
- 대회기간2025. 02. 18.(화) ~ 2025. 02. 21(일) (4일간)
- 개최지강원특별자치도
- 주최대한체육회
- 후원문화체육관광부, 국민체육진흥공단
- 종별13세이하부, 16세이하부, 19세이하부, 대학부, 일반부
부산 선수단 참가규모
6개 종목 250명(선수 168명, 지도자 및 임원 82명) ※ 제104회 240명
빙상, 스키, 바이애슬론, 아이스하키, 컬링, 산악
참가결과
※ 제105회 동계체전-종합 5위(464점 : 금8, 은10, 동14)
득점 및 메달
금년대회 특이사항
▷ 전준상(신도중학교 / 스키 크로스컨트리) 금5
▷ 최범근(부산시스키협회 / 스키 알 파 인) 금4
▷ 허부경(부산진여고 / 스키 크로스컨트리) 금4
▷ 이의진(부산체육회 / 스키 크로스컨트리) 금3, 은1
시도별종합성적
순위 | 시ㆍ도 | 총득점 | 금 | 은 | 동 | 메달합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
경기 |
1,498.50 |
106 |
104 |
86 |
296 |
2 |
서울 |
1,097 |
53 |
55 |
47 |
155 |
3 |
강원 |
868 |
40 |
34 |
42 |
116 |
4 |
전북 |
553.5 |
14 |
26 |
19 |
59 |
5 |
부산 |
491 |
19 |
16 |
12 |
47 |
6 |
인천 |
394.5 |
9 |
15 |
13 |
37 |
7 |
전남 |
373 |
18 |
6 |
10 |
34 |
8 |
충북 |
348.5 |
3 |
4 |
12 |
19 |
9 |
대구 |
336 |
7 |
6 |
12 |
19 |
10 |
충남 |
265 |
11 |
6 |
6 |
23 |
11 |
경북 |
216 |
0 |
4 |
3 |
7 |
12 |
광주 |
159 |
0 |
0 |
3 |
3 |
13 |
세종 |
157 |
3 |
4 |
8 |
15 |
14 |
대전 |
129 |
1 |
1 |
0 |
2 |
15 |
경남 |
126 |
1 |
2 |
4 |
7 |
16 |
제주 |
121.5 |
0 |
0 |
2 |
2 |
17 |
울산 |
58.5 |
0 |
0 |
2 |
2 |
세부종목별 득점
구 분 |
제106회 동계체전 |
제105회 동계체전 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순 위 |
득 점 |
합계 |
금 |
은 |
동 |
순 위 |
득 점 |
합계 |
금 |
은 |
동 |
||
계 |
- |
491 |
47 |
19 |
16 |
12 |
- |
408 |
31 |
8 |
9 |
14 |
|
빙 상 |
쇼트트랙 |
5 |
67 |
1 |
- |
- |
1 |
5 |
64 |
3 |
- |
- |
3 |
스 피 드 |
13 |
4 |
- |
- |
- |
- |
12 |
8 |
- |
- |
- |
- |
|
피 겨 |
4 |
28 |
2 |
1 |
- |
1 |
3 |
37 |
2 |
- |
- |
2 |
스 키 |
스노보드 |
8 |
22 |
3 |
- |
1 |
2 |
7 |
25 |
3 |
- |
1 |
2 |
알 파 인 |
5 |
66 |
7 |
5 |
- |
2 |
8 |
47 |
4 |
- |
4 |
- |
|
크로스컨트리 |
3 |
163 |
31 |
13 |
12 |
6 |
4 |
11075 |
18 |
8 |
4 |
6 |
|
바이애슬론 |
7 |
34 |
2 |
- |
2 |
- |
6 |
37 |
- |
- |
- |
- |
|
아이스하키 |
10 |
42 |
- |
- |
- |
- |
10 |
39 |
- |
- |
- |
- |
|
아이스하키 |
10 |
42 |
- |
- |
- |
- |
10 |
39 |
- |
- |
- |
- |
|
컬 링 |
9 |
28 |
- |
- |
- |
- |
9 |
44 |
1 |
- |
- |
1 |
|
산 악 |
3 |
37 |
1 |
- |
1 |
- |
5 |
부산선수단 메달 획득 현황(금 19, 은 13, 동 10)
구분 | 메달 | 종목 | 세부 | 부별 | 성명 | 소속 | 획득일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금 | 빙상(피겨) | 싱글B조 | 남고 | 김아론 | 만덕고1 | 1.22. |
2 | 금 | 스키(알파인) | 슈퍼대회전 | 남대 | 김건호 | 한국체대4 | 2.18. |
3 | 금 | 크로스컨트리 | 복합 | 여일 | 이의진 | 부산시체육회 | 2.19. |
4 | 금 | 크로스컨트리 | 스프린트1.2km | 여일 | 이의진 | 부산시체육회 | 2.21. |
5 | 금 | 크로스컨트리 | 프리10km | 여일 | 이의진 | 부산시체육회 | 2.19. |
6 | 금 | 크로스컨트리 | 20Km계주 | 남중 | 전준상 등 4명 | 신도중3 | 2.20. |
7 | 금 | 크로스컨트리 | 복합 | 남중 | 전준상 | 신도중3 | 2.19. |
8 | 금 | 크로스컨트리 | 프리10km | 남중 | 전준상 | 신도중3 | 2.19. |
9 | 금 | 크로스컨트리 | 스프린트1.2km | 남중 | 전준상 | 신도중3 | 2.21. |
10 | 금 | 크로스컨트리 | 클래식5km | 남중 | 전준상 | 신도중3 | 2.18. |
11 | 금 | 크로스컨트리 | 프리15km | 남일 | 정종원 | 부산시체육회 | 2.19. |
12 | 금 | 스키(알파인) | 대회전 | 남중 | 최범근 | 스키협회(중)3 | 2.18. |
13 | 금 | 스키(알파인) | 회전 | 남중 | 최범근 | 스키협회(중)3 | 2.20. |
14 | 금 | 스키(알파인) | 복합 | 남중 | 최범근 | 스키협회(중)3 | 2.20. |
15 | 금 | 스키(알파인) | 슈퍼대회전 | 남중 | 최범근 | 스키협회(중)3 | 2.19. |
16 | 금 | 크로스컨트리 | 프리10km | 여고 | 허부경 | 부산진여고3 | 2.19. |
17 | 금 | 크로스컨트리 | 복합 | 여고 | 허부경 | 부산진여고3 | 2.19. |
18 | 금 | 크로스컨트리 | 스프린트1.2km | 여고 | 허부경 | 부산진여고3 | 2.21. |
19 | 금 | 크로스컨트리 | 클래식5km | 여고 | 허부경 | 부산진여고3 | 2.18. |
20 | 은 | 바이애슬론 | 개인경기4km | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.20. |
21 | 은 | 바이애슬론 | 스프린트3km | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.19. |
22 | 은 | 산악 | 스피드 | 남일 | 양명욱 | 부산빌라알파인 | 2.21. |
23 | 은 | 스키(스노보드) | 평행대회전 | 남고 | 이현석 | 대연고1 | 2.20. |
24 | 은 | 크로스컨트리 | 복합 | 남중 | 김성찬 | 신도중1 | 2.19. |
25 | 은 | 크로스컨트리 | 프리10km | 남중 | 김성찬 | 신도중1 | 2.19. |
26 | 은 | 크로스컨트리 | 복합 | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.19. |
27 | 은 | 크로스컨트리 | 클래식2.5km | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.18. |
28 | 은 | 크로스컨트리 | 프리3Km | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.19. |
29 | 은 | 크로스컨트리 | 6Km계주 | 여초 | 오신비 등 3명 | 광남초5 | 2.20. |
30 | 은 | 크로스컨트리 | 클래식2.5km | 여초 | 오신비 | 광남초5 | 2.18. |
31 | 은 | 크로스컨트리 | 클래식5km | 여일 | 이의진 | 부산시체육회 | 2.18. |
32 | 은 | 크로스컨트리 | 복합 | 여초 | 전아림 | 남산초6 | 2.19. |
33 | 은 | 크로스컨트리 | 프리3km | 여초 | 전아림 | 남산초6 | 2.19. |
34 | 은 | 크로스컨트리 | 스프린트0.7km | 여초 | 전아림 | 남산초6 | 2.21. |
35 | 은 | 크로스컨트리 | 복합 | 남일 | 정종원 | 부산시체육회 | 2.19. |
36 | 동 | 빙상(쇼트) | 3,000m | 여대 | 박서진 | 동의대1 | 1.14. |
37 | 동 | 빙상(피겨) | 싱글D조 | 남초 | 성찬희 | 광안초3 | 1.20. |
38 | 동 | 스키(스노보드) | 프리스타일하프파이프 | 남초 | 박지성 | 센텀초5 | 2.21. |
39 | 동 | 스키(스노보드) | 프리스타일하프파이프 | 남중 | 박민건 | 장평중2 | 2.21. |
40 | 동 | 스키(알파인) | 슈퍼대회전 | 여일 | 강영서 | 부산시체육회 | 2.18. |
41 | 동 | 스키(알파인) | 대회전 | 남대 | 김건호 | 한체대4 | 2.19. |
42 | 동 | 크로스컨트리 | 클래식5km | 남중 | 김성찬 | 신도중1 | 2.18. |
43 | 동 | 크로스컨트리 | 클래식2.5km | 여초 | 전아림 | 남산초6 | 2.18. |
44 | 동 | 크로스컨트리 | 30Km계주 | 남일 | 정종원 등 3명 | 부산시체육회 | 2.20. |
45 | 동 | 크로스컨트리 | 클래식10km | 남일 | 정종원 | 부산시체육회 | 2.18. |
46 | 동 | 크로스컨트리 | 스프린트0.7km | 남초 | 서승민 | 정관초6 | 2.21. |
47 | 동 | 크로스컨트리 | 스프린트1.2km | 남중 | 김성찬 | 신도중1 | 2.21. |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312