본문 바로가기

제45회 전국소년체육대회
  • 대회기간2016. 5. 28.(토) ~ 5.31.(화) / 4일간
  • 개최지강원도 일원
  • 주최대한체육회
  • 주관강원도, 강원도교육청, 강원도체육회
  • 후원문화체육관광부, 교육부
  • 경기종목35종목

부산광역시선수단 참가 규모

참가종목

35종목

참가선수

710명(초 256명, 중 454명)

부산광역시선수단 참가성적

구 분 제 45회 제 44회 제 43회 제 42회 제 41회
21 15 22 28 20
14 23 21 18 26
31 40 22 35 24
메달합계 66 78 65 81 70
(전국소년체육대회는 종합채점을 하지 않기 때문에 종합득점 및 순위가 없습니다.)

시ㆍ도별 메달획득현황

시도 제 45회 (2016년) 제 44회 (2015년)
합계 합계
서울 65 54 80 199 71 63 63 197
부산 21 14 31 66 20 27 29 76
대구 25 29 31 85 22 14 32 68
인천 32 31 33 96 22 20 31 73
광주 20 18 28 66 20 18 34 72
대전 13 16 20 49 15 23 40 78
울산 9 20 16 45 14 15 27 56
세종 0 2 7 9 1 1 2 4
경기 73 65 83 221 98 79 72 249
강원 33 31 54 118 33 25 45 103
충북 32 37 46 115 25 31 36 92
충남 29 28 26 83 21 30 28 79
전북 21 23 37 81 21 19 28 68
전남 28 33 38 99 24 29 43 96
경북 38 34 50 122 36 27 53 116
경남 36 36 45 117 27 42 49 118
제주 5 5 13 23 5 11 13 29
총합계 480 476 638 1,594 475 474 625 1,574

종목별 메달 획득현황

종목 제 45회 (2016년) 제 44회 (2015년)
소계 소계
검 도 0 0 0 0 0 0 0 0
골 프 0 0 0 0 1 0 0 1
근대3종 0 0 0 0 0 0 0 0
농 구 0 0 0 0 3 0 0 3
럭 비 0 0 0 0 1 0 0 1
레슬링 4 1 0 3 5 1 1 3
롤 러         0 0 0 0
배 구 2 0 0 2 0 0 0 0
배드민턴 2 1 1 0 1 0 1 0
복 싱 3 0 1 2 2 0 0 2
볼 링 1 0 0 1 0 0 0 0
사 격 0 0 0 0 0 0 0 0
사이클 4 0 2 2 1 0 1 0
수 영 13 8 3 2 20 8 4 8
씨 름 1 0 0 1 5 0 1 4
야 구 1 0 0 1 2 0 1 1
양 궁 3 0 1 2 0 0 0 0
역 도 5 2 2 1 6 2 2 2
요 트 2 1 0 1 1 0 1 0
유 도 4 0 0 4 3 0 3 0
육 상 6 3 2 1 6 2 4 0
인라인롤러 0 0 0 0        
정 구 0 0 0 0 0 0 0 0
조 정 0 0 0 0 0 0 0 0
체 조 7 5 1 1 5 2 3 0
축 구 0 0 0 0 0 0 0 0
카 누 0 0 0 0 0 0 0 0
탁 구 0 0 0 0 1 0 0 1
태권도 4 0 0 4 8 0 1 7
테니스 0 0 0 0 1 0 0 1
트라이애슬론 0 0 0 0 - - - -
펜 싱 3 0 1 2 4 0 0 4
하 키 0 0 0 0 1 0 0 1
핸드볼 0 0 0 0 1 0 0 1
66 21 14 31 78 15 23 40
  • 담당자

    학교클럽부 김민영
  • 전화

    051-500-1324