• 리뉴얼
본문 바로가기

제44회 전국소년체육대회
  • 대회기간2015. 5. 3(토) ~ 6. 2(화) / 4일간
  • 개최지제주특별자치도 일원
  • 주최대한체육회
  • 주관제주특별자치도, 제주특별자치도교육청, 제주특별자치도체육회
  • 후원문화체육관광부, 교육부
  • 경기종목35종목

부산광역시선수단 참가 규모

참가종목

35종목

참가선수

1,080명 (임원 352명, 선수 728명)

부산광역시선수단 참가성적

구 분 제 44회 제 43회 제 42회 제 41회 제 40회
15 22 28 20 18
23 21 18 26 24
40 22 35 24 33
메달합계 78 65 81 70 75
(전국소년체육대회는 종합채점을 하지 않기 때문에 종합득점 및 순위가 없습니다.)

시ㆍ도별 메달획득현황

시도 제 44회 (2015년) 제 43회 (2014년)
합계 합계
서울 71 63 63 197 62 62 63 187
부산 15 23 40 78 22 21 22 65
대구 22 14 32 68 25 24 34 83
인천 24 29 43 96 29 35 46 110
광주 21 30 28 79 20 21 29 70
대전 22 20 31 73 17 19 41 77
울산 14 15 27 56 16 11 20 47
세종 1 1 2 4 0 1 3 4
경기 98 79 72 249 98 58 79 230
강원 36 27 53 116 28 36 50 114
충북 25 31 36 92 22 34 47 103
충남 21 19 28 68 21 16 33 70
전북 20 18 34 72 12 17 24 53
전남 20 27 29 76 22 19 36 77
경북 33 25 45 103 31 43 44 118
경남 27 42 49 118 29 29 37 95
제주 5 11 13 29 1 6 14 21
총합계 475 474 625 1,574 455 452 617 1,524

종목별 메달 획득현황

종목 제 44회 (2015년) 제 43회 (2014년)
소계 소계
검 도 0 0 0 0 0 0 0 0
골 프 1 0 0 1 - - - -
근대3종 0 0 0 0 0 0 0 0
농 구 3 0 0 3 1 1 0 0
럭 비 1 0 0 1 0 0 0 0
레슬링 5 1 1 3 3 1 2 0
롤 러 0 0 0 0 0 0 0 0
배 구 0 0 0 0 0 0 0 0
배드민턴 1 0 1 0 2 0 1 1
복 싱 2 0 0 2 1 0 1 0
볼 링 0 0 0 0 0 0 0 0
사 격 0 0 0 0 3 1 0 2
사이클 1 0 1 0 0 0 0 0
수 영 20 8 4 8 17 7 6 4
씨 름 5 0 1 4 4 2 0 2
야 구 2 0 1 1 1 1 0 0
양 궁 0 0 0 0 1 0 1 0
역 도 6 2 2 2 5 1 4 0
요 트 1 0 1 0 1 0 0 1
유 도 3 0 3 0 3 0 0 3
육 상 6 2 4 0 7 3 1 3
정 구 0 0 0 0 0 0 0 0
조 정 0 0 0 0 1 0 0 1
체 조 5 2 3 0 5 3 1 1
축 구 0 0 0 0 0 0 0 0
카 누 0 0 0 0 0 0 0 0
탁 구 1 0 0 1 0 0 0 0
태권도 8 0 1 7 6 2 1 3
테니스 1 0 0 1 1 0 0 1
트라이애슬론 - - - - 0 0 0 0
펜 싱 4 0 0 4 2 0 2 0
하 키 1 0 0 1 0 0 0 0
핸드볼 1 0 0 1 1 0 0 1
78 15 23 40 65 22 21 22
  • 담당자

    학교클럽부 김민영
  • 전화

    051-500-1324