• 리뉴얼
본문 바로가기

제43회 전국소년체육대회
  • 대회기간2014.5.24(토) ~ 27(화) 4일간
  • 개최지인천광역시 일원
  • 주최대한체육회
  • 주관인천광역시, 인천광역시교육청, 인천광역시체육회
  • 후원문화체육관광부, 교육부
  • 경기종목33종목

부산광역시선수단 참가 규모

참가종목

33종목

참가선수

1,071명 (임원 329명, 선수 742명)

부산광역시선수단 참가성적

구 분 제 43회 제 42회 제 41회 제 40회 제 39회
22 28 20 18 15
21 18 26 24 20
22 35 24 33 43
메달합계 65 81 70 75 78
(전국소년체육대회는 종합채점을 하지 않기 때문에 종합득점 및 순위가 없습니다.)

시ㆍ도별 메달획득현황

시도 제 43회 (2014년) 제 42회 (2013년)
합계 합계
서울 62 62 63 187 72 49 59 180
부산 22 21 22 65 28 18 35 81
대구 25 24 34 83 23 34 56 113
인천 29 35 46 110 27 32 32 91
광주 20 21 29 70 14 13 33 60
대전 17 19 41 77 16 8 27 51
울산 16 11 20 47 13 22 22 57
세종 0 1 3 4 1 0 0 -
경기 98 58 79 230 70 79 79 228
강원 28 36 50 114 26 35 35 103
충북 22 34 47 103 35 16 39 102
충남 21 16 33 70 31 25 25 81
전북 12 17 24 53 14 16 30 60
전남 22 19 36 77 23 18 39 80
경북 31 43 44 118 35 35 40 110
경남 29 29 37 95 24 29 50 103
제주 1 6 14 21 9 8 7 24
총합계 455 452 617 1,524 461 449 615 1,525

종목별 메달 획득현황

종목 제 43회 (2014년) 제 42회 (2012년)
소계 소계
검 도 0 0 0 0 0 0 0 0
근대3종 0 0 0 0 0 0 0 0
농 구 1 1 0 0 0 0 0 0
럭 비 0 0 0 0 1 0 0 1
레슬링 3 1 2 0 5 3 1 1
롤 러 0 0 0 0 0 0 0 0
배 구 0 0 0 0 0 0 0 0
배드민턴 2 0 1 1 2 1 0 1
복 싱 1 0 1 0 1 1 0 0
볼 링 0 0 0 0 0 0 0 0
사 격 3 1 0 2 1 1 0 0
사이클 0 0 0 0 0 0 0 0
수 영 17 7 6 4 14 4 3 7
씨 름 4 2 0 2 2 1 1 0
야 구 1 1 0 0 1 0 0 1
양 궁 1 0 1 0 3 0 1 2
역 도 5 1 4 0 22 10 5 7
요 트 1 0 0 1 2 0 1 1
유 도 3 0 0 3 7 2 1 4
육 상 7 3 1 3 5 2 2 1
정 구 0 0 0 0 0 0 0 0
조 정 1 0 0 1 1 1 0 0
체 조 5 3 1 1 1 1 0 0
축 구 0 0 0 0 0 0 0 0
카 누 0 0 0 0 0 0 0 0
탁 구 0 0 0 0 0 0 0 0
태권도 6 2 1 3 10 1 1 8
테니스 1 0 0 1 1 0 0 1
트라이애슬론 0 0 0 0 0 0 0 0
펜 싱 2 0 2 0 2 0 2 0
하 키 0 0 0 0 0 0 0 0
핸드볼 1 0 0 1 0 0 0 0
소프트볼 0 0 0 0 0 0 0 0
65 22 21 22 81 28 18 35
  • 담당자

    학교클럽부 김민영
  • 전화

    051-500-1324