본문 바로가기

제40회 전국소년체육대회
  • 대회기간2011.5.28(토) ~ 31(화) 4일간
  • 개최지경상남도 일원 및 경기도, 충청북도, 경상북도
  • 주최대한체육회
  • 주관경상남도, 경상남도교육청, 경상남도체육회
  • 후원문화체육관광부, 교육과학기술부
  • 경기종목33종목

부산광역시선수단 참가 규모

참가종목

32종목

참가규모

744명 (초 258명, 중 486명)





구분 임원 선 수 계(명) 비고(제39회)
본부 80 80 110
초등학교 55 151 107 258 313 318
중학교 194 307 179 486 680 672
합계 329 458 286 744 1,073 1,100

부산광역시선수단 참가성적

구 분 제 40회 제 39회 제 38회 제 37회 제 36회
18 15 17 20 19
24 20 26 18 19
33 43 32 27 31
메달합계 75 78 65 65 69
(전국소년체육대회는 종합채점을 하지 않기 때문에 종합득점 및 순위가 없습니다.)

다관왕

수영 김채현(사직초 6년) 3관왕

여중 - 스프링보오드1Mㆍ3M, 플랫폼다이빙

역도 양지웅(동신중 3년) 3관왕

남중 56kg급 - 인상, 용상, 합계

최우수선수

육상 남중부 장대높이뛰기 대회 신기록 박태원(동아중 3)

시ㆍ도별 메달획득현황

시도 제 40회 (2011년) 제 39회 (2010년)
합계 합계
서울 61 58 57 176 80 53 60 193
부산 18 24 33 75 15 20 43 78
대구 26 20 40 86 26 33 40 99
인천 31 36 43 110 15 28 36 79
광주 16 24 32 72 12 19 27 58
대전 17 20 23 60 20 22 24 66
울산 32 17 23 72 15 18 25 58
경기 73 55 80 208 55 65 75 195
강원 27 26 35 88 22 16 33 71
충북 36 33 42 111 40 31 34 105
충남 30 32 49 111 37 26 39 102
전북 15 23 29 67 25 23 27 75
전남 32 21 32 85 39 31 40 110
경북 16 22 34 72 27 26 39 92
경남 20 30 48 98 18 21 42 81
제주 3 10 7 20 2 16 11 29
총합계 453 451 607 1511 448 448 595 1491

종목별 메달 획득현황

종목 제 40회 (2011년) 제 39회 (2010년)
소계 소계
검 도 0 0 0 0 0 0 0 0
근대3종 0 0 0 0 0 0 0 0
농 구 2 0 1 1 1 0 1 0
럭 비 0 0 0 0 0 0 0 01
레슬링 4 0 0 4 6 0 3 3
배 구 0 0 0 0 0 0 0 0
배드민턴 1 0 0 1 1 0 0 1
복 싱 3 0 1 2 1 0 0 1
볼 링 0 0 0 0 1 0 0 1
사 격 0 0 0 0 1 0 0 1
사이클 4 1 1 2 6 2 2 2
수 영 21 6 6 9 17 5 4 8
씨 름 1 0 1 0 1 0 0 1
야 구 0 0 0 0 1 0 0 1
양 궁 1 0 1 0 0 0 0 0
역 도 16 5 4 7 11 3 5 3
유 도 1 0 1 0 2 0 1 1
육 상 2 1 1 0 6 1 1 4
정 구 0 0 0 0 0 0 0 0
조 정 0 0 0 0 2 1 1 0
체 조 4 1 3 0 4 0 0 4
축 구 0 0 0 0 0 0 0 0
카 누 0 0 0 0 1 0 0 1
탁 구 1 0 0 1 1 0 0 1
태권도 7 2 2 3 13 2 2 9
테니스 0 0 0 0 0 0 0 0
트라이애슬론 0 0 0 0 - - - -
펜 싱 3 1 1 1 1 1 0 0
하 키 0 0 0 0 0 0 0 0
핸드볼 1 0 0 1 0 0 0 0
75 18 24 33 78 15 20 43
  • 담당자

    학교클럽부 김민영
  • 전화

    051-500-1324