- 대회기간2018. 10. 12(금) ~ 10. 18(목) 7일간
- 개최지전라북도 일원
- 주최대한체육회
- 주관전라북도, 전라북도교육청, 전라북도체육회
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
47종목 (정식 46, 시범 1)
육상, 수영, 축구, 야구소프트볼, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 자전거, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 롤러, 세일링, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 철인3종, 스쿼시, 당구, 산악, 댄스스포츠, 바둑, 수상스키, 에어로빅
택견
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제98회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,542 | 376 | 773 | 393 | 1,166 | 1,586 |
본 부 | 53 | 53 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 559 | 90 | 324 | 145 | 469 | 570 |
대 학 부 | 176 | 25 | 114 | 37 | 151 | 174 |
일 반 부 | 754 | 208 | 335 | 211 | 546 | 782 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제100회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경 기 | 1 | 68,055 | 162 | 120 | 150 | 432 |
서 울 | 2 | 50,360 | 87 | 95 | 120 | 302 |
전 북 | 3 | 49,751 | 59 | 68 | 96 | 223 |
경 북 | 4 | 45,096 | 71 | 84 | 104 | 259 |
경 남 | 5 | 42,032 | 72 | 54 | 105 | 231 |
충 남 | 6 | 37,791 | 59 | 51 | 80 | 190 |
인 천 | 7 | 37,557 | 55 | 67 | 92 | 214 |
충 북 | 8 | 35,812 | 53 | 64 | 73 | 190 |
강 원 | 9 | 35,121 | 67 | 75 | 87 | 229 |
전 남 | 10 | 32,708 | 48 | 43 | 73 | 164 |
대 구 | 11 | 32,612 | 55 | 51 | 67 | 173 |
부 산 | 12 | 32,005 | 42 | 48 | 84 | 174 |
대 전 | 13 | 30,646 | 50 | 49 | 59 | 158 |
광 주 | 14 | 28,429 | 40 | 45 | 68 | 153 |
울 산 | 15 | 17,642 | 43 | 41 | 36 | 120 |
제 주 | 16 | 11,513 | 17 | 25 | 37 | 79 |
세 종 | 17 | 5,361 | 6 | 6 | 12 | 24 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제97회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 세팍타크로 | 2,172 | ↑ 465 | 부산 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,707 | |
보디빌딩 | 140 | ↑ 20 | 부산 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | ||
바 둑 | 110 | ↑ 110 | 부산 | - | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
2 | 근대 5종 | 1,345 | ↓ 573 | 광주 | 394 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,918 | |
배드민턴 | 1,611 | ↑ 328 | 전북 | 567 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1,283 | ||
요 트 | 1,975 | ↑ 619 | 인천 | 60 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,356 | ||
3 | 사 격 | 1,645 | ↓ 265 | 경남 | 223 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,910 | |
에어로빅 | 938 | - | 경남 | 817 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
4 | 댄스스포츠 | 320 | ↓ 70 |
충북 | 140 | 1 | 0 | 0 | 3 | 390 | |
탁 구 | 1,319 | ↑ 69 | 경기 | 1,160 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1,250 | ||
5 | 야구소프트볼 | 1,089 | ↓ 5 | 경남 | 953 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,094 | |
펜 싱 | 1,167 | ↓ 253 | 경기 | 1,126 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1,420 | ||
6 | 카 누 | 998 | ↑ 66 | 충남 | 1,082 | 2 | 2 | 0 | 9 | 932 | |
7 | 산 악 | 272 | ↓ 79 | 경남 | 117 | 0 | 0 | 1 | 4 | 351 | |
스 쿼 시 | 755 | ↑ 124 |
광주 | 1,281 | 0 | 0 | 1 | 8 | 631 | ||
8 | 수상스키 | 0 | - |
세종 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
씨 름 | 782 | ↓ 137 | 경북 | 669 | 1 | 2 | 1 | 6 | 919 | ||
우 슈 | 669 | ↑ 323 | 충북 | 986 | 0 | 1 | 1 | 12 | 346 | ||
정 구 |
784 | ↑ 370 | 전북 | 688 | 0 | 0 | 3 | 13 | 414 | ||
철인3종 | 404 | ↑ 26 | 경북 | 728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 378 | ||
9 | 럭 비 | 316 | ↑ 316 | 경북 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
유 도 | 868 | ↓ 441 | 경기 | 1,620 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1,309 | ||
조 정 |
651 |
↓ 43 |
경기 |
637 |
0 |
0 |
1 |
9 |
694 |
||
체 조 | 563 | ↓ 1103 | 경기 | 2,757 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,666 | ||
수영 |
경영, 다이빙 | 1,161 | ↓ 98 | 서울 | 2,517 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1,259 | |
수구 | 0 | - | 강원 | 954 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
육상 | 필드 | 980 | ↑ 311 | 경기 | 927 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1,291 | |
로드 | 475 | ↓ 63 | 서울 | 1,065 | 1 | 0 | 0 | 9 | 538 | ||
트랙 | 541 | ↓ 20 | 경기 | 2,190 | 0 | 4 | 3 | 12 | 521 | ||
10 | 궁 도 | 594 | ↓ 132 | 광주 | 685 | 0 | 0 | 0 | 7 | 726 | |
핀수영 | 706 | ↓ 411 | 경기 | 850 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1,117 | ||
11 | 레슬링 | 839 | ↓ 145 | 서울 | 908 | 2 | 5 | 10 | 9 | 984 | |
롤 러 | 262 | ↓ 158 | 충북 | 2,944 | 0 | 0 | 2 | 9 | 420 | ||
역 도 | 506 | ↓ 407 | 강원 | 1,995 | 2 | 2 | 4 | 9 | 913 | ||
12 | 당 구 | 177 | ↓ 40 | 인천 | 544 | 1 | 0 | 0 | 8 | 217 | |
배 구 | 378 | ↓ 445 | 경기 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 9 | 823 | ||
승 마 | 519 | ↓ 217 | 경남 | 623 | 0 | 0 | 0 | 6 | 736 | ||
태권도 | 925 | ↑ 7 | 경기 | 1,195 | 1 | 4 | 4 | 10 | 918 | ||
테니스 | 646 | ↓ 571 | 경기 | 1,977 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,217 | ||
13 | 검 도 | 0 |
↓ 475 |
경기 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 | |
핸드볼 | 182 | ↓ 551 | 강원 | 1,877 | 0 | 0 | 0 | 7 | 733 | ||
14 | 골 프 | 317 | ↓ 253 | 제주 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 570 | |
농 구 | 208 | ↓ 729 | 전북 | 1,702 | 0 | 0 | 0 | 7 | 937 | ||
복 싱 | 611 | ↑ 139 | 경기 | 1,079 | 0 | 1 | 5 | 14 | 472 | ||
볼 링 | 322 | ↓ 160 | 경기 | 2,936 | 0 | 1 | 2 | 12 | 482 | ||
자전거 | 508 | ↓ 127 | 전북 | 1,491 | 0 | 1 | 2 | 12 | 635 | ||
하 키 | 0 | - | 경기 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
16 | 양 궁 | 255 | ↓ 302 | 경기 | 2,075 | 1 | 0 | 1 | 13 | 557 | |
17 | 축 구 | 157 | ↓ 157 | 경북 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 17 | 157 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 사 격 | 남대 | 박 대 훈 | 동명대 | 공기권총(개인,단체), 50m권총 |
수 영 | 남일 | 우 하 람 | 국민체육진흥공단 | 플렛포옴다이빙, 싱크로다이빙3m, 스프링보오드1m | |
2관왕 | 역 도 | 여일 | 손 영 희 | 부산시체육회 | 합계75kg급이상, 용상75kg급이상 |
육 상 | 여고 | 이 가 은 | 부산체고 | 멀리뛰기, 세단뛰기 | |
체 조 | 남고 | 손 종 혁 | 부산체고 | 제3경기(링,도마) | |
카 누 | 남일 | 황 민 준 | 부산강서구청 | k2-1000m, k4-1000m | |
남일 | 조 정 현 | 부산강서구청 | k2-1000m, k4-1000m | ||
핀수영 | 남일 | 이 동 진 | 부산시체육회 | 표면100m, 표면50m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사격 | 남대 | 박 대 훈 | 동명대 | 공기권총-개인 | 243.2 | 대회신 |
남대 | 부산선발 | 동명대 | 공기권총-단체 | 1,736.0 | 대회타이 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312