- 대회기간2017. 10. 20(금) ~ 10. 26(목) 7일간
- 개최지충청북도 일원
- 주최대한체육회
- 주관충청북도, 충청북도교육청, 충청북도체육회
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
46종목 (정식 45, 시범 1)
육상, 수영, 축구, 야구소프트볼, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 자전거, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 롤러, 세일링, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 철인3종, 스쿼시, 당구, 산악, 댄스스포츠, 바둑, 수상스키
택견
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제97회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,586 | 388 | 793 | 405 | 1,198 | 1,548 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 570 | 89 | 325 | 156 | 481 | 561 |
대 학 부 | 174 | 25 | 116 | 33 | 149 | 179 |
일 반 부 | 782 | 214 | 352 | 216 | 568 | 748 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제98회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경 기 | 1 | 62,588 | 143 | 135 | 138 | 416 |
충 북 | 2 | 50,810 | 57 | 69 | 104 | 230 |
서 울 | 3 | 49,728 | 102 | 82 | 116 | 300 |
경 북 | 4 | 44,046 | 72 | 83 | 93 | 248 |
경 남 | 5 | 38,622 | 61 | 60 | 93 | 214 |
충 남 | 6 | 37,923 | 52 | 56 | 76 | 184 |
인 천 | 7 | 37,066 | 48 | 66 | 94 | 208 |
부 산 | 8 | 36,786 | 68 | 55 | 76 | 199 |
대 구 | 9 | 34,127 | 47 | 58 | 72 | 177 |
강 원 | 10 | 33,667 | 69 | 63 | 107 | 239 |
전 북 | 11 | 32,455 | 44 | 47 | 79 | 170 |
대 전 | 12 | 31,958 | 49 | 42 | 71 | 162 |
전 남 | 13 | 30,735 | 47 | 55 | 68 | 170 |
광 주 | 14 | 28,585 | 51 | 50 | 63 | 164 |
울 산 | 15 | 17,900 | 55 | 28 | 47 | 130 |
제 주 | 16 | 11,122 | 17 | 27 | 36 | 80 |
세 종 | 17 | 6,109 | 5 | 7 | 8 | 20 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제97회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 세팍타크로 | 1,707 | ↓ 50 | 부산 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,757 | |
2 | 근대 5종 | 1,918 | ↓ 715 | 경기 | 111 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2,633 | |
사 격 | 1,910 | ↓ 721 | 경남 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2,631 | ||
보디빌딩 | 120 | ↑ 50 | 울산 | 60 | 3 | 0 | 1 | 6 | 70 | ||
3 | 댄스스포츠 | 390 | ↑ 63 | 충북 | 130 | 1 | 0 | - | 4 | 327 | |
4 | 세일링 | 1,356 | ↓ 478 |
전남 | 611 | 1 | 1 | - | 2 | 1,834 | |
핀수영 | 1,117 | ↓ 184 | 경기 | 153 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,301 | ||
야구소프트볼 | 1,094 | ↓ 1,092 | 경남 | 1,645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,186 | ||
산 악 | 351 | ↓ 50 |
대구 | 50 | 1 | 0 | - | 2 | 401 | ||
5 | 체 조 | 1,666 | ↑ 412 | 경기 | 1,071 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1,254 | |
펜 싱 | 1,420 | ↓ 509 | 경기 | 1,633 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1,929 | ||
유 도 | 1,309 | ↑ 344 | 경기 | 841 | 3 | 4 | 9 | 10 | 965 | ||
6 | 배드민턴 | 1,283 | ↓ 277 | 서울 | 486 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1,560 | |
탁 구 | 1,250 | ↑ 594 |
경기 | 750 | 0 | 1 | 3 | 8 | 656 | ||
테 니 스 | 1,217 | ↑ 435 |
서울 | 954 | 0 | 1 | 3 | 9 | 782 | ||
씨 름 | 919 | ↑ 83 |
경기 | 340 | 2 | 2 | 0 | 8 | 836 | ||
승 마 | 736 | ↓ 105 | 경남 | 302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 841 | ||
수상스키 | 0 | - | 서울 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 육 상 |
필드 | 1,291 | ↑ 219 | 경기 | 319 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1,072 |
로드레이스 | 538 | ↑ 129 | 강원 | 979 | 0 | 0 | 1 | 11 | 409 | ||
트랙 | 521 | ↑ 31 | 경기 | 2,170 | 2 | 2 | 3 | 13 | 490 | ||
농 구 | 937 | ↓ 997 | 경북 | 684 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,934 | ||
핸 드 볼 |
733 |
↓ 63 |
서울 |
835 |
0 |
1 |
0 |
6 |
796 |
||
궁 도 | 726 | ↑ 264 | 광주 | 715 | 0 | 0 | 0 | 11 | 462 | ||
8 | 수 영 |
경영, 다이빙 | 1,259 | ↓ 49 | 서울 | 2,408 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1,308 |
수구 | 0 | - | 경기 | 851 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
스쿼시 | 631 | ↑ 631 | 대구 | 1,024 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
당 구 | 217 | ↓ 206 | 광주 | 383 | 1 | 0 | 0 | 3 | 423 | ||
9 | 레슬링 | 984 | ↓ 370 | 경기 | 1,134 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1,354 | |
카 누 | 932 | ↑ 146 | 충남 | 1,336 | 2 | 2 | 0 | 10 | 786 | ||
역 도 | 913 | ↑ 495 | 강원 | 1,728 | 6 | 2 | 2 | 13 | 418 | ||
배 구 | 823 | ↓ 941 | 대구 | 760 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,764 | ||
조 정 | 694 | ↑ 254 | 서울 | 899 | 0 | 2 | 0 | 12 | 440 | ||
롤 러 | 420 | ↓ 19 | 충북 | 1,705 | 0 | 3 | 0 | 10 | 439 | ||
10 | 태권도 | 918 | ↑ 42 | 경기 | 939 | 2 | 0 | 9 | 12 | 876 | |
검 도 | 475 | ↑ 475 | 서울 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
철인3종 | 378 | ↑ 102 | 경북 | 821 | 0 | 0 | 0 | 11 | 276 | ||
11 | 골 프 | 570 | ↓ 758 | 전북 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,328 | |
12 | 자전거 | 635 | ↑ 62 | 경기 | 1,834 | 2 | 2 | 1 | 13 | 573 | |
볼 링 | 482 | ↓ 255 | 경기 | 1,906 | 0 | 1 | 3 | 10 | 737 | ||
우 슈 | 346 | ↓ 185 | 충북 | 1,297 | 0 | 0 | 3 | 11 | 531 | ||
럭 비 | 0 | ↓ 316 | 경기 | 1,252 | 0 | 0 | - | 7 | 316 | ||
바 둑 | 0 | ↓ 40 | 서울 | 160 | 0 | 0 | - | 6 | 40 | ||
13 | 양 궁 | 557 | ↑ 274 | 광주 | 2,021 | 2 | 0 | - | 16 | 283 | |
정 구 | 414 |
↓ 198 |
충북 | 2,190 | 0 | 1 | 2 | 11 | 612 | ||
하 키 | 0 | ↓ 832 | 경기 | 2,482 | 0 | 0 | - | 7 | 832 | ||
14 | 복 싱 | 472 | ↓ 338 | 충북 | 1,439 | 2 | 0 | 2 | 11 | 810 | |
17 | 축 구 | 157 | ↓ 527 | 충북 | 1,625 | 0 | 0 | 1 | 11 | 684 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 역 도 | 여고 | 황 미 진 | 부산체고2 | 53kg(용상, 인상, 합계) |
2관왕 | 근대5종 | 남고 | 문 주 성 | 부산체고2 | 단체전4종, 계주4종 |
이 민 서 | 부산체고2 | 단체전4종, 계주4종 | |||
유 도 훈 | 부산체고3 | 단체전4종, 계주4종 | |||
여일 | 정 민 아 | 부산시체육회 | 단체전4종, 개인전4종 | ||
배드민턴 | 남일 | 김 기 정 | 삼성전기(주) | 개인복식, 단체전 | |
정 재 욱 | 개인복식, 단체전 | ||||
사 격 | 남대 | 박 대 훈 | 동명대 | 공기권총(개인, 단체) | |
남일 | 진 종 오 | KT | 50m권총, 공기권총-개인 | ||
역 도 | 여일 | 손 영 희 | 부산시체육회 | 75kg(용상, 합계) | |
유 도 | 여고 | 김 하 윤 | 삼정고 | 78kg이상급, 무제한급 | |
육 상 | 남대 | 이 승 진 | 부산대 | 800m, 400m계주 | |
수 영 | 남일 | 우 하 람 | 국민체육진흥공단 | 스프링보드3m, 싱크로다이빙3m | |
자전거 | 여일 | 이 혜 진 | 스포원 | 500m독주, 스프린트 | |
카 누 | 남일 | 조 정 현 | 강서구청 | k2-1000m, k-4-1000m | |
김 지 원 | 부산시체육회 | k2-1000m, k-4-1000m | |||
핀수영 | 여일 | 장 예 솔 | 부산시체육회 | 무호흡잠영50m, 표면-50m |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312