- 대회기간2016. 10. 7(금) ~ 10. 13(목) 7일간
- 개최지충청남도 일원
- 주최대한체육회
- 주관충청남도, 충청남도교육청, 충청남도체육회
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
47종목 (정식 45, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 자전거, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 롤러, 세일링, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 철인3종, 스쿼시, 당구, 산악, 댄스스포츠, 바둑
수상스키, 택견
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제96회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,549 | 378 | 1,171 | 777 | 394 | 1,571 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 561 | 91 | 471 | 311 | 160 | 563 |
대 학 부 | 179 | 26 | 153 | 118 | 35 | 183 |
일 반 부 | 748 | 201 | 547 | 348 | 199 | 765 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제98회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경 기 | 1 | 64,415 | 145 | 133 | 126 | 404 |
충 남 | 2 | 58,420 | 71 | 71 | 129 | 271 |
서 울 | 3 | 47,777 | 97 | 71 | 107 | 275 |
경 북 | 4 | 46,102 | 83 | 75 | 92 | 250 |
경 남 | 5 | 43,718 | 84 | 57 | 101 | 242 |
부 산 | 6 | 42,151 | 71 | 68 | 83 | 222 |
인 천 | 7 | 36,884 | 47 | 49 | 92 | 188 |
충 북 | 8 | 34,637 | 48 | 58 | 96 | 202 |
전 북 | 9 | 32,734 | 57 | 40 | 82 | 179 |
강 원 | 10 | 32,271 | 70 | 76 | 77 | 223 |
대 전 | 11 | 30,037 | 39 | 55 | 72 | 166 |
광 주 | 12 | 29,942 | 46 | 59 | 60 | 165 |
대 구 | 13 | 29,669 | 32 | 53 | 65 | 150 |
전 남 | 14 | 28,790 | 33 | 43 | 81 | 157 |
울 산 | 15 | 18,206 | 38 | 42 | 34 | 114 |
제 주 | 16 | 10,641 | 17 | 27 | 38 | 82 |
세 종 | 17 | 8,125 | 7 | 8 | 9 | 24 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제96회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 근대 5종 | 2,633 | ↑ 686 | 부산 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1,947 | |
사 격 | 2,631 | ↑ 659 | 부산 | - | 8 | 9 | 2 | 3 | 1,972 | ||
농 구 | 1,934 | ↑ 1,698 | 부산 | - | 1 | 0 | 2 | 12 | 236 | ||
세팍타크로 | 1,757 | ↑ 792 | 부산 | - | 3 | - | - | 3 | 965 | ||
야 구 | 1,560 | ↑ 363 | 부산 | - | 1 | - | - | 3 | 1,197 | ||
골 프 | 1,328 | ↑ 314 | 부산 | - | - | 2 | - | 5 | 1,014 | ||
2 | 세일링 | 1,834 |
↓ 930 |
충남 | 266 | 2 | 2 | - | 1 | 2,764 | |
배 구 | 1,764 | ↑ 1,318 | 경기 | 313 | 1 | - | 2 | 13 | 446 | ||
산 악 | 401 |
↑ 361 |
광주 | 35 | 1 | - | - | 2 | 40 | ||
3 | 핀수영 | 1,301 | ↑ 901 | 충남 | 756 | 5 | 3 | 2 | 9 | 400 | |
펜 싱 | 1,929 | ↑ 625 | 경기 | 307 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1,304 | ||
당 구 | 423 | ↑ 87 | 충남 | 212 | 1 | 2 | - | 3 | 336 | ||
4 | 배드민턴 | 1,560 | ↓ 629 | 경북 | 487 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,189 | |
댄스스포츠 | 327 | ↑ 327 | 충남 | 256 | - | 1 | - | 13 | 0 | ||
5 | 레슬링 | 1,354 | ↓ 6 | 경기 | 515 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1,360 | |
수 영 |
경영, 다이빙 | 1,308 | ↓ 872 | 서울 | 1,834 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2,180 | |
수구 | 0 | ↓ 156 | 서울 | 1,058 | - | - | - | 9 | 156 | ||
소프트볼 | 626 | ↓ 443 | 경남 | 591 | - | - | 1 | 3 | 1,069 | ||
승 마 | 841 | ↑ 297 | 대구 | 102 | - | - | 1 | 10 | 544 | ||
육 상 |
필드 | 1,072 | ↑ 91 | 경기 | 275 | 2 | 6 | 3 | 4 | 981 | |
로드레이스 | 409 | ↑ 147 | 서울 | 1,097 | - | - | - | 12 | 262 | ||
트랙 | 490 | ↑ 14 | 경기 | 2,347 | 2 | 2 | 2 | 15 | 476 | ||
6 |
핸 드 볼 |
796 |
↑ 379 |
강원 |
1,376 |
- |
- |
1 |
12 |
417 |
|
보디빌딩 | 70 | ↓ 1,084 | 대구 | 130 | - | 3 | 1 | 2 | 1,154 | ||
바 둑 | 40 | ↑ 40 | 전남 | 70 | - | 1 | - | - | - | ||
7 | 럭 비 | 316 | 0 | 대전 | 1,334 | - | - | - | 9 | 316 | |
체 조 | 1,254 | ↓ 192 | 경기 | 1,402 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1,446 | ||
하 키 | 832 | ↑ 624 | 충남 | 1,773 | - | 1 | - | 13 | 208 | ||
8 | 씨 름 | 836 |
↑ 158 |
충남 | 435 | - | 1 | 6 | 10 | 678 | |
탁 구 | 656 |
↓ 57 |
대전 | 1,535 | 1 | - | 1 | 10 | 713 | ||
9 | 테 니 스 | 782 | ↓ 115 |
경기 | 1,770 | 1 | - | 1 | 9 | 897 | |
10 | 카 누 | 786 | ↑ 134 | 충남 | 1,770 | 2 | 2 | - | 11 | 652 | |
볼 링 | 737 | ↑ 87 | 경기 | 1,318 | 1 | - | 2 | 11 | 650 | ||
롤 러 | 439 | ↓ 98 | 충북 | 1,811 | - | - | 2 | 9 | 537 | ||
유 도 | 965 | ↓ 154 | 경기 | 1,552 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,119 | ||
축 구 | 684 | ↓ 118 | 경북 | 1,579 | - | - | 1 | 1 | 802 | ||
11 | 복 싱 | 810 | ↑ 176 | 충남 | 1,442 | 1 | 2 | 2 | 13 | 634 | |
역 도 | 613 | ↓ 265 | 경기 | 1,808 | 3 | 4 | 2 | 8 | 878 | ||
정 구 | 612 |
↑ 434 |
충북 | 1,580 | - | 1 | 2 | 14 | 178 | ||
우 슈 | 531 | ↑ 108 | 충북 | 1,004 | - | - | 3 | 11 | 423 | ||
궁 도 | 462 | ↑ 290 | 전북 | 1,055 | - | - | - | 15 | 172 | ||
철인3종 | 276 | ↓ 104 | 경남 | 865 | - | - | - | 10 | 380 | ||
12 | 태권도 | 876 | ↓ 109 | 경기 | 1,164 | 3 | 3 | 2 | 8 | 985 | |
조 정 | 440 | ↓ 122 | 서울 | 1,271 | - | - | 1 | 10 | 562 | ||
13 | 자전거 | 573 | ↓ 145 | 경북 | 1,640 | 2 | 1 | 5 | 13 | 718 | |
14 | 검 도 | 0 | 0 | 인천 | 1,810 | - | - | - | 15 | 0 | |
16 | 양 궁 | 283 | ↑ 215 | 경기 | 2,266 | 2 | - | - | 16 | 68 | |
17 | 스쿼시 | 0 | ↓ 950 | 인천 | 1,810 | - | - | - | 2 | 950 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 사 격 | 남일 | 진 종 오 | KT | 50m 권총, 공기권총-개인, 단체 |
수 영 | 남고 | 우 하 람 | 부산체고3 | 스프링보오드 1m, 3m, 플랫폼다이빙 | |
핀수영 | 여일 | 장 예 솔 | 체육회 | 무호흡잠영-50m, 표면-50m, 계영 400m | |
2관왕 | 근대5종 | 남고 | 문 주 성 | 부산체고1 | 단체4종, 계주4종 |
남고 | 김 세 동 | 부산체고3 | 단체4종, 계주4종 | ||
남고 | 유 도 훈 | 부산체고2 | 단체4종, 계주4종 | ||
여일 | 김 세 희 | 부산선발 | 단체4종, 계주4종 | ||
사 격 | 여일 | 황 성 은 | 부산시청 | 25m권총, 공기권총-개인 | |
자전거 | 여일 | 이 혜 진 | 스포원 | 500m 독주, 스프린트 | |
수 영 | 여고 | 김 채 현 | 부산체고2 | 스프링보오드 1m, 3m | |
양 궁 | 남일 | 김 성 훈 | 국군체육부대 | 30m, 개인전 | |
역 도 | 여일 | 손 영 희 | 부산연맹 | 용상 75kg이상, 합계 75kg이상 | |
핀수영 | 남일 | 이 동 진 | 체 육 회 | 표면-50m, 표면-100m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
롤러 | 남일 | 홍성준/현승봉 김민호/김영민 |
부산서구청 | 스피드300m계주 | 3:51.106 | 한국신(본선) |
3:52.350 | 한국신(예선) | |||||
사격 | 남일 | 류 재 철 | 부산시청 | 공기소총-개인 | 626.2 | 한국신 |
남일 | 진 종 오 | KT | 50m권총 | 198.0 | 대회신 | |
남일 | 진 종 오 | KT | 공기권총-개인 | 203.3 | 대회신 | |
남일 | 한 승 우 | KT | 공기권총-개인 | 202.4 | 대회신 | |
남일 | 강민창/김상도 류재철/이현태 |
부산선발 | 공기소총-단체 | 1,872.8 | 대회신(예선) | |
남일 | 강경탁/장하림 한승우/진종오 |
부산선발 | 공기소총-단체 | 1,753,0 | 대회신(결선) | |
여일 | 박 해 미 | 우리은행 | 50m소총3자세 | 454.0 | 대회신 | |
수영 | 남고 | 최 동 열 | 부산체고2 | 평영200m | 2:13.87 | 대회신 |
여고 | 박 예 린 | 부산체고1 | 접영50m | 26.49 | 대회신 | |
핀수영 | 남일 | 이 동 진 | 체육회 | 표면-100m | 35.20 | 대회신 |
여고 | 이 민 희 | 체육회 | 짝핀-100m | 50.92 | 대회신 | |
여일 | 장 예 솔 | 체육회 | 표면-50m | 17.16 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312