- 대회기간2015.10.16(금) ~ 10.22(목) 7일간
- 개최지강원도 일원
- 주최대한체육회
- 주관강원도, 강원도교육청, 강원도체육회
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
47종목(정식 44, 시범3)
축구, 야구, 농구, 배구, 핸드볼, 럭비, 하키, 세팍타크로, 소프트볼,육상, 수영, 사이클, 궁도, 양궁, 사격, 역도, 롤러, 조정, 카누, 핀수영, 산악, 레슬링, 복싱, 씨름, 유도, 태권도, 우슈, 보디빌딩, 펜싱, 검도, 테니스, 탁구, 정구, 골프, 배드민턴, 승마, 체조, 요트, 볼링 근대5종(펜싱, 사격, 수영, 육상, 승마), 트라이애슬론(수영, 사이클 마라톤) 스쿼시, 당구, 댄스스포츠
수상스키, 택견, 바둑
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제95회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,571 | 383 | 791 | 397 | 1,188 | 1,566 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 563 | 88 | 328 | 147 | 475 | 556 |
대 학 부 | 183 | 27 | 125 | 31 | 156 | 183 |
일 반 부 | 765 | 208 | 338 | 219 | 557 | 767 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제96회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경 기 | 1 | 69,011 | 144 | 129 | 148 | 421 |
강 원 | 2 | 50,652 | 67 | 69 | 125 | 261 |
서 울 | 3 | 50,002 | 91 | 105 | 104 | 300 |
경 남 | 4 | 46,979 | 90 | 91 | 101 | 282 |
경 북 | 5 | 44,707 | 72 | 81 | 103 | 256 |
충 남 | 6 | 39,090 | 52 | 60 | 96 | 208 |
부 산 | 7 | 37,375 | 70 | 52 | 81 | 203 |
인 천 | 8 | 36,379 | 58 | 56 | 87 | 201 |
충 북 | 9 | 33,021 | 41 | 56 | 88 | 185 |
전 북 | 10 | 31,755 | 47 | 51 | 75 | 173 |
광 주 | 11 | 30,469 | 45 | 48 | 66 | 159 |
전 남 | 12 | 29,746 | 33 | 55 | 55 | 143 |
대 구 | 13 | 27,771 | 45 | 40 | 61 | 146 |
대 전 | 14 | 26,795 | 55 | 33 | 59 | 147 |
울 산 | 15 | 19,951 | 41 | 27 | 44 | 112 |
제 주 | 16 | 12,966 | 33 | 35 | 37 | 105 |
세 종 | 17 | 7,911 | 6 | 5 | 7 | 18 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제95회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 배드민턴 | 2,189 |
↓ 25 |
부산 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,214 | |
요 트 | 2,764 |
↑ 481 |
부산 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2,283 | ||
2 | 근대 5종 | 1,947 | ↑ 369 | 경기 | 26 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1,578 | |
보디 빌딩 | 1,154 | ↑ 71 | 경남 | 454 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,083 | ||
산 악 | 40 | 0 | 서울 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||
스 쿼 시 | 950 | ↑ 679 | 경기 | 80 | 0 | 1 | 2 | 11 | 271 | ||
3 | 야 구 | 1,197 | ↑ 365 | 경남 | 414 | 0 | 0 | 1 | 6 | 832 | |
사 격 | 1,972 | ↑ 148 | 충북 | 207 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1,824 | ||
세팍타크로 | 965 | ↓ 912 | 경기 | 283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,877 | ||
소프트볼 | 1,069 | ↑ 798 | 광주 | 503 | 0 | 1 | 0 | 9 | 271 | ||
당 구 | 336 | ↑ 136 | 서울 | 345 | 1 | 0 | 1 | 11 | 200 | ||
4 |
수 영 |
종 합 | 2,336 | ↓102 | 서울 | 1,634 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2,438 |
경영,다이빙 | 2,180 | ↓102 | 서울 | 1,260 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2,282 | ||
수 구 | 156 | 0 | 전남 | 799 | 0 | 0 | 0 | 9 | 156 | ||
체 조 |
1,446 | ↑ 818 | 경기 | 1,554 | 4 | 4 | 2 | 13 | 628 | ||
5 |
레 슬 링 |
1,360 |
↓ 106 |
서울 |
758 |
7 |
3 |
8 |
5 |
1,466 |
|
펜 싱 | 1,304 | ↓ 929 | 경기 | 1,170 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2,233 | ||
골 프 | 1,014 | ↑ 465 | 경남 | 396 | 0 | 0 | 0 | 10 | 549 | ||
7 | 유 도 | 1,119 | ↑ 402 | 경기 | 1,297 | 1 | 3 | 11 | 12 | 717 | |
8 | 역 도 | 878 |
↑ 110 |
경남 | 2,121 | 7 | 1 | 2 | 11 | 768 | |
태권도 | 985 |
↓ 512 |
강원 | 912 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1,497 | ||
9 | 축 구 | 802 |
↓ 177 |
서울 | 671 | 1 | 0 | 0 | 4 | 979 | |
테니스 | 897 |
↑ 314 |
경기 | 1,479 | 0 | 1 | 2 | 12 | 583 | ||
럭 비 | 316 | ↓ 517 | 경기 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 833 | ||
롤 러 | 537 | ↑ 4 | 경남 | 1,273 | 2 | 0 | 0 | 9 | 533 | ||
핀수영 | 400 | ↓ 594 | 경남 | 1,361 | 1 | 1 | 1 | 8 | 994 | ||
10 | 탁 구 | 713 | ↓ 510 | 경남 | 976 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1,223 | |
씨 름 | 678 |
↑ 157 |
강원 | 847 | 1 | 2 | 1 | 12 | 521 | ||
승 마 | 544 | ↓ 215 | 경북 | 481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 759 | ||
조 정 | 562 | ↓ 132 | 서울 | 1,192 | 0 | 0 | 1 | 8 | 694 | ||
트라이애슬론 | 380 | ↑ 27 | 경북 | 479 | 0 | 0 | 0 | 9 | 353 | ||
11 | 육상 | 종 합 | 1,719 | ↓ 123 | 경기 | 3,891 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1,842 |
필드 | 981 | ↓ 231 | 경북 | 430 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1,212 | ||
트랙 | 476 | ↑ 7 | 경기 | 2,726 | 1 | 2 | 5 | 13 | 469 | ||
마라톤 | 262 | ↑ 101 | 강원 | 1,115 | 0 | 0 | 0 | 15 | 161 | ||
볼 링 | 650 | ↓ 362 | 경기 | 2,000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,012 | ||
우슈쿵푸 | 423 | ↓ 16 | 경남 | 1,219 | 0 | 0 | 2 | 10 | 439 | ||
카 누 | 652 | ↓ 520 | 충남 | 1,439 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1,172 | ||
12 | 농 구 | 236 | ↓ 220 | 경기 | 2,372 | 0 | 0 | 0 | 11 | 456 | |
핸드볼 | 417 | ↑ 417 | 인천 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
13 | 배 구 | 446 | ↓ 389 | 경기 | 2,152 | 0 | 0 | 1 | 9 | 835 | |
복 싱 | 634 | ↓ 315 | 충남 | 874 | 0 | 3 | 1 | 10 | 949 | ||
사이클 | 718 | ↓ 4 | 전북 | 1,411 | 3 | 1 | 3 | 10 | 722 | ||
댄스스포츠 | 0 | ↓ 40 | 제주 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | ||
하 키 | 208 | ↓ 539 | 경기 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 9 | 747 | ||
14 | 정 구 | 178 | ↓ 241 | 경기 | 1,858 | 0 | 0 | 1 | 11 | 419 | |
15 | 검 도 | 0 | ↓ 690 | 경기 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 690 | |
궁 도 | 172 | ↓ 286 | 광주 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458 | ||
16 | 양 궁 | 68 | ↓ 330 | 광주 | 2,146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 398 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 수 영 | 남고 | 박 근 태 | 부산체고2 | 자유형 50m, 계영 400m, 자유형 100m |
우 하 람 | 부산체고2 | 스프링보오도1m, 3m, 플렛포옴다이빙 | |||
남일 | 최 규 웅 | 국군체육부대 | 평영 100m, 평영 200m, 혼계영 400m | ||
역 도 | 남고 | 한 성 균 | 부산체고3 | 56kg (인상,용상,합계) | |
여일 | 손 영 희 | 부산역도연맹 | 75kg (인상, 용상, 합계) | ||
2관왕 | 육 상 | 남고 | 성 진 석 | 세정상고3 | 멀리뛰기, 세단뛰기 |
수 영 | 남고 | 하 준 석 | 부산체고 3 | 계영 400m, 평영 500m | |
사이클 |
여일 | 이 혜 진 | 스포원 | 500m 독주 , 스프린트 | |
사 격 | 남대 | 박 대 훈 | 동 명 대2 | 공기권총 - 개인, 단체 | |
일반 | 강 지 은 | KT | 트랩 - 개인, 단체 | ||
롤 러 | 남일 | 김 민 호 | 서 구 청 | 스피드 1,000M O.R, 스피드 3,000m 계주 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 남고 | 남 재 안 | 세정상고3 | 110m 허들 | 14.25 | 대회신 |
성 진 석 | 세정상고3 | 세단뛰기 | 16.11 | 대회신 | ||
남일 | 한 두 현 | 부산대3 | 장대높이뛰기 | 5.51 | 대회신 | |
수영 | 남일 | 최 규 웅 | 국군체육부대 | 평영 200m | 2:10.19 | 한국신 |
최 규 웅 | 국군체육부대 | 평영 100m | 1:01.14 | 대회신 | ||
부산선발 | 부산선발 | 혼계영 400m | 3:39.73 | 대회신 | ||
사이클 | 남일 | 손 경 수 | 스포원 | 스프린트 | 10.061 | 대회신 |
여일 | 이 혜 진 | 스포원 | 500m 독주 | 34.229 | 대회신 | |
이 혜 진 | 스포원 | 스프린트 | 11.010 | 대회신 | ||
사격 | 남일 | 부산선발 | 부산선발 | 공기소총 - 단체 | 1,870.4 | 대회신 |
핀수영 | 남고 | 송 영 재 | 부산체고3 | 표면 50m | 16.53 | 대회신 |
부산체고 | 부산체고 | 계영 400m | 2:37.07 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312