- 대회기간2014.10.28(화) ~ 11.3(월) 7일간
- 개최지제주특별자치도 일원
- 주최대한체육회
- 주관제주특별자치도, 제주특별자치도체육회, 제주특별자치도교육청
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
47종목(정식 44, 시범3)
축구, 야구, 농구, 배구, 핸드볼, 럭비, 하키, 세팍타크로, 소프트볼,육상, 수영, 사이클, 궁도, 양궁, 사격, 역도, 롤러, 조정, 카누, 핀수영, 산악, 레슬링, 복싱, 씨름, 유도, 태권도, 우슈, 보디빌딩, 펜싱, 검도, 테니스, 탁구, 정구, 골프, 배드민턴, 승마, 체조, 요트, 볼링 근대5종(펜싱, 사격, 수영, 육상, 승마), 트라이애슬론(수영, 사이클 마라톤) 스쿼시, 당구, 댄스스포츠
택견, 수상스키, 바둑
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제94회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,556 | 371 | 803 | 369 | 1,199 | 1,583 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 556 | 87 | 327 | 142 | 469 | 579 |
대 학 부 | 183 | 21 | 127 | 35 | 162 | 184 |
일 반 부 | 767 | 199 | 349 | 219 | 568 | 760 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제95회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경 기 | 1 | 60,815 | 130 | 109 | 138 | 377 |
서 울 | 2 | 48,707 | 93 | 82 | 102 | 277 |
경 남 | 3 | 47,609 | 69 | 89 | 99 | 257 |
경 북 | 4 | 44,544 | 82 | 68 | 90 | 240 |
인 천 | 5 | 40,635 | 77 | 59 | 79 | 215 |
부 산 | 6 | 40,407 | 64 | 74 | 90 | 228 |
충 남 | 7 | 39,497 | 50 | 60 | 84 | 194 |
충 북 | 8 | 35,108 | 56 | 48 | 79 | 183 |
강 원 | 9 | 32,642 | 60 | 46 | 85 | 191 |
대 전 | 10 | 32,450 | 38 | 57 | 64 | 159 |
제 주 | 11 | 31,861 | 52 | 54 | 61 | 167 |
전 남 | 12 | 31,570 | 38 | 52 | 95 | 185 |
대 구 | 13 | 27,917 | 37 | 37 | 68 | 142 |
전 북 | 14 | 27,380 | 37 | 46 | 58 | 141 |
광 주 | 15 | 27,023 | 35 | 44 | 56 | 135 |
울 산 | 16 | 21,648 | 45 | 35 | 47 | 127 |
세 종 | 17 | 5,415 | 6 | 5 | 10 | 21 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제94회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 요 트 | 2,283 |
↑ 336 |
부산 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1,947 | |
배드민턴 | 2,214 |
↑ 570 |
부산 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 1,644 | ||
세팍타크로 | 1,877 |
↑ 754 |
부산 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,123 | ||
근대 5종 | 1,578 |
↓ 66 |
부산 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,644 | ||
2 | 펜 싱 | 2,233 | ↑ 806 | 서울 | 460 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1,427 | |
사 격 | 1,830 | ↑ 71 | 충북 | 221 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1,759 | ||
태권도 | 1,497 | ↑ 105 | 제주 | 267 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1,392 | ||
산 악 | 40 | 0 | 광주 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||
4 |
수 영 |
종 합 | 2,438 | ↑ 774 | 서울 | 1,042 | 15 | 10 | 5 | 1,664 | |
경영,다이빙(3) | 2,282 | ↑ 774 | 서울 | 720 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1,508 | ||
수 구(9) | 156 | 0 | 강원 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156 | ||
축 구 |
979 | ↑ 20 | 울산 | 1,260 | 1 | 0 | 1 | 6 | 999 | ||
승 마 |
759 |
↓ 344 |
경북 |
179 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1,103 |
||
5 |
레 슬 링 |
1,466 |
↑ 59 |
경기 |
262 |
6 |
6 |
9 |
5 |
1,407 |
|
탁 구 | 1,223 | ↑ 583 | 경남 | 463 | 0 | 1 | 3 | 10 | 640 | ||
보디빌딩 | 1,083 |
↓ 330 |
경남 | 512 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,413 | ||
6 | 카 누 | 1,172 | ↑ 191 | 충남 | 1,081 | 1 | 3 | 4 | 6 | 981 | |
볼 링 | 1,012 | ↑ 312 | 경기 | 981 | 1 | 0 | 4 | 9 | 700 | ||
야 구 | 832 |
↓ 365 |
충남 | 779 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,197 | ||
댄스스포츠 | 40 |
↓ 10 |
제주 | 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | ||
7 | 검 도 | 690 | ↑ 690 | 인천 | 1,365 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
8 | 핀수영 | 994 |
↓ 438 |
경북 | 759 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1,432 | |
조 정 | 694 |
↓ 251 |
인천 | 705 | 1 | 0 | 1 | 4 | 945 | ||
9 | 배 구 | 835 |
↓ 259 |
경기 | 1,077 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,094 | |
럭 비 | 833 |
↓ 364 |
강원 | 580 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,197 | ||
하 키 | 747 | ↑ 539 | 경기 | 1,443 | 1 | 0 | 0 | 11 | 208 | ||
롤 러 | 533 | ↑ 296 | 충북 | 1,378 | 2 | 1 | 0 | 10 | 237 | ||
트라이애슬론 | 353 | ↑ 92 | 경남 | 629 | 0 | 0 | 0 | 11 | 261 | ||
소프트볼 | 271 |
↓ 495 |
대전 | 1,153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766 | ||
10 | 복 싱 | 949 | ↑ 331 | 인천 | 543 | 2 | 0 | 6 | 12 | 618 | |
사이클 | 722 |
↓ 89 |
경북 | 1,345 | 3 | 3 | 0 | 10 | 811 | ||
골 프 | 549 | ↓ 169 | 경기 | 923 | 0 | 0 | 0 | 8 | 718 | ||
궁 도 | 458 | ↑ 194 | 세종 | 729 | 0 | 0 | 0 | 14 | 264 | ||
우슈쿵푸 | 439 | ↓ 160 | 경북 | 1,071 | 0 | 1 | 0 | 9 | 599 | ||
11 | 육상 | 종 합 | 1,842 | ↑ 173 | 경기 | 4,212 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2,381 |
필드(2) | 1,212 | ↑ 149 | 전북 | 420 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,350 | ||
트랙(13) | 469 | ↑ 94 | 경기 | 3,127 | 0 | 2 | 0 | 12 | 823 | ||
마라톤(15) | 161 | ↓ 70 | 충북 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 231 | ||
역 도 | 768 | ↓ 399 | 경기 | 1,961 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1,167 | ||
농 구 | 456 | ↓ 566 | 경기 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,022 | ||
정 구 | 419 | ↓ 357 | 충북 | 1,559 | 0 | 0 | 0 | 8 | 776 | ||
스쿼시 | 271 | 0 | 인천 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 271 | ||
당 구 | 200 | ↑ 140 | 경기 | 498 | 0 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
12 | 테니스 | 583 | ↓ 83 | 서울 | 1,793 | 0 | 1 | 1 | 10 | 666 | |
씨 름 | 521 | ↑ 130 | 경북 | 995 | 1 | 1 | 1 | 12 | 391 | ||
13 | 체 조 | 628 | ↓ 384 | 서울 | 1,977 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1,012 | |
핸드볼 | 0 | ↓ 697 | 강원 | 1,907 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 | ||
14 | 유 도 | 698 | ↓ 250 | 인천 | 1,959 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 | |
15 | 양 궁 | 398 | ↓ 622 | 충북 | 2,041 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,020 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 사 격 | 남일 | 진 종 오 | KTsports | 50m권총, 공기권총-단체,개인 |
역 도 | 남고 | 배 동 진 | 부산체고3 | 69kg(인상,용상,합계) | |
수 영 | 남고 | 우 하 람 | 부산체고1 | 싱크로다이빙 3m, 스프링보드 1m/3m | |
2관왕 | 사 격 | 남일 | 유 재 철 | 경찰체육단 | 공기권총-단체,개인 |
수 영 | 남고 | 최 규 웅 | 중 구 청 | 평영 100m, 혼계영 400m | |
남일 | 박 지 호 | 중 구 청 | 스프링보드 3m, 싱크로다이빙 10m | ||
남일 | 남 기 웅 | 동 아 대2 | 자유형 100m, 혼계영400m | ||
여고 | 박 한 별 | 부산체고2 | 배영100m,배영 50m | ||
여일 | 이 별 님 | 체 육 회 | 자유형50m,자유형100m | ||
근대5종 |
여일 | 정 은 진 | 부산시체육회 | 단체전(4종), 계주(4종) | |
여일 | 정 민 아 | 한 체 대4 | 단체전(4종), 계주(4종) | ||
여일 | 김 세 희 | 한 체 대1 | 단체전(4종), 계주(4종) | ||
롤 러 | 남일 | 홍 성 준 | 서 구 청 | EP15,000m, 3,000mR | |
사 이 클 | 여일 | 이 혜 진 | 스 포 원 | 500m독주, 스프린트 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사격 | 남일 | 천 홍 재 | 부산시청 | 더블트랩 | 133 | 한국신 |
남일 | 김 상 도 | KTsports | 공기소총-개인 | 599 | 대회신 | |
남일 | 유 재 철 | 경찰체육단 | 공기소총-개인 | 207.0 | 대회신 | |
남일 | 부산선발 | 부산선발 | 공기소총-단체 | 1,784 | 대회신 | |
남일 | 부산선발 | 부산선발 | 공기권총-단체 | 1,749 | 대회신 | |
수영 | 남고 | 박 한 별 | 부산체고2 | 배영50m | 28,55 | 대회신 |
남일 | 박 한 별 | 부산체고2 | 배영100m | 1:01.64 | 대회신 | |
롤러 | 남일 | 김 민 호 | 서 구 청 | 1,000mOR | 1:21.886 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312