• 리뉴얼
본문 바로가기

제94회 전국체육대회
  • 대회기간2013.10.18(금) ~ 24(목) 7일간
  • 개최지인천광역시 일원
  • 주최대한체육회
  • 주관인천광역시, 인천광역시체육회, 인천광역시교육청
  • 종별고등학교부, 대학부, 일반부

경기종목

44종목(정식 42, 시범2)

정식종목42종목

육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시 , 당구, 산악, 댄스스포츠

시범종목2종목

수상스키, 택견

참가규모

구 분 임 원 선 수 제93회
1,583 371 805 407 1,212 1,592
본  부 60 60 - - - 60
고 등 부 579 88 336 155 491 554
대 학 부 184 21 123 40 163 182
일 반 부 760 202 346 212 558 796

시도별종합성적

시 도 순위 제94회 대회 순위 제93회 대회 전년도와의 차
득 점 득 점
경 기 1 68,653 154 142 134 1 65,952 133 131 148 2,704
서 울 2 53,745 114 102 110 3 54,286 106 94 101 ↓ 541
인 천 3 52,927 74 60 117 7 36,811 56 65 74 16,116
경 북 4 46,171 70 61 115 5 42,029 69 58 92 4,142
경 남 5 42,320 68 74 82 4 42,387 67 73 103 ↓ 67
부 산 6 39,979 58 79 86 6 38,526 65 66 95 1,453
충 남 7 39,715 60 67 94 8 36,542 48 53 96 3,173
충 북 8 33,274 39 49 68 11 30,656 40 33 73 2,618
전 북 9 31,961 42 50 76 10 33,086 47 59 87 ↓ 1,125
강 원 10 31,481 47 68 79 9 34,543 73 56 83 ↓ 3,062
대 구 11 29,578 37 40 55 2 54,575 73 67 87 ↓ 24,997
대 전 12 28,925 44 45 63 15 22,675 37 45 46 6,250
전 남 13 27,286 40 48 50 12 28,469 39 49 57 ↓ 1,183
광 주 14 25,872 35 44 67 13 26,408 38 37 54 ↓ 536
울 산 15 20,581 45 18 51 14 23,732 50 38 55 ↓ 3,151
제 주 16 12,311 35 19 41 16 8,880 18 19 45 3,431
세 종 17 4,049 2 2 6 17 3,279 1 2 2 770

종목별 메달 획득현황

종목순위 종 목 득 점 전년대비 1위시도와의 차 메 달 제93회 대회
시 도 득점차 순위 득점
1 소프트볼 766 766 부산 - 0 1 0 9 0
2 요 트 766 766 부산 - 0 1 0 9 0
사 격 1,947 ↓ 108 충남 98 0 3 3 1 2,055
배드민턴 1,644 375 경북 14 1 2 3 4 1,269
근대 5종 1,644 271 서울 451 2 3 2 3 1,373
핀 수 영 1,432 ↓ 147 경기 24 4 3 7 1 1,579
보디빌딩 1,413 676 대구 3 3 0 2 3 737
세팍타크로 1,123 369 경기 596 0 1 1 6 754
승 마 1,103 119 경남 81 0 1 1 5 984
당 구 60 40 경기 110 0 2 2 9 20
산 악 40 40 서울 20 1 0 0 - -
3 펜 싱 1,427 ↓ 629 서울 940 0 3 3 1 2,056
4 태 권 도 1,392 118 인천 438 5 4 10 8 1,274
조 정 945 51 서울 926 1 1 1 4 894
댄스스포츠 50 50 대구 70 1 0 1 - -
5 수영 종 합 1,664 ↓ 840 서울 2,760 9 8 3 4 2,504
경영,다이빙(4) 1,508 ↓ 683 서울 1,962 9 8 3 3 2,191
수구(8) 156 ↓ 157 전남 799 0 0 0 7 313
레 슬 링 1,407 227 경기 557 7 5 7 7 1,180
야 구 1,197 136 서울 414 0 0 1 5 1,061
럭 비 1,197 832 경북 696 0 0 1 9 365
6 배 구 1,094 271 경기 1,328 0 0 7 7 823
농 구 1,022 117 인천 2,051 0 0 1 7 905
축 구 999 261 서울 663 1 0 1 9 738
카 누 981 503 충남 1,559 0 4 2 12 478
스 쿼 시 271 ↓ 500 인천 912 0 0 0 6 771
7 역 도 1,167 ↓ 513 경기 1,546 5 9 4 4 1,680
체 조 1,012 149 서울 2,424 4 3 1 10 863
8 양 궁 1,020 459 경기 1,376 1 4 1 15 561
정 구 776 505 충북 931 0 1 1 13 271
골 프 718 ↓ 415 경기 1,088 0 0 0 2 1,133
9 볼 링 700 163 대구 1,152 0 4 1 12 537
핸 드 볼 697 489 경기 1,370 0 0 1 12 208
우슈쿵푸 599 ↓ 351 충북 899 0 1 1 6 950
10 사 이 클 811 225 경기 1,382 1 2 2 10 586
테 니 스 666 ↓ 458 서울 1,865 0 2 0 6 1,124
탁 구 640 ↓ 305 경기 1,792 0 1 2 9 945
롤 러 237 118 경기 1,968 0 0 1 13 119
11 유 도 948 336 경기 1,709 0 3 9 15 612
트라이애슬론 261 ↓ 39 대전 616 0 0 0 11 300
하 키 208 ↓ 280 경기 1,994 0 0 0 8 488
12 씨 름 391 ↓ 579 인천 973 1 0 2 7 970
13 육상 종 합 1,669 ↓ 712 경기 4,212 5 3 2 10 2,381
필드(5) 1,063 ↓ 287 전북 420 5 1 2 2 1,350
트랙(14) 375 ↓ 448 경기 3,127 0 2 0 12 823
마라톤(14) 231 23 서울 1,214 0 0 0 14 208
복 싱 618 ↓ 129 경기 1,311 0 2 2 13 747
14 궁 도 264 ↓ 671 대전 1,071 0 0 0 4 935
검 도 0 ↓ 243 인천 1,959 0 0 0 10 243

다관왕 현황

구분 종목 부별 성명 소속 세부종목
3관왕 사 격 남일 진 종 오 KTsports 50m권총
공기권총-단체,개인
역 도 남고 양 지 웅 부산체고 77kg(인상,용상,합계)
핀 수 영 여일 장 예 솔 부산시체육회 표면-50,100m
계영-400m
2관왕 사 격 남일 유 재 철 부산시청 공기권총-단체,개인
수 영 남고 윤 석 환 부산체고 접영-50,100m
남일 박 지 호 한국체대 싱크로다이빙3m
플랫포옴다이빙

신기록 현황

종목 부별 성명 소속 종목 기록 비고
사격 남일 부산선발 부산선발 공기권총-단체 1,746 대회신
사이클 남일 이 기 한 스 포 원 스프린트 10,448 대회신
수영 남고 구 태 완 부산체고 평영50m 28,58 대회신
남일 최 규 웅 중 구 청 평영100m 1:01,44 대회신
남일 부산선발 부산선발 혼계영400m 3:41,55 대회신
핀수영 남고 박 진 영 부산체고 짝핀-100m 46,04 대회신
  • 담당자

    경기운영부 최상욱
  • 전화

    051-500-1312