- 대회기간2012.10.11(목) ~ 17(수)
- 개최지대구광역시
- 주최대한체육회
- 주관대구광역시, 시교육청, 시체육회
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
45종목(정식 42, 시범4)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시, 당구
산악, 댄스스포츠, 수상스키, 택견
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제92회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,592 | 395 | 808 | 396 | 1,204 | 1,602 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 554 | 87 | 325 | 142 | 467 | 572 |
대 학 부 | 182 | 25 | 126 | 31 | 157 | 182 |
일 반 부 | 796 | 216 | 357 | 223 | 580 | 788 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제93회 대회 | 순위 | 제92회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 65,962 | 133 | 131 | 148 | 1 | 85,081 | 160 | 155 | 165 | ↓ 19,129 |
대 구 | 2 | 54,575 | 73 | 67 | 87 | 10 | 35,246 | 56 | 47 | 75 | ↑ 19,329 |
서 울 | 3 | 54,286 | 106 | 94 | 101 | 2 | 52,944 | 99 | 96 | 119 | ↑ 1,342 |
경 남 | 4 | 42,387 | 67 | 73 | 103 | 3 | 44,181 | 59 | 64 | 107 | ↓ 1,794 |
경 북 | 5 | 42,029 | 69 | 58 | 92 | 4 | 40,502 | 79 | 62 | 79 | ↑ 1,527 |
부 산 | 6 | 38,526 | 65 | 66 | 95 | 5 | 38,942 | 61 | 71 | 96 | ↓ 416 |
인 천 | 7 | 36,811 | 56 | 65 | 74 | 6 | 38,438 | 53 | 48 | 87 | ↓ 1,627 |
충 남 | 8 | 36,542 | 48 | 53 | 96 | 7 | 37,419 | 48 | 71 | 81 | ↓ 877 |
강원 | 9 | 34,543 | 73 | 56 | 83 | 8 | 37,268 | 84 | 62 | 80 | ↓ 2,725 |
전 북 | 10 | 33,086 | 47 | 59 | 87 | 9 | 35,395 | 57 | 52 | 83 | ↓ 2,309 |
충 북 | 11 | 30,656 | 40 | 33 | 73 | 12 | 27,505 | 37 | 39 | 67 | ↑ 3,151 |
전 남 | 12 | 28,469 | 39 | 49 | 57 | 11 | 28,065 | 34 | 42 | 58 | ↑ 404 |
광 주 | 13 | 26,408 | 38 | 37 | 54 | 14 | 22,673 | 26 | 41 | 51 | ↑ 3,735 |
대 전 | 14 | 22,675 | 37 | 45 | 46 | 13 | 23,910 | 41 | 43 | 65 | ↓ 1,235 |
울 산 | 15 | 23,732 | 50 | 38 | 55 | 15 | 21,284 | 44 | 37 | 44 | ↑2,448 |
제 주 | 16 | 8,880 | 18 | 19 | 45 | 16 | 8,631 | 22 | 19 | 28 | ↑ 249 |
세 종 | 17 | 3,279 | 1 | 2 | 2 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제92회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 요 트 | 2,055 | ↓ 218 | 부산 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,273 | |
핀수영 | 1,579 | ↑ 633 | 부산 | - | 4 | 3 | 10 | 7 | 946 | ||
펜 싱 | 2,056 | ↑ 353 | 부산 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,703 | ||
2 | 골 프 | 1,133 | ↑ 417 | 서울 | 583 | 1 | 1 | 0 | 9 | 716 | |
3 | 보디빌딩 | 737 | ↓ 208 | 대구 | 626 | 1 | 0 | 3 | 2 | 945 | |
근대5종 | 1,373 | ↑ 155 | 광주 | 83 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,218 | ||
4 | 수영 | 종합 | 2,504 | ↑ 334 | 서울 | 1,027 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2,170 |
경영다이빙(3) | 2,191 | ↑ 177 | 서울 | 810 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2,014 | ||
수 구(7) | 313 | ↑ 157 | 강원 | 955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | ||
배드민턴 | 1,269 | ↓ 269 | 서울 | 746 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,538 | ||
역 도 | 1,680 | ↑ 588 | 경기 | 1,472 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1,092 | ||
궁 도 | 935 | ↑ 713 | 대구 | 658 | 0 | 0 | 1 | 14 | 222 | ||
조 정 | 894 | ↓ 221 | 서울 | 1,170 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,115 | ||
5 | 야 구 | 1,061 | ↑ 256 | 충북 | 550 | 0 | 1 | 0 | 6 | 805 | |
승 마 | 984 | ↓ 215 | 경북 | 183 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,199 | ||
6 | 스쿼시 | 771 | ↑ 81 | 인천 | 561 | 0 | 0 | 2 | 4 | 690 | |
테니스 | 1,124 | ↑ 330 | 서울 | 1,519 | 0 | 1 | 1 | 8 | 794 | ||
세팍타크로 | 754 | ↓ 1,384 | 경북 | 863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,138 | ||
우슈쿵푸 | 950 | ↑ 67 | 충북 | 255 | 0 | 1 | 5 | 7 | 883 | ||
사 격 | 1,053 | ↑ 443 | 경남 | 1,111 | 2 | 2 | 3 | 10 | 610 | ||
7 | 씨 름 | 970 | ↑ 223 | 대구 | 38 | 4 | 0 | 3 | 9 | 747 | |
배 구 | 823 | ↓ 136 | 경기 | 1,445 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,302 | ||
레슬링 | 905 | ↓ 122 | 대구 | 838 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1,302 | ||
농 구 | 905 | 0 | 대구 | 1,162 | 0 | 0 | 1 | 7 | 905 | ||
8 | 태권도 | 1,274 | ↓ 410 | 대구 | 668 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1,684 | |
하 키 | 488 | ↑ 57 | 경기 | 2,005 | 0 | 0 | 1 | 10 | 431 | ||
9 | 소프트볼 | 0 | 0 | 경남 | 1,302 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
당 구 | 20 | ↓ 60 | 인천 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 80 | ||
럭 비 | 365 | ↓ 364 | 대구 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 729 | ||
축 구 | 738 | ↓ 342 | 경기 | 1,554 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,080 | ||
탁 구 | 945 | ↑ 32 | 경기 | 1,474 | 2 | 1 | 0 | 9 | 913 | ||
10 | 육상 | 종합 | 2,381 | ↓ 575 | 경기 | 3,217 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2,956 |
필드(2) | 1,350 | ↓ 529 | 전북 | 49 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1,879 | ||
트랙(12) | 823 | ↓ 61 | 경기 | 2,324 | 3 | 6 | 2 | 5 | 884 | ||
마라톤(14) | 208 | ↑ 15 | 서울 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | ||
사이클 | 586 | ↓ 3 | 경기 | 2,371 | 0 | 3 | 2 | 11 | 589 | ||
검 도 | 243 | ↑ 243 | 경기 | 2,037 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
체 조 | 863 | ↑ 77 | 서울 | 1,889 | 3 | 2 | 2 | 9 | 786 | ||
11 | 트라이애슬론 | 300 | ↑ 66 | 충남 | 527 | 0 | 0 | 0 | 11 | 234 | |
12 | 카 누 | 478 | ↓ 99 | 대구 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 301 | |
볼링 | 537 | ↑ 95 | 서울 | 1,345 | 1 | 0 | 1 | 13 | 442 | ||
핸드볼 | 208 | ↓ 539 | 경기 | 1,994 | 0 | 0 | 1 | 10 | 747 | ||
13 | 롤 러 | 119 | ↓ 99 | 인천 | 1,317 | 0 | 2 | 0 | 10 | 577 | |
복 싱 | 747 | ↑ 74 | 대구 | 1,147 | 1 | 0 | 4 | 13 | 673 | ||
정 구 | 264 | 0 | 전남 | 1,376 | 0 | 1 | 0 | 13 | 271 | ||
14 | 양 국 | 561 | ↓ 61 | 인천 | 1,277 | 1 | 2 | 2 | 11 | 622 | |
유 도 | 612 | ↓ 245 | 경기 | 1,869 | 0 | 1 | 3 | 9 | 857 | ||
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 수 영 | 남고 | 남기웅 | 부산체고3 | 자유형 100m,200m, 계영400m |
윤석환 | 부산체고2 | 접영 50m,100m, 계영400m | |||
역 도 | 남고 | 양지웅 | 부산체고2 | 69kg(인상,용상,합계) | |
2관왕 | 수 영 | 남고 | 주장훈 | 부산체고3 | 평영 200m, 계영 400m |
구태완 | 부산체고2 | 평영 100m, 평영 50m | |||
남일 | 최규웅 | 한국체대4 | 평영 100m, 평영 200m | ||
박지호 | 한국체대3 | 3m스프링보드, 플랫폼 | |||
펜 싱 | 여일 | 장효정 | 부산시청 | 에뻬(개인,단체) |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
핀수영 | 남일 | - | 부산선발 | 계영 400m | 2:25.11 | 한국신 |
남고 | 박 진 영 | 부산체고2 | 짝핀100m | 46.21 | 한국신 | |
롤러 | 남일 | 설 재 현 | 서 구 청 | 스피드 1,000mOR | 1:24.347 | 대회신 |
수 영 | 남고 | 윤 석 환 | 부산체고2 | 접영50m | 24.03 | 대회신 |
윤 석 환 | 부산체고2 | 접영100m | 52.54 | 대회신 | ||
구태완 | 부산체고2 | 평영500m | 428.77 | 대회신 | ||
- | 부산선발 | 계영400m | 3:25,59 | 대회신 | ||
- | 부산선발 | 혼계영400m | 3:44,83 | 대회신 | ||
남일 | 신 형 근 | 동아대4 | 평영50m | 28.17 | 대회신 | |
육 상 | 남고 | 한 두 현 | 사대부고3 | 장대높이뛰기 | 5.10 | 대회신 |
핀수영 | 남고 | 박 진 영 | 부산선발 | 짝핀 200m | 1:42.93 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312