본문 바로가기

제92회 전국체육대회
  • 대회기간2011.10.6(목) ~ 12(수) 7일간
  • 개최지경기도
  • 주최대한체육회
  • 주관경기도, 경기도체육회, 경기도교육청
  • 종별고등학교부, 대학부, 일반부

경기종목

45종목(정식 42, 시범3)

정식종목42종목

육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시, 당구

시범종목3종목

산악, 댄스스포츠, 택견

참가규모

구 분 임 원 선 수 제91회
1,602 395 797 410 1,207 1,582
본 부 60 60 - - - 80
고 등 부 572 86 329 157 486 580
대 학 부 182 26 126 30 156 168
일 반 부 788 223 342 223 565 754

시도별종합성적

시 도 순위 제92회 대회 순위 제91회 대회 전년도와의 차
득 점 득 점
경 기 1 85,081 160 155 165 1 69,445 147 133 146 15,636
서 울 2 52,944 99 96 119 3 53,068 100 108 96 ↓ 124
경 남 3 44,181 59 64 107 2 64,579 84 81 123 ↓ 20,398
경 북 4 40,502 79 62 79 5 44,250 92 66 76 ↓ 3,748
부 산 5 38,942 61 71 96 7 37,070 62 56 91 1,872
인 천 6 38,438 53 48 87 6 37,563 40 39 96 875
충 남 7 37,419 48 71 81 4 45,668 59 73 95 ↓ 8,249
강 원 8 37,268 84 62 80 8 35,638 55 73 69 1,630
전 북 9 35,395 57 52 83 9 33,127 46 39 67 2,266
대 구 10 35,246 56 47 75 11 29,200 36 51 61 6,046
전 남 11 28,065 34 42 58 10 30,093 47 36 69 ↓ 2,838
충 북 12 27,505 37 39 67 12 28,277 42 35 55 ↓ 772
대 전 13 23,910 41 43 65 13 27,580 40 43 67 ↓ 3,670
광 주 14 22,673 26 41 51 14 22,264 32 40 47 409
울 산 15 21,284 44 37 44 15 20,269 31 30 52 1,015
제 주 16 8,631 22 19 28 16 8,426 26 19 27 205

종목별 메달 획득현황

종목순위 종 목 득 점 전년대비 1위시도와의 차 메 달 제91회 대회
시 도 득점차 순위 득점
1 세팍타크로 2,138 1,927 - - 2 1 0 10 211
요 트 2,273 ↓ 471 - - 2 2 1 1 2,744
2 승 마 1,199 690 강원 402 0 1 0 13 509
태권도 1,684 710 경기 274 5 6 12 9 974
배드민턴 1,538 133 서울 494 3 0 2 5 1,405
보디빌딩 945 ↓ 458 대구 207 2 1 1 3 1,403
3 당구 80 80 서울 40 1 1 2 0 0
펜싱 2,703 78 경기 675 4 0 4 2 1,625
4 조 정 1,115 324 서울 1,188 1 1 4 7 791
근대5종 1,218 150 서울 720 1 1 0 5 1,068
수영 종 합 2,170 ↓ 210 서울 1,940 7 10 14 3 2,371
경영,다이빙(4) 2,014 ↓ 201 서울 1,566 0 0 0 9 156
수 구(9) 156 0 강원 798 7 10 14 3 2,215
스쿼시 690 555 경기 905 0 1 0 12 135
5 육상 종합 2,956 239 경기 3,177 12 9 8 7 2,717
필드(1) 1,879 154 부산 - 4 4 3 9 625
트랙(8) 884 259 경기 2,798 8 5 5 1 1,725
마라톤(13) 193 174 서울 1,253 0 0 0 12 367
6 레 슬 링 1,302 143 경기 1,040 3 7 8 8 1,159
배 구 959 107 경기 2,031 0 1 0 6 1,066
야 구 805 453 충남 1,208 0 0 1 9 352
7 농 구 905 197 경기 1,027 0 0 1 9 708
럭 비 729 364 경기 1,578 0 0 0 9 365
축 구 1,080 81 경기 1,578 0 0 2 8 999
우슈쿵푸 883 ↓ 513 충남 1,559 0 2 2 3 1,225
핀수영 946 549 경기 771 2 2 6 13 97
역 도 1,092 ↓ 757 강원 2,795 1 6 9 3 1,849
8 테니스 794 ↓ 757 경기 1,692 1 0 2 10 963
9 롤 러 301 ↓ 455 경기 1,663 0 1 1 6 756
유 도 857 ↓ 117 경기 2,237 0 4 6 7 974
소프트볼 0 ↓ 870 대구 1,302 0 0 0 3 870
골 프 716 ↓ 214 서울 837 0 0 0 9 930
씨 름 747 151 경기 815 2 1 1 11 596
체 조 786 ↓ 4 서울 2,494 3 4 0 9 790
탁 구 913 392 경기 1,522 1 0 1 12 521
10 사 격 610 ↓ 213 경남 1,499 1 3 0 9 823
하 키 431 223 경기 1,628 0 0 1 13 208
핸드볼 747 330 인천 1,111 1 0 0 10 417
카 누 557 ↓ 99 충남 1,277 2 0 0 8 676
11 사이클 589 69 경기 1,813 0 5 3 7 1,130
양 궁 622 ↓ 508 대구 1,813 0 5 3 7 1,130
트라이애슬론 234 78 대구 695 0 0 0 11 156
12 검 도 0 ↓ 808 경기 1,918 0 0 0 7 808
복 싱 673 ↓ 82 경기 1,269 2 0 2 9 755
정 구 271 ↓ 466 경기 1,500 0 1 0 12 337
볼 링 442 42 서울 1,978 0 0 2 14 400
13 궁 도 222 ↓ 445 대구 1,209 0 0 0 9 667

다관왕 현황

구분 종목 부별 성명 소속 세부종목
2관왕 배드민턴 여일 이효정 삼성전기(주) 개인복식,단체전
김민서 삼성전기(주) 개인복식,단체전
수영 남고 주장훈 부산체고 평영-50,100m
육상 여대 김다정 부산대 100M,200M
카누 남일 문철욱 강서구청 K2-1000M,K4-1000M
남성호 강서구청 K2-1000M,K4-1000M

신기록 현황

종목 부별 성명 소속 종목 기록 비고
롤 러 남일 부산선발 서구청 스피드3000M계주 03:58.847 한국신
육 상 남고 한두현 사대부고 장대높이뛰기 5.05M 대회신
수 영 남고 주장훈 부산체고 평영100m 01:02.76 대회신
  • 담당자

    경기운영부 최상욱
  • 전화

    051-500-1312