- 대회기간2010.10.6(수) ~ 12(화)
- 개최지경상남도
- 주최대한체육회
- 주관경상남도, 경상남도체육회, 경상남도교육청
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
44종목(정식 41, 시범3)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시
당구, 산악, 댄스스포츠
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제90회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,582 | 402 | 1,180 | 798 | 382 | 1,588 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 580 | 87 | 331 | 162 | 493 | 591 |
대 학 부 | 168 | 22 | 122 | 24 | 146 | 174 |
일 반 부 | 754 | 213 | 345 | 196 | 541 | 743 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제91회 대회 | 순위 | 제90회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 69,450 | 147 | 133 | 146 | 1 | 78,236 | 140 | 133 | 134 | ↓ 8,786 |
경 남 | 2 | 64,604 | 84 | 81 | 123 | 5 | 48,022 | 57 | 65 | 86 | ↑ 16,582 |
서 울 | 3 | 53,058 | 100 | 108 | 96 | 2 | 58,798 | 97 | 83 | 106 | ↓ 5,740 |
충 남 | 4 | 45,672 | 59 | 73 | 95 | 6 | 47,998 | 51 | 73 | 102 | ↓ 2,326 |
경 북 | 5 | 44,239 | 92 | 66 | 76 | 4 | 52,437 | 79 | 65 | 90 | ↓ 8,198 |
인 천 | 7 | 37,565 | 40 | 39 | 96 | 7 | 46,744 | 61 | 50 | 86 | ↓ 4,162 |
부 산 | 7 | 37,070 | 62 | 56 | 91 | 9 | 41,232 | 52 | 64 | 86 | ↓ 4,162 |
강 원 | 8 | 35,640 | 55 | 73 | 69 | 8 | 41,305 | 65 | 49 | 85 | ↓ 5,665 |
전 북 | 9 | 33,129 | 46 | 39 | 67 | 11 | 34,858 | 36 | 44 | 78 | ↓ 1,729 |
전 남 | 10 | 30,095 | 47 | 36 | 69 | 10 | 37,799 | 48 | 47 | 66 | ↓ 7,704 |
대 구 | 11 | 29,168 | 36 | 51 | 61 | 12 | 34,264 | 39 | 36 | 42 | ↓ 5,096 |
충 북 | 12 | 28,280 | 42 | 35 | 55 | 13 | 31,063 | 33 | 45 | 53 | ↓ 2,783 |
대 전 | 13 | 27,581 | 40 | 43 | 67 | 3 | 58,427 | 70 | 64 | 94 | ↓ 30,846 |
광 주 | 14 | 22,265 | 32 | 40 | 47 | 14 | 29,984 | 45 | 40 | 57 | ↓ 7,719 |
울 산 | 15 | 20,272 | 31 | 30 | 52 | 15 | 24,345 | 39 | 43 | 39 | ↓ 4,073 |
제 주 | 16 | 8,426 | 26 | 19 | 27 | 16 | 12,159 | 20 | 25 | 34 | ↓ 3,733 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제90회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 요 트 | 2,744 | ↓ 166 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,910 | |
2 | 펜 싱 | 1,625 | ↑ 52 | 서울 | 832 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1,573 | |
3 | 보디빌딩 | 1,403 | ↑ 34 | 대구 | 368 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,369 | |
소프트볼 | 870 | ↑ 870 | 경남 | 432 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
역 도 | 1,849 | ↑ 15 | 강원 | 686 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1,834 | ||
우 슈 | 1,225 | ↑ 520 | 경기 | 635 | 3 | 1 | 0 | 11 | 705 | ||
4 | 수영 | 종합 | 2,371 | ↓ 1,444 | 경기 | 2,297 | 10 | 10 | 15 | 4 | 3,291 |
경영,다이빙(3위) | 2,215 | ↓ 1,076 | 경기 | 1,975 | 10 | 10 | 15 | 3 | 1,738 | ||
수 구(9위) | 156 | ↓ 368 | 강원 | 902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 | ||
골 프 | 930 | 0 | 서울 | 791 | 0 | 0 | 0 | 7 | 930 | ||
5 | 근대5종 | 1,068 | ↓ 307 | 강원 | 691 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,375 | |
배드민턴 | 1,405 | ↓ 91 | 전 북 | 440 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,496 | ||
6 | 배 구 | 1,066 | ↑ 499 | 경기 | 1,360 | 0 | 0 | 2 | 11 | 567 | |
인라인롤러 | 756 | ↑ 569 | 경기 | 1,790 | 2 | 1 | 0 | 13 | 187 | ||
7 | 검 도 | 808 | ↑ 493 | 광주 | 770 | 0 | 0 | 1 | 9 | 315 | |
양 궁 | 1,130 | ↑ 488 | 경북 | 777 | 2 | 6 | 1 | 12 | 642 | ||
유 도 | 974 | ↓ 65 | 경기 | 1,491 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1,039 | ||
조정 | 791 | ↓ 51 | 서울 | 1,466 | 0 | 0 | 3 | 7 | 842 | ||
육상 | 종 합 | 2,717 | ↓ 791 | 경기 | 3,069 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3,508 | |
필드(1위) | 1,725 | ↓ 453 | - | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 2,178 | ||
트랙(9위) | 625 | ↓ 460 | 경기 | 2,763 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1,085 | ||
마라톤(12위) | 367 | ↑ 122 | 서울 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 245 | ||
8 | 레슬링 | 1,159 | ↓ 756 | 경남 | 969 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1,915 | |
축 구 | 999 | ↓ 353 | 경남 | 611 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,352 | ||
카 누 | 676 | ↑ 235 | 충남 | 1,260 | 1 | 2 | 1 | 14 | 441 | ||
9 | 궁 도 | 667 | ↓ 830 | 경기 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,497 | |
농 구 | 708 | ↑ 236 | 경남 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 11 | 472 | ||
럭 비 | 365 | ↑ 365 | 경기 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
복 싱 | 755 | ↑ 71 | 경남 | 1,079 | 3 | 0 | 0 | 12 | 684 | ||
사 격 | 823 | ↓ 335 | 서울 | 1,930 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,155 | ||
골 프 | 718 | ↓ 415 | 경기 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,155 | ||
야 구 | 352 | ↓ 65 | 충남 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 8 | 417 | ||
체 조 | 697 | ↓ 66 | 서울 | 2,671 | 3 | 0 | 2 | 9 | 856 | ||
태권도 | 974 | ↓ 667 | 경남 | 890 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1,641 | ||
10 | 세팍타크로 | 211 | ↓ 489 | 경북 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 | |
테 니 스 | 963 | ↓ 65 | 서울 | 1,162 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,028 | ||
핸드볼 | 417 | ↓ 226 | 강원 | 1,930 | 0 | 0 | 0 | 9 | 643 | ||
11 | 사이클 | 520 | ↓ 280 | 경기 | 1,968 | 0 | 0 | 1 | 13 | 119 | |
씨 름/td> | 596 | ↓ 035 | 경기 | 875 | 0 | 1 | 4 | 11 | 901 | ||
트라이애슬론 | 156 | - | 충남 | 823 | 0 | 0 | 0 | 불참 | - | ||
12 | 스쿼시 | 135 | ↓ 432 | 인천 | 1,579 | 0 | 0 | 0 | 3 | 567 | |
정 구 | 337 | ↓ 383 | 인천 | 973 | 1 | 0 | 2 | 7 | 970 | ||
탁 구 | 521 | ↑ 257 | 경북 | 1,769 | 0 | 1 | 0 | 13 | 264 | ||
13 | 승 마 | 590 | ↓ 258 | 대구 | 831 | 0 | 0 | 0 | 11 | 767 | |
핀수영 | 97 | - | 경남 | 1,819 | 0 | 0 | 0 | 불참 | - | ||
하 키 | 400 | ↓ 302 | 경기 | 2,344 | 1 | 0 | 0 | 11 | 702 | ||
14 | 볼 링 | 400 | ↓ 302 | 경기 | 2,344 | 1 | 0 | 0 | 11 | 702 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 역도 | 남고 | 김 상 진 | 부산체고3 | 인상105KG급 이상 |
용상105KG급 이상 | |||||
합계105KG급 이상 | |||||
여일 | 황 푸 름 | 체 육 회 | 인상69KG급 | ||
용상69KG급 | |||||
합계69KG급 | |||||
2관왕 | 양궁 | 남대 | 김 성 훈 | 한국체대 | 90M |
70M | |||||
역도 | 남고 | 양 지 훈 | 부산체고3 | 인상69KG급 | |
합계69KG급 | |||||
육상 | 여고 | 조 민 경 | 부산체고3 | 멀리뛰기 | |
세단뛰기 | |||||
여대 | 김 다 정 | 부산대2 | 100M | ||
200M | |||||
수영 | 남일 | 최 규 웅 | 한국체대2 | 평영 100M | |
평영 200M | |||||
인라인롤러 | 남일 | 최 봉 주 | 서 구 청 | 스피드1000M O.R | |
스피드 300M T.R | |||||
에어로빅 | 여일 | 심 미 현 | 체 육 회 | 에어로빅 1인조 | |
에어로빅 2인조(혼성) |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
역도 | 여일 | 황 푸 름 | 체 육 회 | 합계용상69KG | 237 | 한국신 |
인상69KG | 106 | 한국신 | ||||
수영 | 남일 | 최 규 웅 | 한국체대2 | 평영100m | 01:02.0 | 대회신 |
육상 | 여고 | 박 희 선 | 부산체고3 | 해머던지기 | 57.74 | 대회신 |
인라인롤러 | 남일 | 최 봉 주 | 서 구 청 | 스피드300m T.R | 24.606 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312