- 대회기간2009.10.20(화) ~ 24(월)
- 개최지대전광역시 일원
- 주최대한체육회
- 주관대전광역시, 대전광역시체육회, 대전광역시교육청
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
44종목(정식 41, 시범3)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시
당구, 산악, 댄스스포츠
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제89회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,588 | 401 | 1,187 | 809 | 378 | 1,558 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 591 | 88 | 334 | 169 | 503 | 591 |
대 학 부 | 174 | 27 | 127 | 20 | 147 | 165 |
일 반 부 | 743 | 206 | 348 | 189 | 537 | 722 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제90회 대회 | 순위 | 제89회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 78,236 | 140 | 133 | 134 | 1 | 83,421 | 149 | 138 | 147 | ↓ 5,185 |
서 울 | 2 | 58,798 | 97 | 83 | 106 | 2 | 65,107 | 103 | 95 | 101 | ↓ 6,309 |
대 전 | 3 | 58,427 | 70 | 64 | 94 | 13 | 32,136 | 46 | 50 | 70 | ↑ 26,291 |
경 북 | 4 | 52,437 | 79 | 65 | 90 | 4 | 53,206 | 76 | 72 | 89 | ↓ 769 |
경 남 | 5 | 48,022 | 57 | 65 | 86 | 6 | 43,752 | 55 | 43 | 84 | ↑ 4,270 |
충 남 | 6 | 47,998 | 51 | 73 | 102 | 5 | 45,248 | 55 | 60 | 88 | ↑ 2,750 |
인 천 | 7 | 46,744 | 61 | 50 | 86 | 11 | 36,904 | 37 | 37 | 86 | ↑ 9,840 |
강 원 | 8 | 41,305 | 65 | 49 | 85 | 7 | 43,491 | 68 | 57 | 79 | ↓ 2,186 |
부 산 | 9 | 41,232 | 52 | 64 | 86 | 8 | 41,567 | 61 | 67 | 77 | ↓ 335 |
전 남 | 10 | 37,799 | 48 | 47 | 66 | 3 | 54,697 | 50 | 55 | 84 | ↓ 16,898 |
전 북 | 11 | 34,858 | 36 | 44 | 78 | 10 | 37,505 | 46 | 46 | 73 | ↓ 2,647 |
대 구 | 12 | 34,264 | 39 | 36 | 42 | 9 | 38,819 | 38 | 53 | 58 | ↓ 4,555 |
충 북 | 13 | 31,063 | 33 | 45 | 53 | 12 | 35,005 | 40 | 47 | 69 | ↓ 3,942 |
광 주 | 14 | 29,984 | 45 | 40 | 57 | 14 | 31,740 | 45 | 48 | 73 | ↓ 1,756 |
울 산 | 15 | 24,345 | 39 | 43 | 39 | 15 | 24,588 | 33 | 35 | 45 | ↓ 243 |
제 주 | 16 | 12,159 | 20 | 25 | 39 | 16 | 13,23 | 23 | 25 | 28 | ↓ 1,004 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제89회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 요트 | 2,910 | ↑ 215 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,695 | |
2 | 보디빌딩 | 1,369 | ↑ 82 | 대구 | 634 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1,287 | |
태권도 | 1,641 | ↓ 287 | 인천 | 369 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1,928 | ||
3 | 수영 | 종합 | 3,815 | ↓ 92 | 서울 | 2,314 | 10 | 8 | 14 | 3 | 3,907 |
경영(4위) | 1,553 | ↓ 139 | 서울 | 3,401 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1,692 | ||
다이빙,수구(2위) | 2,262 | ↑ 47 | 강원 | 11 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2,215 | ||
궁 도 | 1,497 | ↑ 443 | 인천 | 523 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,054 | ||
스쿼시 | 567 | ↑ 359 | 인천 | 730 | 1 | 0 | 0 | 10 | 208 | ||
4 | 펜 싱 | 1,573 | ↑ 86 | 서울 | 925 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1,487 | |
5 | 근대5종 | 1,375 | ↑ 452 | 광주 | 1,212 | 0 | 0 | 2 | 8 | 923 | |
레슬링 | 1,915 | ↑ 44 | 대전 | 885 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1,871 | ||
배드민턴 | 1,496 | ↓ 362 | 서울 | 953 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,858 | ||
6 | 역 도 | 1,834 | ↑ 511 | 강원 | 2,412 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1,323 | |
축 구 | 1,352 | ↑ 974 | 경기 | 639 | 1 | 0 | 1 | 13 | 378 | ||
7 | 골 프 | 930 | ↑ 260 | 서울 | 958 | 0 | 0 | 1 | 11 | 670 | |
조 정 | 842 | ↑ 52 | 서울 | 1,677 | 1 | 0 | 1 | 9 | 790 | ||
8 | 사 격 | 1,155 | ↓ 140 | 경남 | 1,482 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1,295 | |
야 구 | 417 | ↑ 417 | 충남 | 2,036 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
하 키 | 703 | ↑ 521 | 경기 | 1,145 | 1 | 0 | 0 | 10 | 182 | ||
9 | 검 도 | 315 | - | 경북 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 11 | 315 | |
소프트볼 | 0 | ↓ 500 | 강원 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | ||
유 도 | 1,039 | ↓ 464 | 경기 | 2,263 | 1 | 33 | 6 | 4 | 1,503 | ||
육상 | 종합 | 3,508 | ↑ 479 | 경기 | 3,925 | 8 | 11 | 4 | 12 | 3,029 | |
필드(2위) | 2,178 | ↑ 397 | 경기 | 140 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1,781 | ||
트랙(9위) | 1,085 | ↑ 244 | 경기 | 2,958 | 3 | 4 | 2 | 13 | 841 | ||
마라톤(13위) | 245 | ↓ 162 | 충북 | 1,431 | 0 | 0 | 0 | 13 | 407 | ||
정 구 | 720 | ↓ 788 | 경qnr | 1,952 | - | 2 | 1 | 5 | 1,508 | ||
체 조 | 856 | ↓ 107 | 서울 | 2,381 | 2 | 2 | 1 | 6 | 963 | ||
테니스 | 1,028 | ↑ 360 | 경기 | 2,094 | 0 | 1 | 3 | 10 | 668 | ||
핸드볼 | 643 | ↑ 145 | 강원 | 1,929 | - | 1 | - | 9 | 498 | ||
10 | 사이클 | 700 | ↓ 260 | 서울 | 2,042 | 0 | 1 | 4 | 8 | 960 | |
11 | 농 구 | 472 | ↑ 472 | 서울 | 1,839 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
배 구 | 567 | ↓ 211 | 대전 | 1,446 | 0 | 0 | 0 | 10 | 778 | ||
볼 링 | 702 | ↓ 558 | 경기 | 1,582 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,260 | ||
승 마 | 767 | ↑ 402 | 강원 | 557 | 0 | 1 | 0 | 14 | 365 | ||
씨 름 | 901 | ↓ 111 | 경남 | 1,228 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1,012 | ||
우 슈 | 705 | ↓ 217 | 경북 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
12 | 럭비 | 0 | - | 경북 | 2,367 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
복 싱 | 684 | ↑ 175 | 인천 | 1,289 | 1 | 0 | 3 | 13 | 509 | ||
양 궁 | 642 | ↓ 127 | 경북 | 1,594 | 2 | 2 | 1 | 11 | 769 | ||
13 | 인라인롤러 | 187 | ↓ 349 | 경기 | 3,026 | 0 | 0 | 1 | 12 | 536 | |
탁 구 | 264 | ↓ 659 | 대전 | 2,093 | 0 | 0 | 0 | 10 | 923 | ||
14 | 카 누 | 441 | ↓ 267 | 충남 | 1,654 | 1 | 0 | 1 | 9 | 708 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
5관왕 | 수영(다이빙) | 남고 | 박 지 호 | 사깆고3 | 스프링보오드3M |
싱크로다이빙3M | |||||
스프링보오드10M | |||||
싱크로다이빙10M | |||||
플렛폼다이빙 | |||||
2관왕 | 수영(다이빙) | 남고 | 문 건 태 | 부산체고2 | 싱크로다이빙3M |
싱크로다이빙10M | |||||
역도 | 남고 | 박 진 호 | 에너지과학고3 | 인상69KG급 | |
합계69KG급 | |||||
남일 | 노 국 기 | 체 육 회 | 용상56KG급 | ||
합계56KG급 | |||||
여일 | 황 푸 름 | 체 육 회 | 용상69KG급 | ||
합계69KG급 | |||||
육 상 | 여 대 | 김 다 정 | 부산대1 | 100m | |
200m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
역 도 | 여일 | 황 푸 름 | 체 유 회 | 용상69KG | 134 | 한국신 |
수 영 | 남 일 | 최 규 웅 | 한국체대1 | 평영100M | 01:02.2 | 한국신 |
평영200m | 02:14.9 | 대회신 | ||||
혼계영400m | 03:45.6 | 대회신 | ||||
남고 | 이 성 희 | 부산체고3 | 평영500m | 28.78 | 대회신 | |
여일 | 문 미 애 | 경 성 대3 | 개인혼영200m | 02:15.7 | 대회신 | |
육 상 | 여고 | 박 희 선 | 부산체고2 | 해머던지기 | 51.5 | 대회신 |
양 궁 | 남대 | 김 성 훈 | 부산체대1 | 90m | 330 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312