- 대회기간2008.10.10 ~ 2008. 10. 16
- 개최지전라남도 일원 * 주개최지 : 여수
- 주최대한체육회
- 주관전라남도, 전라남도체육회, 전라남도교육청
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
42종목(정식 41, 시범1)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 수중, 세팍타크로, 소프트볼, 철인3종, 스쿼시
당구
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제88회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,558 | 385 | 776 | 397 | 1,173 | 1,571 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 591 | 87 | 325 | 179 | 504 | 604/td> |
대 학 부 | 165 | 24 | 120 | 21 | 141 | 164 |
일 반 부 | 722 | 194 | 331 | 197 | 528 | 723 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제89회 대회 | 순위 | 제88회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 83,421 | 149 | 138 | 147 | 1 | 79,430 | 133 | 144 | 117 | ↑ 3,991 |
서 울 | 2 | 65,107 | 103 | 95 | 101 | 2 | 65,003 | 92 | 97 | 110 | ↑ 104 |
전 남 | 3 | 54,697 | 50 | 55 | 84 | 12 | 35,112 | 52 | 35 | 61 | ↑ 19,585 |
경 북 | 4 | 53,206 | 76 | 72 | 89 | 4 | 49,030 | 71 | 62 | 79 | ↑ 4,176 |
충 남 | 5 | 45,248 | 55 | 60 | 88 | 6 | 45,437 | 54 | 70 | 89 | ↓ 189 |
경 남 | 6 | 43,752 | 55 | 43 | 84 | 5 | 45,773 | 55 | 59 | 96 | ↑ 2,021 |
강 원 | 7 | 43,491 | 68 | 57 | 79 | 9 | 38,475 | 66 | 62 | 71 | ↑ 5,016 |
부 산 | 8 | 41,567 | 61 | 67 | 77 | 7 | 39,993 | 51 | 60 | 100 | ↑ 1,574 |
대 구 | 9 | 38,819 | 38 | 53 | 58 | 10 | 37,253 | 46 | 37 | 68 | ↑ 1,566 |
전 북 | 10 | 37,505 | 46 | 46 | 73 | 13 | 31,434 | 35 | 36 | 70 | ↑ 6,071 |
인 천 | 11 | 36,904 | 37 | 37 | 89 | 8 | 39,601 | 61 | 43 | 74 | ↑ 5,223 |
충 북 | 12 | 35,005 | 40 | 47 | 69 | 11 | 36,343 | 43 | 48 | 71 | ↓ 2,697 |
대 전 | 13 | 32,136 | 46 | 50 | 70 | 14 | 30,838 | 43 | 43 | 58 | ↑ 1,298 |
광 주 | 14 | 31,740 | 45 | 48 | 73 | 3 | 52,312 | 57 | 55 | 73 | ↓ 20,572 |
울 산 | 15 | 24,588 | 33 | 35 | 45 | 15 | 21,820 | 40 | 26 | 43 | ↑ 2,768 |
제 주 | 16 | 13,163 | 23 | 25 | 28 | 16 | 8,252 | 13 | 15 | 31 | ↑ 4,911 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제88회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 요 트 | 2,695 | ↑ 322 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,373 | |
2 | 세팍타크로 | 1,540 | ↑ 925 | 경북 | 274 | - | 1 | 2 | 5 | 615 | |
소프트볼 | 945 | ↑ 500 | 강원 | 186/td> | - | 1 | - | 2 | 445 | ||
태 권 도 | 1,928 | ↑ 330 | 전남 | 109 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1,598 | ||
3 | 수영 | 종 합 | 3,907 | ↑ 1,348 | 경기 | 3,527 | 14 | 12 | 6 | 4 | 2,559 |
경영(3위) | 1,692 | ↑ 658 | 경기 | 3,527 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1,034 | ||
다이빙,수구(1위) | 2,215 | ↑ 690 | - | - | 9 | 6 | 3 | 2 | 1,525 | ||
배드민턴 | 1,858 | ↑ 405 | 서울 | 664 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,453 | ||
보디빌딩 | 1,287 | ↑ 237 | 대구 | 995 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,050 | ||
4 | 유 도 | 1,503 | ↓ 544 | 경기 | 658 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1,001 | |
펜 싱 | 1,103 | ↑ 119 | 경남 | 81 | 0 | 1 | 1 | 5 | 984 | ||
5 | 정 구 | 1,508 | ↑ 876 | 경기 | 604 | - | 3 | 4 | 12 | 632 | |
6 | 궁 도 | 1,054 | ↑ 479 | 전남 | 674 | - | - | - | 11 | 575 | |
체 조 | 963 | ↑ 537 | 서울 | 2,914 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1,500 | ||
볼 링 | 1,260 | ↑ 151 | 서울 | 1,813 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,411 | ||
레 슬 링 | 1,871 | ↑ 243 | 경기 | 419 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1,628 | ||
사 격 | 1,295 | ↑ 140 | 경남 | 1,546 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1,155 | ||
7 | 근대 5종 | 923 | ↑ 87 | 대구 | 2,283 | - | 1 | - | 7 | 836 | |
우 슈 | 922 | ↑ 236 | 충북 | 749 | - | - | 3 | 10 | 686 | ||
사 이 클 | 960 | ↑ 106 | 경기 | 1,449 | 2 | - | 6 | 11 | 854 | ||
8 | 조 정 | 790 | ↓ 58 | 서울 | 1,042 | 1 | - | 1 | 7 | 848 | |
카 누 | 708 | ↓ 174 | 충남 | 1,564 | 2 | 1 | - | 7 | 882 | ||
씨 름 | 1,012 | ↓ 148 | 경기 | 1,292 | - | - | 7 | 6 | 1,160 | ||
9 | 핸 드 볼 | 498 | ↑ 290 | 강원 | 2,070 | - | - | 1 | 11 | 208 | |
역 도 | 1,323 | ↑ 149 | 강원 | 3,324 | 4 | 6 | 3 | 92 | 1,174 | ||
10 | 테 니 스 | 668 | ↑ 430 | 서울 | 2,556 | 1 | - | - | 15 | 238 | |
탁 구 | 923 | ↑ 268 | 경기 | 1,862 | 1 | 1 | - | 13 | 655 | ||
스쿼시 | 208 | ↓ 349 | 경기 | 1,054 | - | - | - | 2 | 557 | ||
배 구 | 778 | ↓ 322 | 경기 | 1,235 | - | 1 | - | 6 | 1,100 | ||
하 키 | 182 | ↓ 388 | 경기 | 1,977 | - | - | - | 10 | 570 | ||
11 | 양 궁 | 769 | ↑ 259 | 전북 | 1,382 | 1 | 3 | - | 14 | 510 | |
럭 비 | 0 | - | 경북 | 1,923 | - | - | - | 12 | 0 | ||
검 도 | 315 | ↓ 315 | 전남 | 2,301 | - | - | - | 7 | 630 | ||
골 프 | 670 | ↓ 252 | 서울 | 1,550 | - | - | - | 7 | 922 | ||
12 | 육 상 | 종 합 | 3,029 | ↓ 1,175 | 경기 | 7,682 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4,204 |
필드(5위) | 1,781 | ↓ 101 | 전북 | 584 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1,882 | ||
트랙(13위) | 841 | ↓ 879 | 경기 | 3,407 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,720 | ||
마라톤(13위) | 407 | ↓ 195 | 충북 | 1,258 | - | - | - | 12 | 602 | ||
인라인롤러 | 536 | ↑ 420 | 경기 | 2,925 | - | 2 | 1 | 13 | 116 | ||
야 구 | 0 | ↓ 417 | 서울 | 2,410 | - | - | - | 8 | 417 | ||
13 | 축 구 | 378 | ↓ 258 | 경북 | 1,578 | - | - | - | * | 636 | |
복 싱 | 509 | ↑ 52 | 충남 | 1,795 | 1 | - | 2 | 16 | 457 | ||
14 | 농 구 | 0 | ↓ 1,112 | 경북 | 2,156 | - | - | - | 7 | 1,112 | |
승 마 | 365 | ↓ 579 | 강원 | 1,156 | - | - | - | 6 | 944 | ||
- | 수 중 | 불참 | - | 서울 | 2,455 | - | - | - | 14 | 0 | |
- | 불참 | 불참 | ↓ 235 | 대전 | 1,004 | - | - | - | 10 | 235 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
4관왕 | 수영(다이빙) | 남고 | 박지호 | 사직고2 | 스프링보오드 1M |
싱크로다이빙 10M | |||||
플랫폼다이빙 | |||||
스프링보오드 3M | |||||
3관왕 | 수영 (다이빙) | 남일 | 손성철 | 한국체대3 | 싱크로다이빙 3M |
플랫폼다이빙 | |||||
스프링보오드 3M | |||||
역도 | 여일 | 황푸름 | 체육회 | 인상 69kg | |
용상 69kg | |||||
합계 69kg | |||||
2관왕 | 사이클 | 여일 | 구현진 | 도시가스 | 500M독주 |
스프린트 | |||||
수영 | 남일 | 한규철 | 체육회 | 개인혼영 400M | |
개인혼영 200M | |||||
남일 | 성민 | 체육회 | 배영 100M | ||
배영 50M | |||||
카누 | 남일 | 남성호 | 체육회 | K1-1000K | |
K1-500K | |||||
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
한국신기록 | 수영 | 남일 | 한규철 | 체육회 | 개인혼영 400M | 4'20"89 |
대회신기록 | 수영 | 남일 | 성 민 | 체육회 | 배영 100M | 55"40 |
성민 외3 | 부산선발 | 계영 400M | 3'26"77 | |||
성민 외3 | 부산선발 | 계영800M | 7'35"04 | |||
역도 | 여고 | 이미정 | 부산체고3 | 용상 48Kg | 91 | |
육상 | 남고 | 배상화 | 사대부고3 | 10종경기 | 6'825 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312