• 리뉴얼
본문 바로가기

제88회 전국체육대회
  • 대회기간2007.10.8 ~ 2007.10.14
  • 개최지광주광역시
  • 주최대한체육회
  • 주관광주광역시, 대한체육회, 광주광역시체육회
  • 종별고등부, 대학부, 일반부

경기종목

41종목(정식 41)

정식종목41종목

육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 요트, 롤러, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 수중, 세팍타크로, 소프트볼, 철인3종, 스쿼시

참가규모

구 분 임 원 선 수 제87회
1,571 390 784 397 1,181 1,577
본 부 80 80 - - - 80
고 등 부 604 88 334 182 516 594
대 학 부 164 27 118 19 137 171
일 반 부 723 195 332 196 528 732

시도별종합성적

시 도 순위 제88회 대회 순위 제87회 대회 전년도와의 차
득 점 득 점
경 기 1 79,430 13 144 119 1 76,054 126 119 127 3,376
서 울 2 65,003 92 97 110 3 65,277 95 90 108 ↓ 244
광 주 3 52,312 57 55 73 14 29,349 43 33 53 22,963
경 북 4 49,030 71 62 79 2 69,553 81 88 108 ↓ 20,523
경 남 5 45,773 55 59 96 6 41,330 51 51 63 4,443
충 남 6 45,437 54 70 89 4 42,111 51 60 73 3,326
부 산 7 39,993 51 60 100 5 41,748 47 52 90 ↓ 1,755
인 천 8 39,601 61 43 74 10 36,730 46 38 72 2,871
강 원 9 38,475 66 62 71 7 41,279 69 51 95 ↓ 2,804
대 구 10 37,253 46 37 68 9 37,054 41 46 55 199
충 북 11 36,343 43 48 71 13 31,3120 43 39 74 5,223
전 남 12 35,12 52 35 61 8 37,780 51 59 64 ↓ 2,668
전 북 13 31,434 35 36 70 12 32,798 34 46 64 ↓ 1,364
대 전 14 30,838 34 43 58 11 34,947 51 48 73 ↓ 4,109
울 산 15 21,820 40 26 43 15 22,174 38 39 35 ↓ 354
제 주 16 8,252 13 15 31 16 10,880 17 21 34 2,592

종목별 메달 획득현황

연번 종 목 제88회
성적
제87회
성적
전년
대비
연번 종목 제88회
성적
제87회
성적
전년
대비
1 육상 4,204 3,450 754↑ 22 근대5종 836 366 470↑
2 수영 2,559 2,105 454↑ 23 우슈 686 378 308↑
3 요트 2,373 2,077 296↑ 24 탁구 655 530 125↑
4 유도 2,047 1,343 704↑ 25 축구 636 1,102 466↓
5 레슬링 1,628 1,830 202↓ 26 정구 632 562 70↓
6 태권도 1,598 1,023 575↑ 27 검도 630 1,047 417↓
7 체조 1,500 1,060 460↑ 28 세팍타크로 615 624 9↓
8 배드민턴 1,453 1,986 533↓ 29 궁도 575 1381 806↓
9 볼링 1,411 1,092 319↑ 30 하키 570 441 129↑
10 역도 1,174 916 258↑ 31 스쿼시 557 157 400↑
11 씨름 1,160 971 189↑ 32 양궁 510 858 348↓
12 사격 1,155 1,086 69↑ 33 복싱 457 859 402↓
13 농구 1,112 1,032 80↑ 34 소프트볼 445 487 42↓
14 배구 1,100 1,422 322↓ 35 야구 417 957 540↓
15 보디빌딩 1,055 1,548 498↓ 36 테니스 238 1,208 970↓
16 펜싱 1,001 2,014 1,013↓ 37 철인3종 235 243 9↓
17 승마 944 556 388↓ 38 핸드볼 208 498 290↓
18 골프 922 718 204↑ 39 인라인롤러 116 276 160↓
19 카누 882 673 209↑ 40 럭비 0 1,373 1,373↓
20 사이클 854 627 227↑ 41 수중 0 9 9↓
21 조정 848 863 15   39,993 41,748 1,755 ↓

다관왕 현황

구분 종목 부별 성명 소속 세부종목
3관왕 역도 남고 노국기 부산체고3 인상56KG급
용상56KG급
합계56KG급
2관왕 육상 여고 임은지 남성여고3 세단뛰기
7종경기
여대 이보람 부산대4 400M
400MH
수영 남고 박진현 사직고3 싱크로다이빙3M
싱크로다이빙10M
박지호 사직고1 싱크로다이빙3M
싱크로다이빙10M
최규웅 부산체고2 평영100M
평영200M
여고 김민경 부산체고2 싱크로다이빙3M
스프링보오드1M
사이클 여일 구현진 부산도시가스 500M독주
스프린트
유도 남고 이화준 부산체고3 -100KG급
무제한급

신기록 현황

종목 부별 성명 소속 종목 기록
육상 남고 도정준 부산체고2 200M 21.24
배상화 사대부고 10종경기 6.583/6.415
여대 이보람 부산대4 400MH 1:00.80
역도 남고 노국기 부산체고3 용상56KG급 143KG
사격 남일 강형철 부산시청 속사권총 585점
수영 남고 왕지웅 부산공고2 자유형 50m 24.07
역도 여고 이미정 부산체고2 용상48KG급 90KG
  • 담당자

    경기운영부 최상욱
  • 전화

    051-500-1312