- 대회기간2006.10.17 ~ 2006.10.23
- 개최지경상북도 김천
- 주최대한체육회
- 주관경상북도, 경상북도체육회, 문화관광부
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
41종목(정식 41)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론, 스쿼시
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제86회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,577 | 407 | 794 | 376 | 1,170 | 1,549 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 574 | 87 | 328 | 179 | 507 | 578 |
대 학 부 | 171 | 28 | 120 | 23 | 143 | 158 |
일 반 부 | 732 | 212 | 346 | 174 | 520 | 733 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제87회 대회 | 순위 | 제86회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 76,054 | 126 | 119 | 127 | 1 | 74,068 | 109 | 124 | 118 | ↑ 1,986 |
경 북 | 2 | 69,553 | 81 | 88 | 108 | 3 | 50,518 | 72 | 63 | 90 | ↑ 19,035 |
서 울 | 3 | 65,277 | 95 | 90 | 108 | 2 | 68,562 | 114 | 86 | 112 | ↓ 3,285 |
충 남 | 4 | 42,111 | 51 | 60 | 73 | 6 | 41,631 | 55 | 55 | 66 | ↑ 480 |
부 산 | 5 | 41,748 | 47 | 52 | 90 | 7 | 40,864 | 46 | 65 | 82 | ↑ 884 |
경 남 | 5 | 41,330 | 51 | 51 | 63 | 5 | 43,709 | 54 | 62 | 80 | ↓ 2,379 |
강 원 | 7 | 41,279 | 69 | 51 | 95 | 10 | 37,094 | 60 | 49 | 77 | ↑ 4,185 |
전 남 | 8 | 37,780 | 51 | 59 | 64 | 9 | 38,394 | 51 | 42 | 79 | ↓ 614 |
대 구 | 9 | 37,054 | 41 | 46 | 55 | 8 | 39,301 | 46 | 46 | 55 | ↓ 2,247 |
인 천 | 10 | 36,730 | 46 | 38 | 72 | 11 | 36,566 | 42 | 54 | 74 | ↑ 164 |
대 전 | 11 | 34,947 | 51 | 48 | 73 | 12 | 55,959 | 56 | 37 | 71 | ↓ 1,012 |
전 북 | 12 | 32,798 | 34 | 46 | 64 | 14 | 30,242 | 33 | 49 | 64 | ↑ 2,556 |
충 북 | 13 | 31,120 | 43 | 39 | 74 | 13 | 35,179 | 49 | 45 | 61 | ↓ 4,059 |
광 주 | 14 | 29,349 | 43 | 33 | 53 | 15 | 28,192 | 37 | 23 | 55 | ↑ 1,157 |
울 산 | 15 | 22,174 | 38 | 39 | 35 | 4 | 44,545 | 35 | 45 | 51 | ↓ 22,371 |
제 주 | 16 | 10,844 | 17 | 21 | 34 | 16 | 9,561 | 15 | 26 | 26 | ↑ 1,283 |
종목별 메달 획득현황
연번 | 종 목 | 제87회 성적 | 제86회 성적 | 전년 대비 | 연번 | 종목 | 제87회 성적 | 제86회 성적 | 전년 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 육상 | 3,651 | 3,450 | 201 ↓ | 22 | 역도 | 1,861 | 916 | 945 ↓ |
2 | 수영 | 2,093 | 2,105 | 12 ↑ | 23 | 조정 | 715 | 863 | 148 ↑ |
3 | 요트 | 2,177 | 2,077 | 100 ↓ | 24 | 복싱 | 964 | 859 | 105 ↓ |
4 | 펜싱 | 1,708 | 204 | 306 ↑ | 25 | 양궁 | 575 | 858 | 283 ↑ |
5 | 배드민턴 | 1,808 | 1,986 | 178 ↑ | 26 | 골프 | 910 | 718 | 192 ↓ |
6 | 레슬링 | 1,810 | 1,830 | 20 ↑ | 27 | 카누 | 662 | 673 | 11 ↑ |
7 | 보디빌딩 | 1,677 | 1,548 | 129 ↓ | 28 | 사이클 | 1,210 | 627 | 583 ↓ |
8 | 배구 | 1,086 | 1,422 | 336 ↓ | 29 | 세팍타크로 | 139 | 624 | 485 ↑ |
9 | 궁도 | 1,038 | 1,381 | 343 ↑ | 30 | 정구 | 570 | 562 | 8 ↓ |
10 | 럭비 | 0 | 1,373 | 1,373 ↑ | 31 | 승마 | 687 | 556 | 131 ↓ |
11 | 유도 | 1,356 | 1,343 | 13 ↓ | 32 | 탁구 | 275 | 530 | 255 ↑ |
12 | 테니스 | 1,231 | 1,208 | 23 ↓ | 33 | 핸드볼 | 707 | 498 | 209 ↓ |
13 | 축구 | 378 | 1,102 | 724 ↑ | 34 | 소프트볼 | 137 | 487 | 350 ↑ |
14 | 볼링 | 1,124 | 1,092 | 32 ↓ | 35 | 하키 | 787 | 441 | 346 ↓ |
15 | 사격 | 997 | 1,086 | 89 ↑ | 36 | 우슈 | 657 | 378 | 279 ↓ |
16 | 체조 | 1,180 | 1,060 | 120 ↓ | 37 | 근대5종 | 943 | 366 | 577 ↓ |
17 | 검도 | 0 | 1,047 | 1,047 ↑ | 38 | 롤러 | 279 | 276 | 3 ↓ |
18 | 농구 | 1,015 | 1,032 | 17 ↑ | 39 | 트라이애슬론 | 740 | 243 | 497 ↓ |
19 | 태권도 | 902 | 1,023 | 121 ↑ | 40 | 스쿼시 | 시범 | 157 | 157 ↑ |
20 | 씨름 | 1,021 | 971 | 50 ↓ | 41 | 수중 | 0 | 9 | 9 ↑ |
21 | 야구 | 1,794 | 957 | 837 ↓ | 계 | 40,864 | 41,748 | 884 ↑ |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
2관왕 | 수 영 | 여고 | 선보경 | 부산체고3 | 자유형 100m |
자유형 50m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|
육상 | 남고 | 구상호 | 부산체고2 | 해머던지기 | 62.13 |
사격 | 남일 | 강형철 | 부산일반 | 속사권총 | 777.5 |
양궁 | 남고 | 김성훈 | 부산체고1 | 50m | 349 |
수영 | 여고 | 선보경 | 부산체고3 | 자유형 50M | 26.20 |
양궁 | 남고 | 권재용 | 부산체고1 | 50M | 346 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312