본문 바로가기

제86회 전국체육대회
  • 대회기간2005.10.14 ~ 2005.10.20
  • 개최지울산광역시
  • 주최대한체육회
  • 주관울산광역시, 울산광역시체육회, 울산광역시교육청
  • 종별고등부, 대학부, 일반부

경기종목

41종목(정식 40, 시범 1)

정식종목40종목

육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 수중, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론

시범종목1종목

스쿼시

참가규모

구 분 임 원 선 수 제85회
1,549 405 778 366 1,144 1,456
본 부 80 80 - - - 80
고 등 부 578 86 320 172 492 610
대 학 부 158 29 116 13 129 162
일 반 부 733 210 342 181 523 604

시도별종합성적

시 도 순위 제86회 대회 순위 제85회 대회 전년도와의 차
득 점 득 점
경 기 1 74,068 109 124 118 1 72,404 106 108 130 ↓ 1,664
서 울 2 68,562 114 86 112 2 63,600 110 88 113 4,962
경 북 3 50,518 72 63 90 4 48,138 62 61 92 2,380
울 산 4 44,545 35 45 51 14 28,228 42 35 40 16,317
경 남 5 43,709 54 62 80 5 44,956 53 68 74 ↓ 1,247
충 남 6 41,631 55 55 66 6 43,574 58 41 95 1,943
부 산 7 40,864 46 65 82 13 32,997 33 55 74 7,867
대 구 8 39,301 46 46 55 9 38,506 46 44 52 795
전 남 9 38,394 51 42 79 7 38,829 60 45 63 ↓ 435
강 원 10 37,094 60 49 77 11 34,261 53 49 72 2,833
인 천 11 36,566 42 54 74 8 38,814 42 58 61 ↓ 2,248
대 전 12 35,959 56 37 71 10 36,664 47 50 53 ↓ 705
충 북 13 35,179 49 45 61 3 57,963 58 65 101 ↓ 22,784
전 북 14 30,242 33 49 64 12 34,047 50 39 50 ↓ 3,805
울 산 15 28,192 37 23 55 15 25,818 30 32 52 2,374
제 주 16 9,561 15 26 26 16 11,210 14 30 30 ↓ 1,649

종목별 메달 획득현황

종목순위 종 목 득 점 전년대비 1위시도와의 차 메 달 제85회 대회
시 도 득점차 순위 득점
1 요트 2,177 1,300 - - 1 2 1 7 877
2 육상(필드) 1,825 508 강원 137 4 4 5 7 1,317
펜 싱 1,708 ↓ 382 서울 875 4 2 3 1 2,090
트라이애슬론 740 740 대전 391 0 1 0 15 0
3 배드민턴 1,808 501 서울 485 1 3 3 6 1,307
보디빌딩 1,677 401 대구 157 1 2 2 4 1,276
4 야구 1,794 ↓ 886 충남 588 0 1 0 1 2,680
5 수 영 2,093 ↓ 248 서울 2,397 6 7 13 4 2,341
테니스 1,231 ↓ 38 경기 883 0 0 2 5 1,269
레슬링 1,810 605 경기 907 4 5 11 11 1,205
소프트볼 137 137 강원 423 0 0 0 - 불참
6 농 구 1,015 456 경남 796 0 0 1 10 559
유 도 1,356 175 경기 1,897 2 5 4 7 1,181
역 도 1,356 175 경기 1,897 2 5 4 7 1,181
체 조 1,180 600 서울 1,900 3 2 2 10 580
볼 링 1,124 17 경기 1,100 1 1 1 8 1,107
7 궁 도 1,038 846 대구 614 1 0 0 15 192
하 키 787 579 서울 1,496 1 0 0 10 208
8 육상(트랙) 1,323 ↓ 157 경기 3,191 2 5 5 7 1,380
배 구 1,086 119 서울 848 0 0 2 9 967
사이클 1,210 280 경기 1,133 3 1 3 9 930
씨 름 1,021 218 울산 1,112 1 1 2 11 803
핸드볼 707 707 경남 931 0 0 1 14 0
조 정 715 ↓ 56 서울 1,561 0 2 0 8 771
근대5종 943 127 대구 1,524 0 1 1 8 575
골 프 910 335 서울 978 0 0 0 11 575
9 카 누 662 ↓ 235 충남 1,621 0 1 0 7 897
승 마 687 561 대구 1,645 2 2 3 12 750
10 사 격 997 247 서울 1,645 2 2 3 12 750
우 슈 657 80 경기 931 0 0 0 11 577
세팍타크로 139 139 경북 1,129 0 0 0 - 불참
11 복 싱 964 270 충남 878 1 2 4 13 694
럭 비 0 0 경기 2,410 0 0 0 13 0
12 정 구 570 ↓ 289 경기 1,257 0 1 0 11 859
양궁 575 575 서울 2,179 2 0 0 16 0
롤 러 279 ↓ 397 충북 2,743 0 0 1 6 676
수 중 0 ↓ 23 서울 2,263 0 0 0 10 23
13 마라톤 503 137 충북 1,301 0 0 0 13 366
14 축 구 378 10 서울 1,984 0 0 0 13 368
탁 구 275 11 경기 2,568 0 0 2 14 364
검 도 0 ↓ 630 광주 2,026 0 0 0 9 630
태권도 902 ↓ 198 전남 964 0 4 4 11 1,100

다관왕 현황

구분 종목 부별 성명 소속 세부종목
3관왕 육상 여고 정혜림 부산체고3 100M허들
100M
수영 남고 하승흔 사직고3 싱크로다이빙10M
싱크로다이빙3M
여고 선소은 부산체고2 자유형 50M
자유형 100M
역 도 여고 양희연 서부산공고1 용상69kg
합계69kg
남고 노국기 부산체고1 용상56kg
용상56kg
체 조 남고 하창주 부산체고3 개인종합
안마
양 궁 여고 박진희 부산체고1 30M
단체전

신기록 현황

종목 부별 성명 소속 종목 기록
육상 여대 정순옥 동아대4 멀리뛰기 6.21
인라인롤러 남일 박기범 시체육회 스피트300M TP 26.74
  • 담당자

    경기운영부 최상욱
  • 전화

    051-500-1312