- 대회기간2004.10.08 ~ 2004.10.14
- 개최지충청북도
- 주최대한체육회
- 주관충청북도, 인천광역시체육회, 충청북도교육청
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
41종목(정식 40, 시범 1)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 수중, 세팍타크로, 소프트볼, 트라이애슬론
스쿼시
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제84회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,456 | 325 | 773 | 358 | 1,131 | 1,451 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 610 | 94 | 328 | 188 | 516 | 618 |
대 학 부 | 162 | 25 | 121 | 16 | 137 | 165 |
일 반 부 | 604 | 126 | 324 | 154 | 478 | 588 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제85회 대회 | 순위 | 제84회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 72,404 | 106 | 108 | 130 | 1 | 75,981 | 120 | 126 | 120 | ↓ 3,577 |
서 울 | 2 | 63,600 | 110 | 88 | 113 | 2 | 64,093 | 135 | 87 | 102 | ↓ 493 |
충 북 | 3 | 57,963 | 58 | 65 | 101 | 11 | 33,965 | 36 | 45 | 58 | ↑ 23,998 |
경 북 | 4 | 48,138 | 62 | 61 | 92 | 5 | 43,112 | 45 | 60 | 83 | ↑ 5,026 |
경 남 | 5 | 44,956 | 53 | 68 | 74 | 6 | 39,676 | 40 | 49 | 79 | ↑ 5,280 |
충 남 | 6 | 43,574 | 58 | 41 | 95 | 4 | 43,338 | 48 | 52 | 64 | ↑ 236 |
전 남 | 7 | 38,829 | 60 | 45 | 63 | 7 | 38,441 | 50 | 44 | 66 | ↑ 388 |
인 천 | 8 | 38,814 | 42 | 58 | 61 | 10 | 35,080 | 37 | 47 | 70 | ↑ 3,734 |
대 구 | 9 | 38,506 | 46 | 44 | 52 | 14 | 29,798 | 32 | 26 | 57 | ↓ 8,708 |
대 전 | 10 | 36,664 | 47 | 50 | 53 | 12 | 31,567 | 37 | 49 | 52 | ↓ 5,097 |
강 원 | 11 | 34,261 | 53 | 49 | 72 | 8 | 38,402 | 48 | 51 | 79 | ↓ 4,141 |
전 북 | 12 | 34,047 | 50 | 39 | 50 | 3 | 59,584 | 75 | 69 | 93 | ↑ 25,537 |
부 산 | 13 | 32,997 | 33 | 55 | 74 | 9 | 35,704 | 32 | 58 | 78 | ↑ 2,707 |
울 산 | 14 | 28,228 | 42 | 35 | 40 | 15 | 26,645 | 45 | 22 | 36 | ↑ 1,583 |
광 주 | 15 | 25,818 | 30 | 32 | 52 | 13 | 30,857 | 38 | 33 | 64 | ↓ 5,039 |
제 주 | 16 | 11,210 | 14 | 30 | 30 | 16 | 14,016 | 29 | 22 | 31 | ↓ 2,806 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제84회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | |||||
1 | 야 구 | 2,680 | ↑ 1227 | 충북 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1,453 | |
펜 싱 | 2,090 | ↑ 713 | - | - | 2 | 4 | 7 | 5 | 1,377 | ||
2 | 수 영 | 2,341 | ↑ 732 | 서울 | 2,656 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1,609 | |
보디빌딩 | 1,276 | ↑ 131 | 대구 | 1,168 | - | - | 2 | 6 | 1,145 | ||
3 | 테니스 | 1,269 | ↑ 958 | 서울 | 1,034 | 1 | 1 | - | 12 | 311 | |
4 | 배드민턴 | 1,307 | ↓ 330 | 전북 | 1,215 | 1 | - | 4 | 4 | 1,637 | |
롤 러 | 676 | ↑ 38 | 충북 | 3,475 | - | - | 3 | 8 | 638 | ||
5 | 육상(트랙) | 1,380 | ↓ 796 | 경기 | 2,497 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2,176 | |
육상(필드) | 1,317 | ↓ 450 | 충남 | 767 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1,767 | ||
유도 | 1,181 | ↓ 450 | 경기 | 2,133 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1,291 | ||
요 트 | 877 | ↓ 869 | 경기 | 1,022 | - | - | 1 | 1 | 1,746 | ||
카 누 | 897 | ↑ 38 | 충남 | 1,282 | - | 5 | 1 | 8 | 859 | ||
6 | 볼 링 | 1,107 | ↓ 531 | 경기 | 1,555 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,638 | |
조 정 | 771 | ↓ 2 | 서울 | 1,246 | 1 | - | - | 8 | 773 | ||
근대 5종 | 816 | ↑ 236 | 대구 | 1,839 | - | - | 2 | 9 | 580 | ||
7 | 배 구 | 967 | ↑ 56 | 경기 | 860 | - | 1 | - | 6 | 911 | |
사이클 | 930 | ↓ 16 | 전남 | 1,791 | 1 | 2 | 5 | 8 | 946 | ||
검도 | 630 | ↑ 630 | 충북 | 1,754 | - | - | - | 13 | 0 | ||
8 | 농 구 | 559 | ↓ 542 | 경기 | 1,840 | - | - | 1 | 5 | 1,101 | |
체 조 | 580 | ↓ 240 | 서울 | 2,480 | 1 | 1 | 1 | 8 | 820 | ||
하 키 | 208 | ↓ 209 | 경남 | 2,217 | - | - | - | 11 | 417 | ||
9 | 수중 | 23 | ↓ 16 | 서울 | 2,761 | - | - | - | 10 | 39 | |
10 | 레슬링 | 1,205 | ↓ 320 | 경북 | 936 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1,525 | |
우 슈 | 577 | ↓ 376 | 경북 | 1,306 | 1 | - | - | 5 | 953 | ||
골 프 | 575 | ↓ 288 | 서울 | 1,117 | - | - | - | 8 | 863 | ||
정 구 | 859 | ↑ 193 | 경기 | 1,545 | - | - | 3 | 9 | 666 | ||
태권도 | 1,100 | ↑ 44 | 서울 | 755 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1,056 | ||
씨 름 | 803 | ↑ 11 | 충북 | 1,216 | 1 | 1 | 2 | 13 | 792 | ||
11 | 역 도 | 1,236 | ↓ 164 | 강원 | 2,075 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1,400 | |
사 격 | 750 | ↑ 285 | 서울 | 2,243 | 2 | 1 | 2 | 15 | 465 | ||
12 | 축 구 | 368 | ↓ 428 | 울산 | 1,676 | - | - | - | 8 | 796 | |
럭 비 | 0 | ↓ 417 | 충북 | 1,643 | - | - | - | 10 | 417 | ||
마라톤 | 366 | ↓ 123 | 서울 | 1,591 | - | - | - | 13 | 489 | ||
복 싱 | 694 | ↑ 124 | 충북 | 1,283 | 1 | 1 | 3 | 14 | 570 | ||
13 | 탁 구 | 264 | ↑ 3 | 경기 | 2,280 | - | - | - | 13 | 261 | |
승 마 | 126 | ↑ 126 | 강원 | 1,929 | - | - | - | 13 | 0 | ||
핸드볼 | 0 | ↓ 1,517 | 강원 | 1,703 | - | - | - | 3 | 1,517 | ||
14 | 궁 도 | 192 | ↑ 96 | 경북 | 1,808 | - | - | - | 16 | 96 | |
트라이애슬론 | 0 | ↓ 1,123 | 대구 | 1,123 | - | - | - | - | 시범 | ||
15 | 양 궁 | 0 | ↓ 424 | 경기 | 62,752 | - | - | - | 15 | 424 | |
세팍타크로 | 불참 | ↓ 183 | 경남 | 1,269 | - | - | - | 9 | 183 | ||
소프트볼 | 불참 | ↓ 560 | 강원 | 560 | - | - | - | - | 시범 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 소 영 | 남고 | 하 승 훈 | 사 직 고2 | 싱크로다이빙3M |
싱크로보드다이빙3M | |||||
싱크로다이빙10M | |||||
2관왕 | 수 영 | 여고 | 선 소 은 | 부산체고 | 자유형50M |
자유형100M | |||||
여일 | 박경화 | 체 육 회 | 접영100m | ||
접영200M | |||||
역도 | 남고 | 안 성 훈 | 서부산공고3 | 합계85Kg | |
용상85KG | |||||
사격 | 남일 | 박 진 국 | 상 무 | 공기소총-개인 | |
공기소총-단체 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 |
---|---|---|---|---|---|
사격 | 남일 | 박 진 국 | 상 무 | 공기소총-개인 | 697.6 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312