- 대회기간2003.10.10 ~ 2003.10.16
- 개최지전라북도
- 주최대한체육회
- 주관전라북도, 전라북도체육회, 전라북도교육청
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
40종목(정식 38, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로
소프트볼, 트라이애슬론
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제83회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,451 | 335 | 748 | 368 | 1,116 | 1,436 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 618 | 95 | 326 | 197 | 526 | 652 |
대 학 부 | 165 | 29 | 117 | 19 | 136 | 164 |
일 반 부 | 588 | 131 | 305 | 152 | 457 | 540 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제84회 대회 | 순위 | 제83회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 75,981 | 120 | 126 | 120 | 1 | 78,240 | 118 | 116 | 140 | ↓ 2,259 |
서 울 | 2 | 64,093 | 135 | 87 | 105 | 1 | 66,407 | 120 | 98 | 99 | ↓ 2,314 |
전 북 | 3 | 59,584 | 75 | 69 | 93 | 5 | 40,480 | 55 | 44 | 95 | ↑ 19,104 |
충 남 | 4 | 43,338 | 48 | 52 | 64 | 3 | 40,816 | 49 | 39 | 67 | ↑ 2,522 |
경 북 | 5 | 42,112 | 45 | 60 | 83 | 6 | 40,233 | 43 | 53 | 55 | ↑ 2,879 |
경 남 | 6 | 39,676 | 40 | 49 | 79 | 4 | 40,766 | 45 | 54 | 79 | ↓ 1,325 |
전 남 | 7 | 38,441 | 50 | 44 | 66 | 12 | 35,803 | 42 | 49 | 59 | ↑ 2,638 |
강 원 | 8 | 38,402 | 48 | 51 | 79 | 11 | 35,883 | 50 | 45 | 70 | ↑ 2,519 |
부 산 | 9 | 35,704 | 32 | 58 | 78 | 8 | 37,601 | 47 | 53 | 73 | ↓ 1,897 |
인 천 | 10 | 35,080 | 37 | 47 | 70 | 7 | 37,640 | 38 | 63 | 59 | ↓ 2,560 |
충 북 | 11 | 33,965 | 36 | 45 | 58 | 13 | 32,298 | 49 | 39 | 67 | ↑ 1,667 |
대 전 | 12 | 31,9567 | 37 | 49 | 52 | 9 | 37,577 | 47 | 39 | 69 | ↓ 6,010 |
광 주 | 13 | 30,857 | 38 | 33 | 64 | 14 | 28,368 | 30 | 42 | 52 | ↑ 2,489 |
대 구 | 14 | 29,798 | 32 | 26 | 57 | 10 | 36,043 | 38 | 46 | 52 | ↓ 6,245 |
울 산 | 15 | 26,645 | 45 | 22 | 36 | 15 | 26,400 | 36 | 27 | 37 | ↑ 245 |
제 주 | 16 | 14,016 | 29 | 22 | 31 | 16 | 24,578 | 27 | 24 | 40 | ↓ 10,562 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제83회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | ||||
1 | 요 트 | 1,746 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2,225 | |
2 | 야 구 | 1,453 | 전북 | 1,227 | 1 | - | - | 4 | 1,227 | |
3 | 육상(트랙) | 2,176 | 경기 | 2,484 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1,485 | |
핸드볼 | 1,517 | 경기 | 80 | 1 | - | 1 | 5 | 997 | ||
4 | 육상(필드) | 1,767 | 경기 | 370 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,001 | |
배드민턴 | 1,637 | 전북 | 1,375 | - | 2 | 4 | 1 | 2,330 | ||
볼 링 | 1,638 | 대전 | 491 | - | 2 | 3 | 4 | 1,413 | ||
5 | 농 구 | 1,101 | 경기 | 2,038 | - | - | 2 | 14 | 228 | |
펜 싱 | 1,377 | 경기 | 319 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1,513 | ||
우 슈 | 953 | 경북 | 1,243 | 1 | 1 | - | 13 | 291 | ||
6 | 수 영 | 1,609 | 서울 | 3,743 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1,267 | |
배 구 | 911 | 서울 | 1,907 | - | - | 2 | 9 | 779 | ||
유 도 | 1,291 | 경기 | 2,139 | 4 | - | 7 | 3 | 1,656 | ||
보디빌딩 | 1,145 | 경기 | 841 | - | 2 | - | 4 | 1,588 | ||
7 | 레슬링 | 1,525 | 전북 | 1,318 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1,937 | |
8 | 축 구 | 796 | 울산 | 1,515 | - | - | 1 | 14 | 236 | |
조 정 | 773 | 경기 | 1,529 | 1 | - | - | 7 | 854 | ||
역 도 | 1,400 | 강원 | 203 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1,374 | ||
롤 러 | 638 | 경기 | 2,404 | - | 1 | 2 | 8 | 749 | ||
체 조 | 820 | 서울 | 2,030 | 1 | 1 | 2/td> | 11 | 580 | ||
골 프 | 863 | 경기 | 941 | - | - | - | 10 | 710 | ||
카 누 | 859 | 충남 | 2,072 | 1 | 1 | 1 | 6 | 909 | ||
사이클 | 946 | 서울 | 1,932 | - | 3 | 4 | 7 | 1,255 | ||
9 | 정 구 | 666 | 전남 | 1,548 | - | 1 | 1 | 10 | 802 | |
근대 5종 | 9580 | 울산 | 1,859 | - | 1 | - | 4 | 1,219 | ||
세팍타크로 | 183 | 전북 | 962 | - | - | - | 13 | 0 | ||
10 | 태권도 | 1,056 | 전북 | 1,631 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1,250 | |
수 중 | 39 | 서울 | 2,735 | - | - | - | 10 | 64 | ||
럭 비 | 417 | 대구 | 1,036 | - | - | - | 14 | 0 | ||
11 | 하 키 | 417 | 서울 | 1,366 | - | - | - | 11 | 208 | |
12 | 테니스 | 311 | 서울 | 2,341 | - | - | - | 6 | 1,145 | |
13 | 마라톤 | 489 | 서울 | 1,251 | - | - | 1 | 10 | 702 | |
탁 구 | 261 | 경기 | 2,287 | - | - | - | 11 | 350 | ||
승 마 | 0 | 광주 | 2,293 | - | - | - | 14 | 0 | ||
씨 름 | 792 | 전북 | 1,327 | 1 | 1 | - | 6 | 1,259 | ||
검 도 | 0 | 충북 | 2,517 | - | - | - | 9 | 688 | ||
14 | 복 싱 | 570 | 전북 | 1,342 | - | 1 | 4 | 15 | 616 | |
15 | 양 궁 | 424 | 서울 | 2,976 | - | 2 | - | 12 | 569 | |
사 격 | 465 | 경남 | 2,228 | - | 1 | 2 | 13 | 742 | ||
16 | 궁 도 | 96 | 전남 | 1,556 | - | - | - | 13 | 383 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
2관왕 | 육 상 | 남대 | 손중호 | 부산대3 | 400MH, 400M |
수 영 | 남고 | 홍명호 | 사직고3 | 플렛폼, 스프링보오드 1M | |
역 도 | 남고 | 이승욱 | 부산체고3 | 인상, 합계 + 69KG | |
유 도 | 남고 | 백철성 | 부산체고3 | +100KG이상, 무제한급 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 | 기록 | 종전기록 |
---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 남대 | 김홍규 | 부산외대3 | 하프마라톤 | 1'06:47 | 1'07:18 |
여고 | 이보람 | 사대부고3 | 7종 | 4,708점 | 4,633점 | |
남고 | 서석균 | 다대고3 | 멀리뛰기 | 7M86 | 7M68 | |
남고 | 강지형 | 부산체고3 | 400MH | 53,80 | 54,25 | |
남대 | 손중호 | 부산대3 | 400MH | 51,02 | 51,33 | |
수영 | 남일 | - | 선발 | 계영400M | 3:31.79 | 3:32.59 |
롤러 | 남고 | 임종하 | 충렬고2 | 1,000M | 1:36.52 | 1:37.17 |
300M | 27.89 | 28.02 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312