- 대회기간2002.11.09 ~ 2002.10.15
- 개최지제주도
- 주최대한체육회
- 주관제주도, 제주도체육회, 제주도교육청
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
40종목(정식 38, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로
소프트볼, 트라이애슬론
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제82회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,436 | 333 | 750 | 353 | 1,103 | 1,462 |
본 부 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 652 | 122 | 339 | 191 | 530 | 652 |
대 학 부 | 164 | 28 | 108 | 28 | 136 | 179 |
일 반 부 | 540 | 103 | 303 | 134 | 437 | 551 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제83회 대회 | 순위 | 제82회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
경 기 | 1 | 78,240 | 118 | 116 | 140 | 3 | 64,899 | 102 | 81 | 127 | ↑ 13,341 |
서 울 | 2 | 66,407 | 120 | 98 | 99 | 2 | 66,959 | 123 | 92 | 92 | ↓ 552 |
충남 | 3 | 40,816 | 49 | 39 | 67 | 1 | 68,996 | 84 | 87 | 104 | ↓ 28,180 |
경 남 | 4 | 40,766 | 45 | 54 | 79 | 5 | 39,660 | 46 | 60 | 69 | ↑ 1,106 |
전 북 | 5 | 40,480 | 55 | 44 | 95 | 4 | 47,995 | 69 | 61 | 101 | ↓ 7,515 |
경북 | 6 | 40,233 | 43 | 53 | 55 | 12 | 33,147 | 29 | 36 | 63 | ↑ 7,086 |
인 천 | 7 | 37,640 | 38 | 63 | 59 | 8 | 36,237 | 42 | 45 | 87 | ↑ 1,403 |
부 산 | 8 | 37,601 | 47 | 53 | 73 | 6 | 39,111 | 39 | 65 | 77 | ↓ 1,510 |
대 전 | 9 | 37,577 | 47 | 39 | 69 | 11 | 34,101 | 37 | 57 | 54 | ↑ 3,476 |
대 구 | 10 | 36,043 | 38 | 46 | 52 | 7 | 36,275 | 50 | 39 | 49 | ↓ 232 |
강 원 | 11 | 35,883 | 50 | 45 | 70 | 9 | 35,947 | 44 | 47 | 86 | ↓ 64 |
전 남 | 12 | 35,803 | 42 | 49 | 59 | 10 | 34,126 | 41 | 45 | 58 | ↑ 1,677 |
충 북 | 13 | 32,298 | 49 | 39 | 67 | 13 | 30,048 | 42 | 37 | 42 | ↑ 2,250 |
광 주 | 14 | 28,368 | 30 | 42 | 52 | 15 | 25,510 | 39 | 24 | 48 | ↑ 2,858 |
울 산 | 15 | 26,400 | 36 | 27 | 37 | 14 | 28,117 | 30 | 32 | 42 | ↓ 1,717 |
제 주 | 16 | 24,578 | 27 | 24 | 40 | 16 | 10,991 | 18 | 27 | 24 | ↑ 13,587 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제82회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | ||||
1 | 육상(필드) | 2,001 | - | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 2,295 | |
배드민턴 | 2,330 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,861 | ||
요 트 | 2,225 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,015 | ||
2 | 펜 싱 | 1,513 | 경기 | 643 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1,616 | |
레슬링 | 1,937 | 전북 | 74 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1,952 | ||
3 | 유 도 | 1,656 | 경기 | 1,092 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1,089 | |
4 | 볼 링 | 1,413 | 경기 | 945 | 2 | 1 | 1 | 9 | 737 | |
야 구 | 1,227 | 충남 | 1,183 | - | 1 | - | 1 | 1,870 | ||
근대5종 | 1,219 | 대전 | 1,180 | 1 | 1 | - | 5 | 971 | ||
보디빌딩 | 1,588 | 경기 | 186 | 2 | - | 1 | 2 | 1,551 | ||
5 | 핸드볼 | 997 | 경기 | 785 | - | - | 2 | 10 | 718 | |
6 | 테니스 | 1,145 | 서울 | 1,103 | 1 | - | 1 | 10 | 467 | |
씨 름 | 1,259 | 경남 | 641 | - | 4 | 3 | 5 | 1,2463 | ||
카 누 | 909 | 충남 | 1,547 | 1 | 1 | 2 | 8 | 790 | ||
7 | 사이클 | 1,255 | 서울 | 2,298 | 4 | 2 | 2 | 10 | 959 | |
조 정 | 854 | 서울 | 1,512 | 1 | 1 | 1 | 11 | 644 | ||
8 | 육상(트랙) | 1,485 | 경기 | 3,528 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1,714 | |
역 도 | 1,374 | 경기 | 2,821 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1,863 | ||
태권도 | 1,250 | 서울 | 736 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,478 | ||
롤 러 | 749 | 충북 | 2,854 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,171 | ||
9 | 수 영 | 1,267 | 서울 | 3,597 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1,584 | |
검 도 | 688 | 충북 | 1,571 | - | - | 1 | 7 | 1,025 | ||
배 구 | 779 | 대전 | 1,427 | - | - | - | 5 | 1,100 | ||
10 | 마라톤 | 702 | 서울 | 1,136 | - | - | - | 12 | 490 | |
정 구 | 802 | 경북 | 1,383 | - | 1 | - | 13 | 5,476 | ||
골 프 | 710 | 경기 | 1,225 | - | - | - | 12 | 457 | ||
수 중 | 64 | 서울 | 2,179 | - | - | 1 | 7 | 203 | ||
11 | 탁 구 | 350 | 경기 | 3,065 | - | 1 | 1 | 11 | 607 | |
체 조 | 580 | 서울 | 3,100 | 1 | - | 1 | 12 | 201 | ||
하 키 | 208 | 경기 | 2,072 | - | - | - | 13 | - | ||
12 | 양 궁 | 569 | 서울 | 2,181 | - | 2 | 2 | 7 | 1,248 | |
13 | 궁 도 | 383 | 제주 | 1,637 | - | - | - | 8 | 862 | |
사 격 | 742 | 서울 | 1,836 | - | 2 | 2 | 12 | 626 | ||
우 슈 | 291 | 대구 | 1,422 | - | - | 1 | 10 | 222 | ||
세팍타크로 | 0 | 경기 | 784 | - | - | - | 9 | 183 | ||
14 | 승 마 | 0 | 서울 | 2,060 | - | - | - | 14 | - | |
축 구 | 236 | 경기 | 2,311 | - | - | - | 9 | 957 | ||
농 구 | 238 | 경기 | 2,248 | - | - | - | 8 | 783 | ||
럭 비 | 0 | 경북 | 1,283 | - | - | - | 12 | - | ||
15 | 복 싱 | 616 | 충남 | 1,270 | 2 | - | 1 | 13 | 793 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 역도 | 여일 | 김춘란 | 부사체육회 | 인상,용상,합계 +75KG |
2관왕 | 수영 | 남고 | 홍명호 | 사직고2 | 플랫폼,스프링보오드 1M |
펜싱 | 여일 | 전미경 | 부산시청 | 단체,개인 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 | 기록 | 종전기록 |
---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 남고 | 변영준 | 부산체고 | 10,000경보 | 41:24.43 | 42:26.65 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312