- 대회기간2000.10.12 ~ 2000.10.18
- 개최지부산광역시,경남,경기도
- 주최대한체육회
- 주관부산광역시, 충청남체육회, 부산광역시교육청
- 종별고등학교부, 대학부, 일반부
경기종목
40종목(정식 38, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 인라인롤러, 요트, 근대5종, 카누, 골프, 보디빌딩, 우슈, 핀수영, 세팍타크로
소프트볼, 트라이애슬론
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제80회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,523 | 334 | 811 | 378 | 1,189 | 1,412 |
본 부 | 75 | 75 | - | - | - | 80 |
고 등 부 | 652 | 113 | 341 | 198 | 539 | 648 |
대 학 부 | 178 | 35 | 119 | 24 | 143 | 153 |
일 반 부 | 618 | 111 | 351 | 156 | 507 | 531 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제81회 대회 | 순위 | 제80회 대회 | 전년도와의 차 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 득 점 | 금 | 은 | 동 | ||||
1 | 경 기 | 68,570 | 111 | 110 | 111 | 1 | 65,008 | 97 | 96 | 110 | 3,562↑ |
2 | 서 울 | 64,367 | 170 | 90 | 92 | 2 | 64,280 | 111 | 65 | 94 | 87↑ |
3 | 부 산 | 60,130 | 70 | 77 | 96 | 7 | 37,980 | 43 | 48 | 87 | 2,215↑ |
4 | 전 북 | 42,114 | 63 | 44 | 68 | 6 | 39,376 | 49 | 39 | 81 | 2,738↑ |
5 | 충 남 | 41,300 | 50 | 53 | 76 | 4 | 45,213 | 55 | 69 | 59 | 3,913↓ |
6 | 인 천 | 40,752 | 48 | 62 | 48 | 3 | 62,243 | 71 | 70 | 104 | 21,491↓ |
7 | 강 원 | 38,704 | 53 | 49 | 74 | 5 | 41,093 | 60 | 57 | 87 | 2,389↓ |
8 | 대 구 | 36,072 | 48 | 32 | 63 | 8 | 36,741 | 43 | 43 | 57 | 669↓ |
9 | 경 북 | 35,923 | 31 | 44 | 70 | 9 | 33,071 | 39 | 45 | 60 | 2,852↑ |
10 | 대 전 | 34,518 | 49 | 46 | 49 | 12 | 29,148 | 29 | 34 | 61 | 5,370↑ |
11 | 전 남 | 32,765 | 36 | 39 | 67 | 11 | 31,837 | 38 | 43 | 49 | 928↑ |
12 | 경 남 | 31,427 | 42 | 35 | 69 | 10 | 32,418 | 39 | 28 | 65 | 991↑ |
13 | 충 북 | 27,061 | 26 | 33 | 61 | 13 | 27,580 | 36 | 39 | 43 | 519↑↓ |
14 | 광 주 | 24,980 | 35 | 35 | 43 | 14 | 27,016 | 29 | 33 | 35 | 2,036↓ |
15 | 울 산 | 24,778 | 22 | 26 | 51 | 15 | 18,654 | 20 | 13 | 23 | 6,124↑ |
16 | 제 주 | 13,109 | 19 | 33 | 34 | 16 | 10,269 | 14 | 22 | 22 | 2,840↑ |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제80회 대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | ||||
1 | 야구 | 2,710 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||||
레슬링 | 2,790 | 8 | 5 | 14 | 6 | 1,896 | ||||
씨름 | 1,988 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1,164 | ||||
승마 | 2,160 | 2 | 10 | 333 | ||||||
펜싱 | 2,210 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,080 | ||||
배드민턴 | 2,799 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1,643 | ||||
볼링 | 3,000 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1,815 | ||||
보디빌딩 | 1,943 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,737 | ||||
2 | 육상(필드) | 2,271 | 충남 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1,491 | |
유도 | 2,183 | 경기 | 875 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1,394 | ||
궁도 | 1,652 | 강원 | 76 | 1 | 14 | 287 | ||||
3 | 태권도 | 2,032 | 서울 | 428 | 5 | 2 | 6 | 12 | 860 | |
조정 | 1,399 | 경기 | 562 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,529 | ||
요트 | 1,078 | 전남 | 642 | 1 | 1 | 4 | 1,165 | |||
4 | 수영 | 2,560 | 서울 | 2,029 | 8 | 6 | 11 | 4 | 2,026 | |
농구 | 1,429 | 서울 | 963 | 1 | 3 | 2,162 | ||||
핸드볼 | 1,584 | 전북 | 375 | 1 | 1 | 11 | 733 | |||
검도 | 1,362 | 경북 | 813 | 1 | 12 | 315 | ||||
롤러 | 1,042 | 강원 | 1,656 | 2 | 4 | 12 | 0 | |||
카누 | 1,685 | 경기 | 428 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1,597 | ||
우슈 | 713 | 대구 | 458 | 1 | 12 | 76 | ||||
5 | 배구 | 1,344 | 대전 | 749 | 1 | 5 | 1,266 | |||
테니스 | 1,396 | 경기 | 718 | 1 | 6 | 1,034 | ||||
복싱 | 1,457 | 충남 | 513 | 1 | 2 | 4 | 15 | 486 | ||
사이클 | 1,305 | 경기 | 1,165 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1,815 | ||
6 | 육상(트랙) | 2,039 | 경기 | 1,268 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1,524 | |
축구 | 944 | 경기 | 1,367 | 10 | 721 | |||||
골프 | 1,074 | 경기 | 794 | 1 | 2 | 1,768 | ||||
수중 | 356 | 서울 | 993 | 1 | 1 | |||||
7 | 럭비 | 833 | 서울 | 1,847 | 9 | 417 | ||||
하키 | 852 | 경남 | 1,365 | 1 | 13 | 0 | ||||
체조 | 880 | 서울 | 3,009 | 2 | 1 | 3 | 11 | 559 | ||
근대5종` | 1,219 | 대전 | 1,504 | 1 | 1 | 8 | 1,011 | |||
세팍타크로 | 163 | 경기 | 505 | |||||||
8 | 양궁 | 1,089 | 경기 | 2,517 | 2 | 3 | 13 | 417 | ||
9 | 역도 | 1,294 | 강원 | 2,504 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1,524 | |
정구 | 932 | 전남 | 1,137 | 8 | 833 | |||||
탁구 | 1,062 | 서울 | 1,387 | 2 | 11 | 395 | ||||
11 | 사격 | 685 | 경기 | 2,602 | 1 | 2 | 14 | 570 | ||
12 | 육상(마라톤) | 611 | 서울 | 1,069 | 14 | 336 | ||||
3 | 60,130 | 경기 | 8,434 | 70 | 77 | 96 | 7 | 37,980 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 출전종목 | 기록 | 종전기록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국신기록 | 수영 | 남일 | 김민석 | 동아대 | 자유형 50m | 22"75 | 22"82 |
롤러 | 남일 | 박기범 | 체육회 | 300mTR | 27"19 | 27"55 | |
1000mOR | 1'36"44 | 1'36"98 | |||||
배광훈 | 체육회 | 300mTR | 27"52 | 27"55 | |||
1000mOR | 1'36"43 | 1'36"98 | |||||
수중 | 남일 | 유탁곤 | 건국고 | 표면 800m | 7'13"76 | 7'15"28 | |
한국타이 | 역도 | 여일 | 문경애 | 한체대 | 용상+75kg | 140kg | |
한국주니어타이 | 역도 | 여일 | 신혜정 | 동구청 | 인상 48kg | 65kg | |
대회신기록 | 육상 | 남고 | 손중호 | 사대부고 | 400mH | 52M 55 | 52M 97 |
윤상희 | 사대부고 | 10종경기 | 6,632 | 6,598 | |||
수영 | 남일 | 김민석 | 동아대 | 자유형50m | 23"59 | 23"69 | |
사이클 | 여일 | 구현진 | 도시가스 | 스프린트 | 11"946 | 12"173 | |
역도 | 남고 | 김민재 | 부산체고 | 인상 62kg | 120kg | 115kg | |
122.5kg | 115kg | ||||||
대회타이 | 역도 | 남고 | 김민재 | 부산체고 | 인상 62kg | 115kg |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312