제106회 전국체육대회
- 대회기간2025. 10. 17(금) ~ 2025. 10. 23(목) / 7일간
- 개최지부산광역시 일원
- 주최대한체육회
- 주관부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회
- 후원 문화체육관광부, 교육부 재정지원 : 국민체육진흥공단
- 종별19세이하부, 대학부, 일반부
- 경기종목50종목
경기종목
50종목 (정식 48, 시범 2)
정식종목47종목
검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼, 합기도
시범종목2종목
족구, 주짓수
참가규모
| 구 분 | 제 106회 젠국체육대회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 선 수 | 임 원 | 계 | |||
| 남 | 여 | 계 | |||
| 합 계 | 854 | 448 | 1,302 | 698 | 2,000 |
| 본 부 | - | - | - | 216 | 216 |
| 고 등 부 | 334 | 166 | 500 | 87 | 587 |
| 대 학 부 | 133 | 51 | 184 | 30 | 214 |
| 일 반 부 | 387 | 231 | 618 | 365 | 983 |
시도별종합성적
| 시 도 | 순위 | 제106회 대회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
| 경기 | 1 | 66,595 | 138 | 122 | 151 | 411 |
| 부산 | 2 | 56,870 | 66 | 57 | 117 | 240 |
| 서울 | 3 | 55,520 | 109 | 112 | 107 | 328 |
| 경북 | 4 | 50,339 | 93 | 106 | 120 | 319 |
| 충남 | 5 | 45,334 | 74 | 75 | 103 | 252 |
| 강원 | 6 | 40,042 | 85 | 73 | 95 | 253 |
| 경남 | 7 | 39,665 | 40 | 75 | 94 | 209 |
| 인천 | 8 | 37,669 | 51 | 53 | 89 | 193 |
| 대전 | 9 | 35,694 | 68 | 45 | 89 | 202 |
| 충북 | 10 | 35,058 | 50 | 64 | 82 | 0 |
| 광주 | 11 | 32,640 | 53 | 48 | 62 | 0 |
| 대구 | 12 | 32,417 | 50 | 57 | 54 | 0 |
| 전북 | 13 | 31,629 | 38 | 45 | 79 | 0 |
| 전남 | 14 | 28,788 | 41 | 43 | 75 | 0 |
| 울산 | 15 | 19,452 | 47 | 27 | 58 | 0 |
| 제주 | 16 | 9,775 | 23 | 21 | 34 | 0 |
| 세종 | 17 | 6,523 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| 합 계 | 620,705 | 1,028 | 1,028 | 1,423 | 0 | |
종목별 메달 획득현황
| 종목 | 제106회(2025) | |||
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 금 | 은 | 동 | |
| 검도 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 골프 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 궁도 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 근대5종 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 농구 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 당구 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 댄스스포츠 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 럭비 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 레슬링 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 롤러 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 바둑 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 배구 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 배드민턴 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 보디빌딩 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 복싱 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 볼링 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 사격 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 사이클 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 산악 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 세팍타크로 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 소프트테니스 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 수상스키웨이크보드 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 수영 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 스쿼시 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 승마 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 씨름 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 야구소프트볼 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 양궁 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 에어로빅.힙합 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 역도 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 요트 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 우슈 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 유도 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 육상 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| 조정 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 철인3종 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 체조 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 축구 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 카누 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 탁구 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 태권도 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 택견 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 테니스 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 펜싱 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 핀수영 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 하키 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 합기도 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 핸드볼 | 1 | 1 | 1 | 0 |
다관왕 현황
| 구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 우승 세부종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3관왕 | 에어로빅힙합 | 여고 | 김지윤 | 부산동여고3 | 에어로빅-여자개인ㆍ단체(스텝), 힙합-여자개인 |
| 3관왕 | 에어로빅힙합 | 일반 | 김현지 | 부산시체육회 | 에어로빅-3인조ㆍ단체(스텝), 힙합-단체 |
| 3관왕 | 양궁 | 남대 | 이은재 | 한체대3 | 50M, 90M, 혼성단체전 |
| 2관왕 | 카누 | 남일 | 황선홍 | 부산시체육회 | C1-1000M, C1-500M |
| 2관왕 | 사격 | 남일 | 신민기 | 부산시체육회 | 공기소총-개인ㆍ단체 |
| 2관왕 | 에어로빅힙합 | 일반 | 차지원 | 부산시체육회 | 에어로빅-3인조ㆍ단체(스텝) |
| 2관왕 | 에어로빅힙합 | 일반 | 윤창일 | 부산시체육회 | 에어로빅-3인조ㆍ단체(스텝) |
| 2관왕 | 에어로빅힙합 | 일반 | 임재한 | 부산시체육회 | 에어로빅-단체(스텝), 힙합-단체 |
| 2관왕 | 역도 | 여일 | 유원주 | 부산시체육회 | 55kg(인상, 합계) |
| 2관왕 | 탁구 | 남대 | 이동혁 | 영산대4 | 개인전, 단체전 |
| 2관왕 | 볼링 | 여일 | 박수민 | 남구청 | 3인조경기, 마스터즈 |
| 2관왕 | 육상(트랙) | 남대 | 정안성 | 동아대4 | 400m허들, 4×400mR |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여대 | 김채정 | 부산외대3 | 개인복식, 단체전 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여대 | 정유빈 | 부산외대3 | 개인복식, 단체전 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 김혜정 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이연우 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
| 2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이유림 | 삼성생명 | 혼합복식, 단체전 |
신기록 현황
| 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사격 | 남일 | 신민기 | 부산시체육회 | 공기소총-개인 | 251.3 | 대회신기록 |
| 역도 | 여일 | 유원주 | 부산시체육회 | 인상55kg | 84 | 대회신기록 |
| 사격 | 여일 | 고 은 | 부산시청 | 25m권총 | 40.0 | 대회신기록 |
| 사이클 | 여고 | 허유정 | 부산체고3 | 1km개인독주 | 1:12.722 | 대회신기록 |