제105회 전국체육대회
- 대회기간2024. 10. 11(목) ~ 20234. 10. 17(목)
- 개최지경상남도 일원
- 주최대한체육회
- 주관경상남도,경상남도교육청,경상남도체육회
- 종별19세이하부, 대학부, 일반부
경기종목
49종목 (정식 47, 시범 2)
정식종목47종목
검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼
시범종목2종목
합기도, 족구
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제104회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,794 | 647 | 751 | 396 | 1,174 | 1,670 |
본부 | 120 | 120 | - | - | - | 90 |
고 등 부 | 545 | 104 | 307 | 134 | 441 | 523 |
대 학 부 | 187 | 38 | 108 | 41 | 149 | 225 |
일 반 부 | 942 | 385 | 336 | 221 | 557 | 832 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제105회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경기 | 1 | 65,815 | 141 | 108 | 170 | 419 |
경남 | 2 | 55,056 | 68 | 63 | 124 | 255 |
서울 | 3 | 53,716 | 107 | 95 | 118 | 320 |
경북 | 4 | 49,354 | 88 | 98 | 114 | 300 |
충남 | 5 | 45,976 | 60 | 66 | 100 | 226 |
부산 | 6 | 39,608 | 54 | 51 | 82 | 187 |
강원 | 7 | 37,225 | 78 | 72 | 74 | 224 |
인천 | 8 | 36,352 | 42 | 70 | 80 | 192 |
충북 | 9 | 36,310 | 53 | 62 | 92 | 207 |
대구 | 10 | 35,923 | 52 | 59 | 76 | 187 |
대전 | 11 | 33,161 | 54 | 55 | 65 | 174 |
전남 | 12 | 32,363 | 39 | 38 | 79 | 156 |
광주 | 13 | 31,202 | 38 | 54 | 69 | 161 |
전북 | 14 | 29,680 | 39 | 41 | 65 | 145 |
울산 | 15 | 21,403 | 56 | 38 | 40 | 134 |
제주 | 16 | 10,495 | 31 | 34 | 28 | 93 |
세종 | 17 | 7,067 | 10 | 3 | 9 | 22 |
종목별 메달 획득현황
종목 | 제105회(2024) | |||
---|---|---|---|---|
순위 | 금 | 은 | 동 | |
검도 | 4 | 1 | 0 | 1 |
골프 | 4 | 2 | 0 | 0 |
궁도 | 9 | 0 | 0 | 0 |
근대5종 | 6 | 1 | 1 | 0 |
농구 | 9 | 0 | 1 | 0 |
당구 | 6 | 1 | 0 | 1 |
댄스스포츠 | 5 | 1 | 1 | 0 |
럭비 | 6 | 0 | 0 | 1 |
레슬링 | 5 | 5 | 6 | 9 |
롤러 | 6 | 0 | 0 | 3 |
바둑 | 3 | 1 | 0 | 1 |
배구 | 12 | 0 | 0 | 0 |
배드민턴 | 1 | 3 | 2 | 5 |
보디빌딩 | 7 | 0 | 0 | 0 |
복싱 | 8 | 2 | 3 | 3 |
볼링 | 8 | 1 | 2 | 3 |
사격 | 4 | 1 | 4 | 4 |
산악 | 3 | 0 | 0 | 2 |
세팍타크로 | 1 | 2 | 0 | 0 |
소프트테니스 | 14 | 1 | 0 | 0 |
수상스키웨이크보드 | 8 | 0 | 0 | 0 |
수영(경영,다이빙) | 12 | 2 | 1 | 5 |
수영(수구) | 6 | 0 | 0 | 1 |
스쿼시 | 9 | 0 | 1 | 1 |
승마 | 9 | 0 | 0 | 0 |
씨름 | 9 | 0 | 1 | 3 |
야구소프트볼 | 4 | 0 | 2 | 0 |
양궁 | 12 | 1 | 3 | 1 |
에어로빅.힙합 | 1 | 5 | 3 | 0 |
역도 | 11 | 4 | 2 | 1 |
요트 | 1 | 2 | 1 | 1 |
우슈 | 10 | 0 | 1 | 0 |
유도 | 8 | 0 | 3 | 6 |
육상(로드레이스) | 11 | 0 | 0 | 0 |
육상(트랙) | 11 | 3 | 1 | 3 |
육상(필드) | 9 | 2 | 0 | 3 |
자전거 | 13 | 0 | 0 | 2 |
조정 | 2 | 0 | 4 | 3 |
철인3종 | 7 | 0 | 0 | 0 |
체조 | 13 | 1 | 0 | 1 |
축구 | 10 | 0 | 0 | 1 |
카누 | 10 | 1 | 1 | 2 |
탁구 | 8 | 1 | 1 | 0 |
태권도 | 6 | 3 | 3 | 7 |
택견 | 5 | 1 | 0 | 1 |
테니스 | 8 | 1 | 0 | 2 |
펜싱 | 9 | 1 | 1 | 4 |
핀수영 | 8 | 4 | 0 | 1 |
하키 | 11 | 0 | 0 | 0 |
핸드볼 | 11 | 0 | 0 | 0 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 역도 | 여일 | 김수현 | 부산광역시체육회 | 합계, 용상, 인상 76kg급 |
3관왕 | 핀수영 | 여일 | 서의진 | 부산광역시체육회 | 표면50m, 계영400m, 무호흡잠영50m |
2관왕 | 골프 | 여일 | 성아진 | 학산여자고등학교 | 개인전, 단체전 |
2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이연우 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이유림 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
2관왕 | 수영(다이빙) | 남일 | 우하람 | 국민체육진흥공단 | 스프링보오드 1m, 스프링보오드 3m |
2관왕 | 에어로빅(힙합) | 여고 | 박지연 | 부산동여자고등학교 | 힙합-여자개인, 에어로빅-단체(스텝) |
2관왕 | 에어로빅(힙합) | 일반 | 김한진 | 부산광역시체육회 | 에어로빅-단체(스텝), 에어로빅-3인조 |
2관왕 | 에어로빅(힙합) | 일반 | 김현지 | 부산광역시체육회 | 에어로빅-단체(스텝), 에어로빅-3인조 |
2관왕 | 에어로빅(힙합) | 일반 | 윤창일 | 부산광역시체육회 | 에어로빅-단체(스텝), 에어로빅-3인조 |
2관왕 | 육상 | 남대 | 정안성 | 동아대학교 | 400m, 400m허들 |
2관왕 | 핀수영 | 여일 | 이은서 | 부산광역시체육회 | 표면200m, 계영400m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
역도 | 여일 | 유원주 | 부산광역시체육회 | 인상55kg급 | 83 | 대회신기록(타이) |
자전거 | 남고 | 박우진 등 4명 | 부산체육고등학교 | 4km단체추발 | 4:19.396 | 대회신기록 |
자전거 | 남고 | 박우진 등 4명 | 부산체육고등학교 | 4km단체추발 | 4:17.428 | 대회신기록 |
수영 | 여일 | 서의진 등 4명 | 부산광역시체육회 | 계영400m | 2:42.02 | 대회신기록 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312