- 대회기간2023. 10. 13(금) ~ 2023. 10. 19(목)
- 개최지전라남도 일원
- 주최대한체육회
- 주관전라남도, 전라남도교육청, 전라남도체육회
- 종별19세이하부, 대학부, 일반부
경기종목
49종목 (정식 47, 시범 2)
검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼
합기도, 족구
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제103회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,670 | 551 | 1,119 | 772 | 350 | 1,694 |
본부 | 90 | 90 | - | - | - | 90 |
고 등 부 | 523 | 112 | 411 | 292 | 119 | 573 |
대 학 부 | 225 | 70 | 155 | 113 | 42 | 215 |
일 반 부 | 832 | 279 | 553 | 364 | 188 | 816 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제104회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경기 | 1 | 64,856 | 147 | 128 | 149 | 424 |
서울 | 2 | 53,042 | 101 | 106 | 123 | 330 |
경북 | 3 | 51,445 | 91 | 98 | 130 | 319 |
전남 | 4 | 49,466 | 60 | 59 | 74 | 193 |
충남 | 5 | 43,599 | 65 | 54 | 81 | 200 |
경남 | 6 | 42,005 | 62 | 72 | 95 | 229 |
부산 | 7 | 38,657 | 46 | 64 | 77 | 187 |
대구 | 8 | 37,407 | 51 | 60 | 84 | 195 |
인천 | 9 | 37,052 | 51 | 52 | 91 | 194 |
충북 | 10 | 35,774 | 59 | 51 | 84 | 194 |
광주 | 11 | 32,591 | 52 | 39 | 58 | 149 |
강원 | 12 | 32,000 | 59 | 72 | 86 | 217 |
전북 | 13 | 31,451 | 43 | 48 | 77 | 168 |
대전 | 14 | 29,536 | 43 | 51 | 55 | 149 |
울산 | 15 | 22,092 | 49 | 26 | 50 | 125 |
제주 | 16 | 12,265 | 31 | 26 | 40 | 97 |
세종 | 17 | 6,662 | 7 | 4 | 13 | 24 |
종목별 메달 획득현황
종목 | 제104회(2023) | |||
---|---|---|---|---|
순위 | 금 | 은 | 동 | |
검도 | 6 | 0 | 0 | 1 |
골프 | 6 | 0 | 1 | 0 |
궁도 | 5 | 0 | 0 | 0 |
근대5종 | 3 | 2 | 2 | 2 |
농구 | 9 | 0 | 1 | 0 |
당구 | 9 | 1 | 0 | 1 |
댄스스포츠 | 6 | 1 | 0 | 1 |
럭비 | 7 | 0 | 0 | 1 |
레슬링 | 13 | 2 | 3 | 6 |
롤러 | 9 | 0 | 1 | 2 |
바둑 | 4 | 1 | 0 | 0 |
배구 | 11 | 0 | 0 | 1 |
배드민턴 | 2 | 2 | 2 | 2 |
보디빌딩 | 12 | 1 | 0 | 0 |
복싱 | 9 | 1 | 2 | 3 |
볼링 | 9 | 0 | 1 | 2 |
사격 | 1 | 6 | 4 | 2 |
산악 | 6 | 0 | 1 | 1 |
세팍타크로 | 1 | 3 | 0 | 0 |
소프트테니스 | 16 | 0 | 0 | 1 |
수상스키웨이크보드 | 9 | 0 | 0 | 0 |
수영(경영,다이빙) | 7 | 4 | 5 | 5 |
수영(수구) | 9 | 0 | 0 | 0 |
스쿼시 | 4 | 0 | 1 | 1 |
승마 | 1 | 0 | 2 | 0 |
씨름 | 10 | 0 | 1 | 4 |
야구소프트볼 | 9 | 0 | 1 | 0 |
양궁 | 16 | 0 | 0 | 1 |
에어로빅.힙합 | 1 | 5 | 1 | 2 |
역도 | 6 | 6 | 5 | 4 |
요트 | 1 | 3 | 1 | 1 |
우슈 | 9 | 0 | 1 | 1 |
유도 | 12 | 0 | 2 | 3 |
육상(로드레이스) | 12 | 0 | 0 | 0 |
육상(트랙) | 14 | 1 | 2 | 1 |
육상(필드) | 8 | 1 | 3 | 2 |
자전거 | 11 | 2 | 1 | 2 |
조정 | 11 | 0 | 1 | 2 |
철인3종 | 9 | 0 | 0 | 0 |
체조 | 14 | 1 | 0 | 0 |
축구 | 15 | 0 | 0 | 0 |
카누 | 11 | 0 | 3 | 1 |
탁구 | 11 | 0 | 2 | 2 |
태권도 | 12 | 0 | 2 | 9 |
택견 | 3 | 0 | 3 | 1 |
테니스 | 6 | 0 | 2 | 1 |
펜싱 | 5 | 1 | 1 | 7 |
핀수영 | 5 | 2 | 6 | 0 |
하키 | 11 | 0 | 0 | 0 |
핸드볼 | 11 | 0 | 0 | 1 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 에어로빅 | 일반 | 류주선 | 체육회 | 3인조, 단체(스텝), 힙합단체 |
2관왕 | 배드민턴 | 남일 | 강민혁 | 삼성생명 | 단체, 개인복식 |
2관왕 | 배드민턴 | 남일 | 김원호 | 삼성생명 | 단체, 개인복식 |
2관왕 | 사격 | 남일 | 김상도 | KT | 공기소총-단체, 50m소총3자세 |
2관왕 | 사격 | 남일 | 박하준 | KT | 공기소총-단체, 공기소총-개인 |
2관왕 | 수영 | 여고 | 이송은 | 부산체고 | 개인혼영200m, 개인혼영400m |
2관왕 | 에어로빅 | 일반 | 김한진 | 체육회 | 3인조, 단체(스텝) |
2관왕 | 에어로빅 | 일반 | 김현지 | 체육회 | 단체(스텝), 힙합단체 |
2관왕 | 에어로빅 | 일반 | 윤창일 | 체육회 | 3인조. 단체(스텝) |
2관왕 | 에어로빅 | 여고 | 김지윤 | 동여고 | 3인조, 단체(스텝) |
2관왕 | 역도 | 여일 | 김수현 | 체육회 | 합계76kg, 용상76kg |
2관왕 | 역도 | 여고 | 임가원 | 부산체고 | 합계64kg, 인상64kg |
2관왕 | 핀수영 | 여일 | 서의진 | 체육회 | 표면-50m, 무호흡잠영50m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
롤러 | 남일 | 김민호 | 부산서구청 | 스프린트500+D | 42.114 | 대회신기록 |
사격 | 남일 | - | KT | 공기소총-단체 | 1.888.0 | 대회신기록 |
사격 | 남일 | 김상도 | KT | 공기소총-개인 | 632.5 | 대회신기록 |
사격 | 남일 | 박하준 | KT | 공기소총-개인 | 632.9 | 대회신기록 |
수영 | 남일 | 백인철 | 부산중구청 | 접영50M | 23.44 | 한국신기록 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312