- 대회기간2022. 10. 7(금) ~ 2022. 10. 13(목)
- 개최지울산광역시
- 주최대한체육회
- 주관울산광역시, 울산광역시교육청, 울산광역시체육회
- 종별19세이하부
경기종목
49종목 (정식 46, 시범 3)
검도, 골프, 궁도, 근대5종, 농구, 당구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 복싱, 볼링, 사격, 산악, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 승마, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 택견, 테니스, 펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼
보디빌딩, 합기도, 족구
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제100회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,694 | 552 | 1,142 | 781 | 361 | 1,518 |
본부 | 90 | 90 | - | - | - | 60 |
고 등 부 | 573 | 128 | 445 | 321 | 124 | 534 |
대 학 부 | 215 | 70 | 145 | 109 | 36 | 158 |
일 반 부 | 816 | 264 | 552 | 351 | 201 | 766 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제103회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
경기 | 1 | 63,546 | 138 | 111 | 132 | 381 |
서울 | 2 | 51,358 | 108 | 104 | 117 | 329 |
경북 | 3 | 50,858 | 95 | 88 | 131 | 314 |
경남 | 4 | 42,443 | 50 | 59 | 98 | 207 |
충남 | 5 | 41,380 | 62 | 66 | 76 | 204 |
대구 | 6 | 38,705 | 47 | 61 | 84 | 192 |
충북 | 7 | 38,300 | 66 | 61 | 89 | 216 |
부산 | 8 | 38,154 | 57 | 55 | 67 | 179 |
인천 | 9 | 35,214 | 57 | 52 | 61 | 170 |
울산 | 10 | 34,915 | 67 | 44 | 68 | 179 |
강원 | 11 | 34,416 | 61 | 70 | 93 | 224 |
광주 | 12 | 31,516 | 37 | 45 | 74 | 156 |
전남 | 13 | 31,502 | 48 | 38 | 61 | 147 |
전북 | 14 | 30,958 | 38 | 56 | 82 | 176 |
대전 | 15 | 28,384 | 38 | 52 | 71 | 161 |
제주 | 16 | 10,112 | 17 | 25 | 37 | 79 |
세종 | 17 | 7,118 | 7 | 5 | 13 | 25 |
종목별 메달 획득현황
종목 | 제103회(2022) | |||
---|---|---|---|---|
순위 | 금 | 은 | 동 | |
검도 | 11 | 1 | 0 | 0 |
골프 | 11 | 1 | 0 | 0 |
궁도 | 2 | 0 | 0 | 0 |
근대5종 | 4 | 1 | 4 | 0 |
농구 | 6 | 0 | 0 | 0 |
당구 | 2 | 1 | 1 | 0 |
댄스스포츠 | 2 | 1 | 0 | 0 |
럭비 | 9 | 1 | 0 | 0 |
레슬링 | 10 | 2 | 6 | 14 |
롤러 | 8 | 1 | 0 | 1 |
바둑 | 5 | 0 | 0 | 1 |
배구 | 6 | 0 | 0 | 1 |
배드민턴 | 7 | 4 | 0 | 4 |
복싱 | 14 | 1 | 1 | 3 |
볼링 | 12 | 3 | 2 | 1 |
사격 | 4 | 6 | 3 | 3 |
산악 | 11 | 0 | 0 | 0 |
세팍타크로 | 1 | 0 | 2 | 0 |
소프트테니스 | 13 | 0 | 0 | 0 |
수상스키 | 6 | 0 | 0 | 0 |
수영 | 6 | 5 | 5 | 2 |
택견 | - | 0 | 1 | 3 |
테니스 | 11 | 0 | 0 | 2 |
펜싱 | 4 | 0 | 3 | 5 |
핀수영 | 5 | 1 | 1 | 4 |
하키 | 9 | 0 | 0 | 0 |
핸드볼 | 12 | 0 | 0 | 0 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 에어로빅 | 여일 | 류주선 | 체육회 | 3인조, 단체(스템), 힙합단체 |
3관왕 | 에어로빅 | 여고 | 차지원 | 부산동여고 | 개인전, 2인조, 단체(스텝) |
3관왕 | 역도 | 여일 | 김수현 | 체육회 | 인상76kg, 용상76kg, 합계76kg |
3관왕 | 역도 | 여일 | 손영희 | 체육회 | 인상87kg+, 용상87kg+, 합계87+kg |
2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 김유정 | 삼성생명 | 혼합복식, 단체전 |
2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 김혜정 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
2관왕 | 배드민턴 | 여일 | 이유림 | 삼성생명 | 개인복식, 단체전 |
2관왕 | 사격 | 남일 | 김상도 | KT | 공기소총, 50M소총 3자세 |
2관왕 | 사격 | 남일 | 박대훈 | 체육회 | 50M권총, 공기권총(단체) |
2관왕 | 에어로빅 | 여일 | 김한진 | 체육회 | 3인조, 단체(스텝) |
2관왕 | 에어로빅 | 여일 | 김현지 | 체육회 | 단체(스텝), 힙합단체 |
2관왕 | 에어로빅 | 여일 | 윤창일 | 체육회 | 3인조, 단체(스텝) |
2관왕 | 에어로빅 | 남고 | 박찬현 | 부산체고 | 2인조, 단체(스텝) |
2관왕 | 수영:다이빙 | 남일 | 우하람 | 국민체육진흥공단 | 스프링보오드1m, 스프링보오드3m |
2관왕 | 수영 | 여고 | 이송은 | 사직고 | 개인혼영200m, 개인혼영400m |
2관왕 | 자전거 | 여일 | 이혜진 | 스포원 | 경륜, 스프린트 |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
롤러 | 남일 | 김민호 | 부산서구청 | 스프린트500+D | 42.114 | 대회신기록 |
김민호 | 부산서구청 | 스프린트500+D | 42.308 | 대회신기록 | ||
김민호 | 부산서구청 | 스프린트500+D | 42.894 | 대회신기록 | ||
김민호 | 부산서구청 | 스프린트1,000m | 1:21.2 | 대회신기록 | ||
허 봉 | 부산서구청 | 스프린트500m+D | 41.713 | 대회신기록 | ||
허 봉 | 부산서구청 | 스프린트500m+D | 42.468 | 대회신기록 | ||
허 봉 | 부산서구청 | 스프린트500m+D | 42.474 | 대회신기록 | ||
허 봉 | 부산서구청 | 스프린트500m+D | 42.502 | 대회신기록 | ||
허 봉 | 부산서구청 | 스프린트1,000m | 1:20.442 | 한국신기록 | ||
역도 | 여일 | 김수현 | 부산광역시체육회 | 용상76kg급 | 143 | 한국신기록 |
손영희 | 부산광역시체육회 | 용상87kg급 | 167 | 한국신기록 | ||
자전거 | 여일 | 이혜진 | 부산지방공단스포원 | 스프린트 | 10.757 | 대회신기록 |
핀수영 | 남일 | 박지우 외 4명 | 부산광역시체육회 | 계영400m | 2:23.29 | 대회신기록 |
여일 | 서의진 | 부산광역시체육회 | 무호흡잠영50m | 15:49 | 대회신기록 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312