- 대회기간2021. 10. 8(금) ~ 10. 14(목) 7일간
- 개최지경상북도 일원(주 개최지 구미시)
- 주최대한체육회
- 주관경상북도, 경상북도교육청, 경상북도체육회
- 종별19세이하부
경기종목
41종목 (정식 40, 시범 1)
검도, 근대5종, 농구, 댄스스포츠, 럭비, 레슬링, 롤러, 바둑, 배구, 배드민턴, 복싱, 볼링, 사격, 세팍타크로, 소프트테니스, 수상스키·웨이크보드, 수영, 스쿼시, 씨름, 야구소프트볼, 양궁, 에어로빅·힙합, 역도, 요트, 우슈, 유도, 육상, 자전거, 조정, 철인3종, 체조, 축구, 카누, 탁구, 태권도, 테니스,펜싱, 핀수영, 하키, 핸드볼
※ 댄스스포츠, 수상스키·웨이크보드, 철인3종 종목은 불참 하였습니다. (골프,궁도,당구,산악,승마,택견 6개종목은 미개최 되었습니다)
보디빌딩
참가규모
구 분 | 임 원 | 선 수 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
고 등 부 | 344 | 325 | 111 | 436 |
시도별종합성적
시 도 | 제102회 대회 | |||
---|---|---|---|---|
금 | 은 | 동 | 합 계 | |
서 울 | 73 | 45 | 48 | 166 |
부 산 | 15 | 18 | 29 | 62 |
대 구 | 15 | 31 | 30 | 76 |
인 천 | 17 | 22 | 41 | 80 |
광 주 | 26 | 25 | 23 | 74 |
대 전 | 14 | 19 | 31 | 64 |
울 산 | 21 | 10 | 18 | 49 |
세 종 | 0 | 1 | 2 | 3 |
경 기 | 54 | 50 | 74 | 178 |
강 원 | 14 | 28 | 31 | 73 |
충 북 | 12 | 29 | 24 | 65 |
충 남 | 27 | 23 | 33 | 83 |
전 북 | 18 | 16 | 24 | 58 |
전 남 | 21 | 14 | 21 | 56 |
경 북 | 42 | 37 | 54 | 133 |
경 남 | 23 | 23 | 38 | 84 |
제 주 | 4 | 5 | 7 | 16 |
종목별 메달 획득현황
종목 | 제102회(2022) | |||
---|---|---|---|---|
순위 | 금 | 은 | 동 | |
검도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
근대5종 | 1 | 0 | 0 | 1 |
농구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댄스스포츠 | 불 | 참 | ||
럭비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레슬링 | 7 | 0 | 3 | 4 |
롤러 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바둑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
복싱 | 2 | 0 | 0 | 2 |
볼링 | 1 | 1 | 0 | 0 |
사격 | 1 | 0 | 0 | 1 |
세팍타크로 | 1 | 0 | 0 | 1 |
수상스키웨이크보드 | 불 | 참 | ||
소프트테니스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영 | 12 | 4 | 2 | 6 |
스쿼시 | 0 | 0 | 0 | 0 |
씨름 | 1 | 0 | 1 | |
야구소프트볼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양궁 | 1 | 0 | 1 | 0 |
에어로빅 | 4 | 3 | 1 | 0 |
역도 | 8 | 1 | 3 | 4 |
요트 | 3 | 0 | 2 | 1 |
우슈 | 1 | 1 | 0 | 0 |
유도 | 4 | 1 | 0 | 3 |
육상 | 3 | 2 | 1 | 0 |
자전거 | 3 | 1 | 1 | 1 |
조정 | 2 | 1 | 0 | 1 |
체조 | 1 | 0 | 1 | 0 |
축구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카누 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탁구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태권도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
테니스 | 1 | 0 | 1 | 0 |
철인3종 | 불 | 참 | ||
펜싱 | 4 | 0 | 1 | 3 |
핀수영 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하키 | 0 | 0 | 0 | 0 |
핸드볼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 62 | 15 | 18 | 29 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
3관왕 | 에어로빅 | 고등부 | 차지원 | 동여고 | 개인, 단체스텝, 힙합단체 |
2관왕 | 에어로빅 | 고등부 | 박윤 | 동여고 | 단체스텝, 힙합단체 |
2관왕 | 에어로빅 | 고등부 | 박태호 | 부산체고 | 단체스텝, 힙합단체 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312