- 대회기간2019. 10. 4(금) ~ 10. 10(목) 7일간
- 개최지서울특별시
- 주최대한체육회
- 주관서울특별시, 서울시교육청, 서울시체육회
- 종별고등부, 대학부, 일반부
경기종목
47종목 (정식 45, 시범 2)
육상, 수영, 축구, 야구소프트볼, 테니스, 정구, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 럭비, 자전거, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 양궁, 사격, 승마, 체조, 하키, 펜싱, 배드민턴, 태권도, 조정, 볼링, 롤러, 세일링, 근대5종, 카누, 골프, 우슈, 핀수영, 세팍타크로, 철인3종, 스쿼시, 당구, 산악, 댄스스포츠, 바둑, 수상스키, 에어로빅
보디빌딩, 택견
참가규모
구 분 | 계 | 임 원 | 선 수 | 제99회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||||
계 | 1,518 | 382 | 764 | 372 | 1,136 | 1,542 |
본 부 | 60 | 60 | - | - | - | 53 |
고 등 부 | 534 | 84 | 323 | 127 | 450 | 559 |
대 학 부 | 158 | 26 | 97 | 35 | 132 | 176 |
일 반 부 | 766 | 212 | 344 | 210 | 554 | 754 |
시도별종합성적
시 도 | 순위 | 제100회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
득 점 | 금 | 은 | 동 | 합 계 | ||
서 울 | 1 | 77,331 | 128 | 126 | 144 | 398 |
경 기 | 2 | 64,051 | 139 | 131 | 118 | 388 |
경 북 | 3 | 45,893 | 79 | 79 | 117 | 275 |
경 남 | 4 | 40,109 | 59 | 61 | 82 | 202 |
인 천 | 5 | 37,223 | 58 | 57 | 98 | 213 |
충 북 | 6 | 36,455 | 61 | 66 | 86 | 213 |
대 구 | 7 | 35,253 | 54 | 46 | 80 | 180 |
부 산 | 8 | 35,249 | 51 | 51 | 78 | 180 |
충 남 | 9 | 34,640 | 51 | 51 | 82 | 184 |
광 주 | 10 | 33,117 | 46 | 53 | 78 | 177 |
전 북 | 11 | 32,141 | 46 | 44 | 77 | 167 |
강 원 | 12 | 31,792 | 50 | 64 | 87 | 201 |
전 남 | 13 | 31,248 | 38 | 49 | 60 | 147 |
대 전 | 14 | 28,724 | 50 | 53 | 62 | 165 |
울 산 | 15 | 19,899 | 51 | 35 | 54 | 140 |
제 주 | 16 | 11,148 | 26 | 14 | 34 | 74 |
세 종 | 17 | 6,481 | 7 | 5 | 9 | 21 |
종목별 메달 획득현황
종목순위 | 종 목 | 득 점 | 전년대비 | 1위시도와의 차 | 메 달 | 제97회 대회 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 도 | 득점차 | 금 | 은 | 동 | 순위 | 득점 | ||||
1 | 세팍타크로 | 2,059 | ↓ 113 | 부산 | - | 2 | 1 | 1 | 2,172 | |
요 트 | 1,872 | ↓ 103 | 부산 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,975 | |
2 | 궁 도 | 1,259 | ↑ 665 | 전남 | 96 | 1 | 10 | 594 | ||
당 구 | 629 | ↑ 452 | 광주 | 13 | 2 | 1 | 12 | 177 | ||
댄스스포츠 | 420 | ↑ 100 | 전남 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 320 | |
에어로빅 | 1,120 | ↑ 182 | 강원 | 50 | 1 | 2 | 3 | 938 | ||
4 | 근대5종 | 1,164 | ↓ 181 | 서울 | 686 | 4 | 2 | 1,345 | ||
사 격 | 1,537 | ↓ 108 | 경기 | 243 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1,645 | |
펜 싱 | 1,308 | ↑ 141 | 경기 | 1,181 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1,167 | |
5 | 바 둑 | 288 | ↑ 178 |
경기 | 479 | 1 | 1 | 110 | ||
카 누 | 1,314 | ↑ 316 | 충남 | 899 | 4 | 2 | 1 | 6 | 998 | |
핀수영 | 971 | ↑ 265 | 경기 | 577 | 4 | 1 | 2 | 10 | 706 | |
6 | 농 구 | 977 | ↑ 769 | 경기 | 1,016 | 2 | 14 | 208 | ||
배 구 | 1,080 | ↑ 702 | 서울 | 1,369 | 2 | 12 | 378 | |||
수상스키 | 0 | 0 | 경기 | 90 | 8 | 0 | ||||
수 영 (경영, 다이빙) |
1,229 | ↑ 68 | 서울 | 2,587 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1,161 | |
7 | 골 프 | 761 | ↑ 444 | 경기 | 940 | 14 | 317 | |||
배드민턴 | 953 | ↓ 658 | 전북 | 1,373 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,611 | |
야구소프트볼 | 849 | ↓ 240 | 서울 | 1,357 | 1 | 5 | 1,089 | |||
태권도 | 1,053 | ↑ 128 | 서울 | 1,089 | 2 | 3 | 7 | 12 | 925 | |
8 | 롤 러 | 554 | ↑ 292 | 충북 | 2,020 | 2 | 2 | 11 | 262 | |
씨 름 | 738 | ↓ 44 | 경북 | 648 | 1 | 4 | 8 | 782 | ||
철인3종 | 420 | ↑ 16 | 경남 | 1,234 | 8 | 404 | ||||
탁 구 | 910 | ↓ 409 |
서울 | 1,096 | 2 | 4 | 1,319 | |||
9 | 럭 비 | 316 | 0 |
경북 | 1,500 | 9 | 316 | |||
우 슈 | 613 | ↓ 56 | 경북 | 957 | 3 | 8 | 669 | |||
육상(로드레이스) | 619 | ↑ 144 | 서울 | 1,202 | 1 | 1 | 9 | 475 | ||
육상(필드) | 717 | ↓ 263 | 전북 | 888 | 5 | 3 | 9 | 980 | ||
조 정 |
795 | ↑ 144 | 경기 | 1,211 | 1 | 1 | 9 | 651 | ||
하 키 | 365 | ↑ 365 | 경기 | 1,950 | 14 | 0 | ||||
10 | 레슬링 | 917 | ↑ 78 | 서울 | 1,135 | 1 | 7 | 10 | 11 | 839 |
체 조 | 543 | ↓ 20 | 서울 | 3,129 | 2 | 1 | 9 | 563 |
||
11 | 검 도 |
243 |
↑ 243 |
서울 |
1,900 |
|
|
|
13 |
0 |
산 악 | 199 | ↓ 73 | 대구 | 177 | 7 | 272 | ||||
역 도 | 687 | ↑ 181 | 강원 | 1,508 | 7 | 2 | 11 | 506 | ||
테니스 | 583 | ↓ 63 | 서울 | 1,736 | 1 | 12 | 646 | |||
12 | 볼 링 | 479 | ↑ 157 | 서울 | 2,004 | 1 | 13 | 322 | ||
수영(수구) | 0 | 0 | 강원 | 1,160 | 9 | 0 | ||||
스쿼시 | 122 | ↓ 633 | 광주 | 1,794 | 7 | 755 | ||||
양 궁 | 581 | ↑ 326 | 광주 | 1,493 | 1 | 1 | 16 | 255 | ||
유 도 | 768 | ↓ 100 | 경기 | 1,958 | 1 | 8 | 9 | 868 | ||
육상(트랙) | 559 | ↑ 18 | 경기 | 2,684 | 1 | 2 | 3 | 9 | 541 | |
축 구 | 476 | ↑ 476 | 강원 | 1,580 | 1 | 17 | 0 | |||
핸드볼 | 431 | ↑ 249 | 경기 | 1,164 | 1 | 13 | 182 | |||
13 | 소프트테니스 | 298 | ↓ 486 | 경기 | 1,758 | 1 | 8 | 784 | ||
승 마 | 494 | ↓ 25 | 대구 | 750 | 12 | 519 | ||||
자전거 | 490 | ↓ 18 | 경북 | 1,807 | 1 | 3 | 14 | 508 | ||
14 | 복 싱 | 489 | ↓ 122 | 서울 | 1,658 | 1 | 1 | 13 | 611 |
다관왕 현황
구분 | 종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|---|
4관왕 | 수 영 | 남일 | 우 하 람 | 국민체육진흥공단 | 스프링보오드3m, 스프링보오드 1m, 싱크로다이빙3m, 플렛포옴다이빙 |
3관왕 | 역 도 | 남고 | 손 현 욱 | 부산체육고등학교 | 인상89kg급, 합계89kg급, 용상89kg급 |
2관왕 | 당 구 | 남일 | 최 성 원 | 부산시체육회 | 캐롬1쿠션, 캐롬3쿠션 |
사 격 | 남일 | 박 대 훈 | 부산시체육회 | 50m권총, 공기권총-단체 | |
역 도 | 남일 | 노 국 기 | 부산시체육회 | 용상61kg급, 합계61kg급 | |
역 도 | 여일 | 손 영 희 | 부산시체육회 | 용상87kg급이상, 합계87kg급이상 | |
수 영 | 여고 | 이 예 나 | 부산체육고등학교 | 평영100m, 평영50m | |
카 누 | 남일 | 황 민 준 | 부산강서구청 | k4-1000m, k2-1000m | |
카 누 | 남일 | 조 정 현 | 부산강서구청 | k4-1000m, k2-1000m | |
카 누 | 남일 | 김 지 원 | 부산강서구청 | k4-1000m, k1-1000m | |
핀수영 | 여일 | 장 예 솔 | 부산시체육회 | 표면-50m, 무호흡잠영50m |
신기록 현황
종목 | 부별 | 성명 | 소속 | 종목 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사격 | 일반 | 부산선발 | 부산선발 | 트랩-단체 | 343.0 | 대회신 |
사격 | 여일 | 이은서 | 우리은행 | 공기소총-개인 | 627.4 | 대회신 |
수영 | 남고 | 김우민 | 부산체육고등학교 | 자유형1500m | 15:27.54 | 대회신 |
수영 | 여고 | 이예나 | 부산체육고등학교 | 평영50m | 31.97 | 대회타이 |
핀수영 | 남일 | 이동진 | 부산시체육회 | 표면-50m | 15.35 | 대회신 |
-
담당자
경기운영부 최상욱 -
전화
051-500-1312