Ȩ > °æ±â°á°ú > Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú
±¸ ºÐ | °è | ÀÓ ¿ø | ¼± ¼ö | Á¦95ȸ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
³² | ¿© | °è | ||||
°è | 1,549 | 378 | 1,171 | 777 | 394 | 1,571 |
º»¡¡¡¡ºÎ | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
°í µî ºÎ | 561 | 91 | 471 | 311 | 160 | 563 |
´ë ÇÐ ºÎ | 179 | 26 | 153 | 118 | 35 | 183 |
ÀÏ ¹Ý ºÎ | 748 | 201 | 547 | 348 | 199 | 765 |
½Ã µµ | ¼øÀ§ | Á¦97ȸ ´ëȸ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
µæ Á¡ | ±Ý | Àº | µ¿ | ÇÕ °è | ||
°æ ±â | 1 | 64,415 | 145 | 133 | 126 | 404 |
Ãæ ³² | 2 | 58,420 | 71 | 71 | 129 | 271 |
¼ ¿ï | 3 | 47,777 | 97 | 71 | 107 | 275 |
°æ ºÏ | 4 | 46,102 | 83 | 75 | 92 | 250 |
°æ ³² | 5 | 43,718 | 84 | 57 | 101 | 242 |
ºÎ »ê | 6 | 42,151 | 71 | 68 | 83 | 222 |
ÀΠõ | 7 | 36,884 | 47 | 49 | 92 | 188 |
Ãæ ºÏ | 8 | 34,637 | 48 | 58 | 96 | 202 |
Àü ºÏ | 9 | 32,734 | 57 | 40 | 82 | 179 |
° ¿ø | 10 | 32,271 | 70 | 76 | 77 | 223 |
´ë Àü | 11 | 30,037 | 39 | 55 | 72 | 166 |
±¤ ÁÖ | 12 | 29,942 | 46 | 59 | 60 | 165 |
´ë ±¸ | 13 | 29,669 | 32 | 53 | 65 | 150 |
Àü ³² | 14 | 28,790 | 33 | 43 | 81 | 157 |
¿ï »ê | 15 | 18,206 | 38 | 42 | 34 | 114 |
Á¦ ÁÖ | 16 | 10,641 | 17 | 27 | 38 | 82 |
¼¼ Á¾ | 17 | 8,125 | 7 | 8 | 9 | 24 |
Á¾¸ñ¼øÀ§ | Á¾ ¸ñ | µæ Á¡ | Àü³â´ëºñ | 1À§½Ãµµ¿ÍÀÇ Â÷ | ¸Þ ´Þ | Á¦96ȸ ´ëȸ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã µµ | µæÁ¡Â÷ | ±Ý | Àº | µ¿ | ¼øÀ§ | µæÁ¡ | |||||
1 | ±Ù´ë 5Á¾ | 2,633 | ↑ 686 | ºÎ»ê | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1,947 | |
»ç °Ý | 2,631 | ↑ 659 | ºÎ»ê | - | 8 | 9 | 2 | 3 | 1,972 | ||
³ó ±¸ | 1,934 | ↑ 1,698 | ºÎ»ê | - | 1 | 0 | 2 | 12 | 236 | ||
¼¼ÆÅŸũ·Î | 1,757 | ↑ 792 | ºÎ»ê | - | 3 | - | - | 3 | 965 | ||
¾ß ±¸ | 1,560 | ↑ 363 | ºÎ»ê | - | 1 | - | - | 3 | 1,197 | ||
°ñ ÇÁ | 1,328 | ↑ 314 | ºÎ»ê | - | - | 2 | - | 5 | 1,014 | ||
2 | ¼¼Àϸµ | 1,834 |
¡é 930 |
Ãæ³² | 266 | 2 | 2 | - | 1 | 2,764 | |
¹è ±¸ | 1,764 | ¡è 1,318 | °æ±â | 313 | 1 | - | 2 | 13 | 446 | ||
»ê ¾Ç | 401 |
¡è 361 |
±¤ÁÖ | 35 | 1 | - | - | 2 | 40 | ||
3 | Çɼö¿µ | 1,301 | ¡è 901 | Ãæ³² | 756 | 5 | 3 | 2 | 9 | 400 | |
Ææ ½Ì | 1,929 | ¡è 625 | °æ±â | 307 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1,304 | ||
´ç ±¸ | 423 | ¡è 87 | Ãæ³² | 212 | 1 | 2 | - | 3 | 336 | ||
4 | ¹èµå¹ÎÅÏ | 1,560 | ¡é 629 | °æºÏ | 487 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,189 | |
´í½º½ºÆ÷Ã÷ | 327 | ¡è 327 | Ãæ³² | 256 | - | 1 | - | 13 | 0 | ||
5 | ·¹½½¸µ | 1,354 | ¡é 6 | °æ±â | 515 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1,360 | |
¼ö ¿µ |
°æ¿µ, ´ÙÀ̺ù | 1,308 | ¡é 872 | ¼¿ï | 1,834 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2,180 | |
¼ö±¸ | 0 | ¡é 156 | ¼¿ï | 1,058 | - | - | - | 9 | 156 | ||
¼ÒÇÁÆ®º¼ | 626 | ¡é 443 | °æ³² | 591 | - | - | 1 | 3 | 1,069 | ||
½Â ¸¶ | 841 | ¡è 297 | ´ë±¸ | 102 | - | - | 1 | 10 | 544 | ||
ˡ ȗ |
Çʵå | 1,072 | ¡è 91 | °æ±â | 275 | 2 | 6 | 3 | 4 | 981 | |
·Îµå·¹À̽º | 409 | ¡è 147 | ¼¿ï | 1,097 | - | - | - | 12 | 262 | ||
Æ®·¢ | 490 | ¡è 14 | °æ±â | 2,347 | 2 | 2 | 2 | 15 | 476 | ||
6 |
ÇÚ µå º¼ |
796 |
¡è 379 |
°¿ø |
1,376 |
- |
- |
1 |
12 |
417 |
|
º¸µðºôµù | 70 | ¡é 1,084 | ´ë±¸ | 130 | - | 3 | 1 | 2 | 1,154 | ||
¹Ù µÏ | 40 | ¡è 40 | Àü³² | 70 | - | 1 | - | - | - | ||
7 | ·° ºñ | 316 | 0 | ´ëÀü | 1,334 | - | - | - | 9 | 316 | |
ü Á¶ | 1,254 | ¡é 192 | °æ±â | 1,402 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1,446 | ||
ÇÏ Å° | 832 | ¡è 624 | Ãæ³² | 1,773 | - | 1 | - | 13 | 208 | ||
8 | ¾¾ ¸§ | 836 |
¡è 158 |
Ãæ³² | 435 | - | 1 | 6 | 10 | 678 | |
Ź ±¸ | 656 |
¡é 57 |
´ëÀü | 1,535 | 1 | - | 1 | 10 | 713 | ||
9 | Å× ´Ï ½º | 782 | ¡é 115 |
°æ±â | 1,770 | 1 | - | 1 | 9 | 897 | |
10 | Ä« ´© | 786 | ¡è 134 | Ãæ³² | 1,770 | 2 | 2 | - | 11 | 652 | |
º¼ ¸µ | 737 | ¡è 87 | °æ±â | 1,318 | 1 | - | 2 | 11 | 650 | ||
·Ñ ·¯ | 439 | ¡é 98 | ÃæºÏ | 1,811 | - | - | 2 | 9 | 537 | ||
À¯ µµ | 965 | ¡é 154 | °æ±â | 1,552 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,119 | ||
Ãà ±¸ | 684 | ¡é 118 | °æºÏ | 1,579 | - | - | 1 | 1 | 802 | ||
11 | º¹ ½Ì | 810 | ¡è 176 | Ãæ³² | 1,442 | 1 | 2 | 2 | 13 | 634 | |
¿ª µµ | 613 | ¡é 265 | °æ±â | 1,808 | 3 | 4 | 2 | 8 | 878 | ||
Á¤ ±¸ | 612 |
¡è 434 |
ÃæºÏ | 1,580 | - | 1 | 2 | 14 | 178 | ||
¿ì ½´ | 531 | ¡è 108 | ÃæºÏ | 1,004 | - | - | 3 | 11 | 423 | ||
±Ã µµ | 462 | ¡è 290 | ÀüºÏ | 1,055 | - | - | - | 15 | 172 | ||
öÀÎ3Á¾ | 276 | ¡é 104 | °æ³² | 865 | - | - | - | 10 | 380 | ||
12 | űǵµ | 876 | ¡é 109 | °æ±â | 1,164 | 3 | 3 | 2 | 8 | 985 | |
Á¶ Á¤ | 440 | ¡é 122 | ¼¿ï | 1,271 | - | - | 1 | 10 | 562 | ||
13 | ÀÚÀü°Å | 573 | ¡é 145 | °æºÏ | 1,640 | 2 | 1 | 5 | 13 | 718 | |
14 | °Ë µµ | 0 | 0 | ÀÎõ | 1,810 | - | - | - | 15 | 0 | |
16 | ¾ç ±Ã | 283 | ¡è 215 | °æ±â | 2,266 | 2 | - | - | 16 | 68 | |
17 | ½ºÄõ½Ã | 0 | ¡é 950 | ÀÎõ | 1,810 | - | - | - | 2 | 950 |
±¸ºÐ | Á¾¸ñ | ºÎº° | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
3°ü¿Õ | »ç °Ý | ³²ÀÏ | Áø Á¾ ¿À | KT | 50m ±ÇÃÑ, °ø±â±ÇÃÑ-°³ÀÎ, ´Üü |
¼ö ¿µ | ³²°í | ¿ì ÇÏ ¶÷ | ºÎ»êü°í3 | ½ºÇÁ¸µº¸¿Àµå 1m, 3m, Ç÷§Æû´ÙÀ̺ù | |
Çɼö¿µ | ¿©ÀÏ | Àå ¿¹ ¼Ö | üÀ°È¸ | ¹«È£ÈíÀ῵-50m, Ç¥¸é-50m, °è¿µ 400m | |
2°ü¿Õ | ±Ù´ë5Á¾ | ³²°í | ¹® ÁÖ ¼º | ºÎ»êü°í1 | ´Üü4Á¾, °èÁÖ4Á¾ |
³²°í | ±è ¼¼ µ¿ | ºÎ»êü°í3 | ´Üü4Á¾, °èÁÖ4Á¾ | ||
³²°í | À¯ µµ ÈÆ | ºÎ»êü°í2 | ´Üü4Á¾, °èÁÖ4Á¾ | ||
¿©ÀÏ | ±è ¼¼ Èñ | ºÎ»ê¼±¹ß | ´Üü4Á¾, °èÁÖ4Á¾ | ||
»ç °Ý | ¿©ÀÏ | Ȳ ¼º Àº | ºÎ»ê½Ãû | 25m±ÇÃÑ, °ø±â±ÇÃÑ-°³ÀÎ | |
ÀÚÀü°Å | ¿©ÀÏ | ÀÌ Çý Áø | ½ºÆ÷¿ø | 500m µ¶ÁÖ, ½ºÇÁ¸°Æ® | |
¼ö ¿µ | ¿©°í | ±è ä Çö | ºÎ»êü°í2 | ½ºÇÁ¸µº¸¿Àµå 1m, 3m | |
¾ç ±Ã | ³²ÀÏ | ±è ¼º ÈÆ | ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë | 30m, °³ÀÎÀü | |
¿ª µµ | ¿©ÀÏ | ¼Õ ¿µ Èñ | ºÎ»ê¿¬¸Í | ¿ë»ó 75kgÀÌ»ó, ÇÕ°è 75kgÀÌ»ó | |
Çɼö¿µ | ³²ÀÏ | ÀÌ µ¿ Áø | ü À° ȸ | Ç¥¸é-50m, Ç¥¸é-100m |
Á¾¸ñ | ºÎº° | ¼º¸í | ¼Ò¼Ó | ¼¼ºÎÁ¾¸ñ | ±â·Ï | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|
·Ñ·¯ | ³²ÀÏ | È«¼ºÁØ/Çö½ÂºÀ ±è¹ÎÈ£/±è¿µ¹Î |
ºÎ»ê¼±¸Ã» | ½ºÇǵå300m°èÁÖ | 3:51.106 | Çѱ¹½Å(º»¼±) |
3:52.350 | Çѱ¹½Å(¿¹¼±) | |||||
»ç°Ý | ³²ÀÏ | ·ù Àç ö | ºÎ»ê½Ãû | °ø±â¼ÒÃÑ-°³ÀÎ | 626.2 | Çѱ¹½Å |
³²ÀÏ | Áø Á¾ ¿À | KT | 50m±ÇÃÑ | 198.0 | ´ëȸ½Å | |
³²ÀÏ | Áø Á¾ ¿À | KT | °ø±â±ÇÃÑ-°³ÀÎ | 203.3 | ´ëȸ½Å | |
³²ÀÏ | ÇÑ ½Â ¿ì | KT | °ø±â±ÇÃÑ-°³ÀÎ | 202.4 | ´ëȸ½Å | |
³²ÀÏ | °¹Îâ/±è»óµµ ·ùÀçö/ÀÌÇöÅ |
ºÎ»ê¼±¹ß | °ø±â¼ÒÃÑ-´Üü | 1,872.8 | ´ëȸ½Å(¿¹¼±) | |
³²ÀÏ | °°æÅ¹/ÀåÇϸ² Çѽ¿ì/ÁøÁ¾¿À |
ºÎ»ê¼±¹ß | °ø±â¼ÒÃÑ-´Üü | 1,753,0 | ´ëȸ½Å(°á¼±) | |
¿©ÀÏ | ¹Ú ÇØ ¹Ì | ¿ì¸®ÀºÇà | 50m¼ÒÃÑ3ÀÚ¼¼ | 454.0 | ´ëȸ½Å | |
¼ö¿µ | ³²°í | ÃÖ µ¿ ¿ | ºÎ»êü°í2 | Æò¿µ200m | 2:13.87 | ´ëȸ½Å |
¿©°í | ¹Ú ¿¹ ¸° | ºÎ»êü°í1 | Á¢¿µ50m | 26.49 | ´ëȸ½Å | |
Çɼö¿µ | ³²ÀÏ | ÀÌ µ¿ Áø | üÀ°È¸ | Ç¥¸é-100m | 35.20 | ´ëȸ½Å |
¿©°í | ÀÌ ¹Î Èñ | üÀ°È¸ | ¦ÇÉ-100m | 50.92 | ´ëȸ½Å | |
¿©ÀÏ | Àå ¿¹ ¼Ö | üÀ°È¸ | Ç¥¸é-50m | 17.16 | ´ëȸ½Å |