Ȩ > üÀ°È¸°ü½Ã¼³ > ½Ã¼³¾È³»
À§Ä¡ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ »çÁ÷·Î 77 |
---|---|
¿¬ ¸é Àû | 10,761.86§³ |
°ÇÃà±Ô¸ð | ö±Ùö°ñÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÀϹÝÁÖÂ÷ 95´ë(ÁöÇÏ84, Áö»ó11), Àå¾ÖÀÎÁÖÂ÷ 3´ë |
Ãþº° | ¸éÀû(§³) | ÁÖ¿ä½Ã¼³ | |
---|---|---|---|
6Ãþ | 540.48 | ½Ç³»ÈÆ·ÃÀå | üÀ°È¸»ç¹«Ã³ |
5Ãþ | 630.76 | üÀ°È¸»ç¹«Ã³ ,ȸ¿øÁ¾¸ñ´Üü »ç¹«½Ç | |
4Ãþ | 2,078.50 | ȸ¿øÁ¾¸ñ´Üü »ç¹«½Ç | |
3Ãþ | 1,323.42 | ÇコÀå | ȸ¿øÁ¾¸ñ´Üü »ç¹«½Ç |
2Ãþ | 1306.94 | ´ë·ÁßȸÀǽÇ, ½ºÆ÷Ã÷ÇコÄɾÅÍ | |
1Ãþ | 2,144.31 | ºÎ»ê½ºÆ÷Ã÷°úÇм¾ÅÍ,ºÎ»ê±¹Á¦°æ±â´ëȸ±â³äÀü½Ã°ü, ¹®¼°í | ·Îºñ |
ÁöÇÏ1Ãþ | 2,737.45 | ÁÖÂ÷Àå | Áß¾ÓÁ¦¾î½Ç, Àü±â½Ç |
°è | 10,761.86 | ±â³ä°ü · ÈÆ·Ã°ø°£ | »ç¹«°ø°£ |
´Ù¸ñÀû ½Ç³»Ã¼À°°üÀ¸·Î ³ó±¸, ¹è±¸, Çڵ庼À» ºñ·ÔÇÑ ¸ðµç Á¾·ùÀÇ ½Ç³»½ºÆ÷Ã÷¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ëÇü üÀ°°üÀÌ´Ù.
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã º¸µðºôµù¼±¼ö¿Í °¢ Á¾¸ñº° ´ëÇ¥¼±¼öµéÀÇ ±âÃÊü·ÂÈÆ·Ã°ú ½Ã¹ÎÀÇ °Ç°À» À§ÇÑ °³¹æÇü °ø°£ÀÌ´Ù.
üÀ°´ÜüÀÇ °¢Á¾È¸ÀÇ, ¼¼¹Ì³ª µîÀ» °³ÃÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ÀÌ´Ù.
üÀ°È¸ °¡¸Í°æ±â´Üü »ç¹«½Ç