¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
ÁÖ¸Þ´º¹Ù·Î°¡±â
º»¹®¹Ù·Î°¡±â


º»¹®


Ȩ > °æ±â°á°ú > Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Àü±¹Ã¼À°´ëȸ°æ±â°á°ú

Á¦90ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
Á¦90ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ·Î°í
´ëȸ¸í
Á¦90ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ
´ëȸ±â°£
2009.10.20(È­) ~ 24(¿ù)
°³ÃÖÁö
´ëÀü±¤¿ª½Ã ÀÏ¿ø
̧̅
´ëÇÑüÀ°È¸
ÁÖ°ü
´ëÀü±¤¿ª½Ã, ´ëÀü±¤¿ª½ÃüÀ°È¸, ´ëÀü±¤¿ª½Ã±³À°Ã»
Á¾º°
°íµîÇб³ºÎ, ´ëÇкÎ, ÀϹݺÎ
°æ±âÁ¾¸ñ : 44Á¾¸ñ(Á¤½Ä 41, ½Ã¹ü3)
Á¤½ÄÁ¾¸ñ
42Á¾¸ñ
À°»ó, ¼ö¿µ, Ã౸, ¾ß±¸, Å״Ͻº, Á¤±¸, ³ó±¸, ¹è±¸, Ź±¸, Çڵ庼, ·°ºñ, »çÀÌŬ º¹½Ì, ·¹½½¸µ, ¿ªµµ, ¾¾¸§, À¯µµ, °Ëµµ, ±Ãµµ, ¾ç±Ã, »ç°Ý, ½Â¸¶, üÁ¶, ÇÏÅ° Ææ½Ì, ¹èµå¹ÎÅÏ, űǵµ, Á¶Á¤, º¼¸µ, ÀζóÀηѷ¯, ¿äÆ®, ±Ù´ë5Á¾, Ä«´©, °ñÇÁ º¸µðºôµù, ¿ì½´, Çɼö¿µ, ¼¼ÆÅŸũ·Î, ¼ÒÇÁÆ®º¼, Æ®¶óÀֽ̾½·Ð, ½ºÄõ½Ã ´ç±¸(½Ã¹ü), »ê¾Ç(½Ã¹ü), ´í½º½ºÆ÷Ã÷(½Ã¹ü)
½Ã¹üÁ¾¸ñ
3Á¾¸ñ
Âü°¡±Ô¸ð
Âü°¡±Ô¸ð Å×À̺íÀÌ¸ç ±¸ºÐ, °è, ÀÓ¿ø, ¼±¼ö, Á¦92ȸ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
±¸ ºÐ °è ÀÓ ¿ø ¼± ¼ö Á¦90ȸ
³² ¿© °è
°è 1,588 401 1,187 809 378 1,558
º» ºÎ 80 80 - - - 80
°í µî ºÎ 591 88 334 169 503 591
´ë ÇÐ ºÎ 174 27 127 20 147 165
ÀÏ ¹Ý ºÎ 743 206 348 189 537 722
½Ãµµº°Á¾ÇÕ¼ºÀû
½Ãµµº°Á¾ÇÕ¼ºÀû Å×À̺íÀÌ¸ç ½Ã µµ, ¼øÀ§, Á¦90ȸ ´ëȸ,¼øÀ§,Á¦89ȸ ´ëȸ, Àü³âµµ¿ÍÀÇ Â÷ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
½Ã µµ ¼øÀ§ Á¦90ȸ ´ëȸ ¼øÀ§ Á¦89ȸ ´ëȸ Àü³âµµ¿ÍÀÇ Â÷
µæ Á¡ ±Ý Àº µ¿ µæ Á¡ ±Ý Àº µ¿
°æ ±â 1 78,236 140 133 134 1 83,421 149 138 147 ¡é 5,185
¼­ ¿ï 2 58,798 97 83 106 2 65,107 103 95 101 ¡é 6,309
´ë Àü 3 58,427 70 64 94 13 32,136 46 50 70 ¡è 26,291
°æ ºÏ 4 52,437 79 65 90 4 53,206 76 72 89 ¡é 769
°æ ³² 5 48,022 57 65 86 6 43,752 55 43 84 ¡è 4,270
Ãæ ³² 6 47,998 51 73 102 5 45,248 55 60 88 ¡è 2,750
ÀΠõ 7 46,744 61 50 86 11 36,904 37 37 86 ¡è 9,840
°­ ¿ø 8 41,305 65 49 85 7 43,491 68 57 79 ¡é 2,186
ºÎ »ê 9 41,232 52 64 86 8 41,567 61 67 77 ¡é 335
Àü ³² 10 37,799 48 47 66 3 54,697 50 55 84 ¡é 16,898
Àü ºÏ 11 34,858 36 44 78 10 37,505 46 46 73 ¡é 2,647
´ë ±¸ 12 34,264 39 36 42 9 38,819 38 53 58 ¡é 4,555
Ãæ ºÏ 13 31,063 33 45 53 12 35,005 40 47 69 ¡é 3,942
±¤ ÁÖ 14 29,984 45 40 57 14 31,740 45 48 73 ¡é 1,756
¿ï »ê 15 24,345 39 43 39 15 24,588 33 35 45 ¡é 243
Á¦ ÁÖ 16 12,159 20 25 39 16 13,23 23 25 28 ¡é 1,004
Á¾¸ñº°Á¾ÇÕ¼ºÀû
Á¾¸ñº°Á¾ÇÕ¼ºÀû Å×À̺íÀ̸ç Á¾¸ñ¼øÀ§, Á¾ ¸ñ, µæ Á¡, Àü³â´ë,ºñ 1À§½Ãµµ¿ÍÀÇ Â÷, ¸Þ ´Þ, Á¦89ȸ ´ëȸ, ½Ã µµ µæÁ¡Â÷, ±Ý, Àº, µ¿, ¼øÀ§, µæ Á¡ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
Á¾¸ñ¼øÀ§ Á¾ ¸ñ µæ Á¡ Àü³â´ëºñ 1À§½Ãµµ¿ÍÀÇ Â÷ ¸Þ ´Þ Á¦89ȸ ´ëȸ
½Ã µµ µæÁ¡Â÷ ±Ý Àº µ¿ ¼øÀ§ µæÁ¡
1 ¿äÆ® 2,910 ¡è 215 - - 3 1 2 1 2,695
2 º¸µðºôµù 1,369 ¡è 82 ´ë±¸ 634 1 2 0 3 1,287
űǵµ 1,641 ¡é 287 ÀÎõ 369 6 3 3 2 1,928
3 ¼ö¿µ Á¾ÇÕ 3,815 ¡é 92 ¼­¿ï 2,314 10 8 14 3 3,907
°æ¿µ(4À§) 1,553 ¡é 139 ¼­¿ï 3,401 3 5 6 3 1,692
´ÙÀ̺ù,¼ö±¸(2À§) 2,262 ¡è 47 °­¿ø 11 7 3 8 1 2,215
±Ã µµ 1,497 ¡è 443 ÀÎõ 523 0 0 2 6 1,054
½ºÄõ½Ã 567 ¡è 359 ÀÎõ 730 1 0 0 10 208
4 Ææ ½Ì 1,573 ¡è 86 ¼­¿ï 925 2 4 4 4 1,487
5 ±Ù´ë5Á¾ 1,375 ¡è 452 ±¤ÁÖ 1,212 0 0 2 8 923
·¹½½¸µ 1,915 ¡è 44 ´ëÀü 885 3 4 12 6 1,871
¹èµå¹ÎÅÏ 1,496 ¡é 362 ¼­¿ï 953 1 5 2 3 1,858
6 ¿ª µµ 1,834 ¡è 511 °­¿ø 2,412 6 6 8 9 1,323
Ãà ±¸ 1,352 ¡è 974 °æ±â 639 1 0 1 13 378
7 °ñ ÇÁ 930 ¡è 260 ¼­¿ï 958 0 0 1 11 670
Á¶ Á¤ 842 ¡è 52 ¼­¿ï 1,677 1 0 1 9 790
8 »ç °Ý 1,155 ¡é 140 °æ³² 1,482 1 2 2 6 1,295
¾ß ±¸ 417 ¡è 417 Ãæ³² 2,036 0 0 0 12 0
ÇÏ Å° 703 ¡è 521 °æ±â 1,145 1 0 0 10 182
9 °Ë µµ 315 - °æºÏ 2,486 0 0 0 11 315
¼ÒÇÁÆ®º¼ 0 ¡é 500 °­¿ø 1,131 0 0 0 2 945
À¯ µµ 1,039 ¡é 464 °æ±â 2,263 1 33 6 4 1,503
À°»ó Á¾ÇÕ 3,508 ¡è 479 °æ±â 3,925 8 11 4 12 3,029
Çʵå(2À§) 2,178 ¡è 397 °æ±â 140 5 7 2 5 1,781
Æ®·¢(9À§) 1,085 ¡è 244 °æ±â 2,958 3 4 2 13 841
¸¶¶óÅæ(13À§) 245 ¡é 162 ÃæºÏ 1,431 0 0 0 13 407
Á¤ ±¸ 720 ¡é 788 °æqnr 1,952 - 2 1 5 1,508
ü Á¶ 856 ¡é 107 ¼­¿ï 2,381 2 2 1 6 963
Å״Ͻº 1,028 ¡è 360 °æ±â 2,094 0 1 3 10 668
Çڵ庼 643 ¡è 145 °­¿ø 1,929 - 1 - 9 498
10 »çÀÌŬ 700 ¡é 260 ¼­¿ï 2,042 0 1 4 8 960
11 ³ó ±¸ 472 ¡è 472 ¼­¿ï 1,839 0 0 0 14 0
¹è ±¸ 567 ¡é 211 ´ëÀü 1,446 0 0 0 10 778
º¼ ¸µ 702 ¡é 558 °æ±â 1,582 0 0 2 6 1,260
½Â ¸¶ 767 ¡è 402 °­¿ø 557 0 1 0 14 365
¾¾ ¸§ 901 ¡é 111 °æ³² 1,228 0 1 4 9 1,012
¿ì ½´ 705 ¡é 217 °æºÏ 1,184 0 0 0 11 0
12 ·°ºñ 0 - °æºÏ 2,367 0 0 0 11 0
º¹ ½Ì 684 ¡è 175 ÀÎõ 1,289 1 0 3 13 509
¾ç ±Ã 642 ¡é 127 °æºÏ 1,594 2 2 1 11 769
13 ÀζóÀηѷ¯ 187 ¡é 349 °æ±â 3,026 0 0 1 12 536
Ź ±¸ 264 ¡é 659 ´ëÀü 2,093 0 0 0 10 923
14 Ä« ´© 441 ¡é 267 Ãæ³² 1,654 1 0 1 9 708
´Ù°ü¿Õ ÇöȲ : 5°ü¿Õ - 1¸í, 2°ü¿Õ - 5¸í
´Ù°ü¿Õ Å×À̺íÀÌ¸ç ±¸ºÐ, Á¾¡¡¡¡¸ñ, ºÎº°, ¼º¡¡¡¡¸í, ¼Ò¡¡¡¡¼Ó ,¼¼ºÎÁ¾¸ñ µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
±¸ºÐ Á¾¸ñ ºÎº° ¼º¸í ¼Ò¼Ó ¼¼ºÎÁ¾¸ñ
5°ü¿Õ ¼ö¿µ(´ÙÀ̺ù) ³²°í ¹Ú Áö È£ »ç±ì°í3 ½ºÇÁ¸µº¸¿Àµå3M
½ÌÅ©·Î´ÙÀ̺ù3M
½ºÇÁ¸µº¸¿Àµå10M
½ÌÅ©·Î´ÙÀ̺ù10M
Ç÷¿Æû´ÙÀ̺ù
2°ü¿Õ ¼ö¿µ(´ÙÀ̺ù) ³²°í ¹® °Ç Å ºÎ»êü°í2 ½ÌÅ©·Î´ÙÀ̺ù3M
½ÌÅ©·Î´ÙÀ̺ù10M
¿ªµµ ³²°í ¹Ú Áø È£ ¿¡³ÊÁö°úÇаí3 Àλó69KG±Þ
ÇÕ°è69KG±Þ
³²ÀÏ ³ë ±¹ ±â ü À° ȸ ¿ë»ó56KG±Þ
ÇÕ°è56KG±Þ
¿©ÀÏ È² Ǫ ¸§ ü À° ȸ ¿ë»ó69KG±Þ
ÇÕ°è69KG±Þ
À° »ó ¿© ´ë ±è ´Ù Á¤ ºÎ»ê´ë1 100m
200m
½Å±â·Ï (¼ö¸³ÇöȲ : 8°³)
½Å±â·Ï Å×À̺íÀ̸ç Á¾¸ñ, ºÎº°, ¼º¸í, ¼Ò¼Ó, ¼¼ºÎÁ¾¸ñ, ±â·Ï, ºñ°í µîÀ» ¾Ë¼öÀÖ´Ù.
Á¾¸ñ ºÎº° ¼º¸í ¼Ò¼Ó ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ±â·Ï ºñ°í
¿ª µµ ¿©ÀÏ È² Ǫ ¸§ ü À¯ ȸ ¿ë»ó69KG 134 Çѱ¹½Å
¼ö ¿µ ³² ÀÏ ÃÖ ±Ô ¿õ Çѱ¹Ã¼´ë1 Æò¿µ100M 01:02.2 Çѱ¹½Å
Æò¿µ200m 02:14.9 ´ëȸ½Å
È¥°è¿µ400m 03:45.6 ´ëȸ½Å
³²°í ÀÌ ¼º Èñ ºÎ»êü°í3 Æò¿µ500m 28.78 ´ëȸ½Å
¿©ÀÏ ¹® ¹Ì ¾Ö °æ ¼º ´ë3 °³ÀÎÈ¥¿µ200m 02:15.7 ´ëȸ½Å
À° »ó ¿©°í ¹Ú Èñ ¼± ºÎ»êü°í2 ÇظӴøÁö±â 51.5 ´ëȸ½Å
¾ç ±Ã ³²´ë ±è ¼º ÈÆ ºÎ»êü´ë1 90m 330 ´ëȸ½Å
[´ã´çÀÚ]°æ±â¿î¿µºÎ ÃÖ»ó¿í[ÀüÈ­]051-500-1312 À§·Î¡è

ÇÏ´Ü

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ȨÆäÀÌÁö